ZENTOTO AI Prediction
2024. 02. 11 (14:00)
안양 KGC (H) | 구분 | KT소닉붐 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
8 (39경기) | 통합순위 | 2 (39경기) |
13승 26패 | 시즌 기록 | 26승 13패 |
3188 / 3407 | 득점 / 실점 | 3306 / 3103 |
114 / 113 | 최다득점/실점 | 113 / 102 |
0.333
|
승률 |
0.667
|
81.74
|
평균득점 |
84.77
|
87.36
|
평균실점 |
79.56
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
2승 6패 | 전적 | 7승 1패 |
694 / 726 | 득점 / 실점 | 669 / 615 |
0.250
|
시즌승률 |
0.875
|
86.75
|
평균득점 |
83.63
|
90.75
|
평균실점 |
76.88
|
패패패패패승승패
|
최근경기결과 |
승승승승패승승승
|
홈/원정 기준기록 | ||
20경기 | 경기수 | 19경기 |
7승 13패 | 시즌 전적 | 13승 6패 |
1639 / 1789 | 득점 / 실점 | 1636 / 1512 |
0.350
|
시즌승률 |
0.684
|
81.95
|
평균득점 |
86.11
|
89.45
|
평균실점 |
79.58
|
패승승승패패패패
|
최근경기결과 |
승승승패패패승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 9 | 0.333 | 18 | 36 | 4364 | 4665 | 80.81 | 86.39 |
2022/2023 | KBL | 1 | 0.685 | 37 | 17 | 4427 | 4213 | 81.98 | 78.02 |
2021/2022 | KBL | 3 | 0.593 | 32 | 22 | 4501 | 4444 | 83.35 | 82.30 |
2020/2021 | KBL | 3 | 0.556 | 30 | 24 | 4425 | 4357 | 81.94 | 80.69 |
2019/2020 | KBL | 3 | 0.605 | 26 | 17 | 3395 | 3327 | 78.95 | 77.37 |
5개년 시즌 평균 | 3.8 | 0.554 | 28.6 | 23.2 | 4222.4 | 4201.2 | 81.41 | 80.95 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 3 | 0.611 | 33 | 21 | 4676 | 4467 | 86.59 | 82.72 |
2022/2023 | KBL | 8 | 0.389 | 21 | 33 | 4212 | 4336 | 78.00 | 80.30 |
2021/2022 | KBL | 2 | 0.685 | 37 | 17 | 4519 | 4221 | 83.69 | 78.17 |
2020/2021 | KBL | 6 | 0.481 | 26 | 28 | 4607 | 4642 | 85.31 | 85.96 |
2019/2020 | KBL | 6 | 0.488 | 21 | 22 | 3499 | 3601 | 81.37 | 83.74 |
5개년 시즌 평균 | 5 | 0.531 | 27.6 | 24.2 | 4302.6 | 4253.4 | 82.99 | 82.18 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원주 DB (Wonju DB) | 41 | 0.756 | 31 | 10 | 90.17 | 81.27 | 3697 : 3332 | |
2 | KT소닉붐 (Sonic Boom) | 39 | 0.667 | 26 | 13 | 84.77 | 79.56 | 3306 : 3103 | |
3 | 서울 SK (Seoul SK Knights) | 39 | 0.615 | 24 | 15 | 79.97 | 77.77 | 3119 : 3033 | |
4 | 창원 LG (LG Sakers) | 41 | 0.610 | 25 | 16 | 82.76 | 77.61 | 3393 : 3182 | |
5 | 울산 현대모비스 (Mobis Phoebus) | 40 | 0.550 | 22 | 18 | 85.53 | 82.78 | 3421 : 3311 | |
6 | 부산 KCC (KCC Egis) | 38 | 0.526 | 20 | 18 | 86.11 | 85.34 | 3272 : 3243 | |
7 | 한국가스 (Daegu Korea Gas Corporation) | 41 | 0.415 | 17 | 24 | 82.41 | 84.02 | 3379 : 3445 | |
8 | 안양 KGC (Anyang) | 39 | 0.333 | 13 | 26 | 81.74 | 87.36 | 3188 : 3407 | |
9 | 고양 캐롯 (Goyang) | 40 | 0.325 | 13 | 27 | 77.58 | 84.98 | 3103 : 3399 | |
10 | 서울 삼성 (Seoul Thunders) | 40 | 0.200 | 8 | 32 | 78.13 | 88.70 | 3125 : 3548 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 로버트 카터 | 1 | 38.0 | 31.0 | 61.1 | 33.3 | 75.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0 |
G | 최성원 | 1 | 36.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |
G | 배병준 | 1 | 28.0 | 7.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
G | 렌즈 아반도 | 1 | 28.0 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 박지훈 | 1 | 28.0 | 6.0 | 16.7 | 100.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
F | 대릴 먼로 | 1 | 25.0 | 21.0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 자밀 윌슨 | 1 | 23.0 | 14.0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 김경원 | 1 | 21.0 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 이종현 | 1 | 19.0 | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 75.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 오마리 스펠맨 | 1 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 듀반 맥스웰 | 1 | 15.0 | 10.0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
G | 고찬혁 | 1 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 정효근 | 1 | 12.0 | 8.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 정준원 | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
C | 김철욱 | 1 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 김상규 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 유진 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 이우정 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 조은후 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 표승빈 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 나성호 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
G | 장태빈 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 하윤기 | 1 | 35.0 | 20.0 | 54.5 | 0.0 | 80.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
G | 허훈 | 1 | 32.0 | 26.0 | 80.0 | 62.5 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
F | 한희원 | 1 | 29.0 | 9.0 | 100.0 | 12.5 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 정성우 | 1 | 29.0 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
G | 김준환 | 1 | 27.0 | 18.0 | 50.0 | 66.7 | 75.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
F | 패리스 배스 | 1 | 24.0 | 16.0 | 33.3 | 42.9 | 50.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
F | 문성곤 | 1 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
F | 문정현 | 1 | 22.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
G | 이현석 | 1 | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 마이클 에릭 | 1 | 16.0 | 10.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 최창진 | 1 | 12.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 박준영 | 1 | 7.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
G | 이호준 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 이윤기 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 최진광 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 이두원 | 1 | 4.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 박선웅 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
C | 박찬호 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 숀 데이브 일데폰소 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 최성모 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
30
|
승 |
26.4
|
21.8
|
패 |
25.4
|
63.8
|
홈승률 |
57.7
|
51.9
|
어웨이승률 |
44.2
|
82.1
|
득점 |
83.1
|
80.8
|
실점 |
83.4
|
36.2
|
리바운드 |
37
|
17.7
|
어시스트 |
17.8
|
8.2
|
스틸 |
6.7
|
10.5
|
자유투 |
11.3
|
43
|
2점슛 |
45.4
|
28.7
|
3점슛 |
26.4
|
10.1
|
턴오버 |
11.5
|
18.2
|
파울 |
17.7
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-11 (13:53) | 일반 |
3.17 29.56% |
- |
1.33 70.44% |
93.69% |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 3.17 | 1.33 | |
2024-02-11 | KBL |
안양정관 77 : 90 KT소닉붐 |
3.17 | 1.33 |
2024-02-05 | NBA |
디트피스 99 : 111 올랜도 매직 |
3.11 | 1.39 |
2024-01-16 | NBA |
토론랩터 96 : 105 보스턴 셀틱스 |
3.15 | 1.38 |
2024-01-11 | NBA |
유타재즈 124 : 111 덴버 너겟츠 |
3.17 | 1.38 |
2024-01-09 | NBA |
샬럿호네 112 : 119 시카고 불스 |
3.14 | 1.37 |
2024-01-07 | NBA |
인디페이 101 : 118 보스턴 셀틱스 |
3.18 | 1.37 |
2023-12-28 | NBA |
워싱위저 102 : 132 토론토 랩터스 |
3.18 | 1.37 |
2023-12-23 | EURO-LEAGUE |
알바베를 82 : 91 페네르바흐체BC |
3.18 | 1.35 |
2023-12-14 | NBA |
워싱위저 122 : 142 뉴올리언즈 펠리컨즈 |
3.16 | 1.38 |
2023-12-06 | EURO-LEAGUE |
아나돌루 71 : 68 파나티나이코스BC |
3.19 | 1.34 |
2023-11-19 | NBA |
샬럿호네 108 : 122 뉴욕 닉스 |
3.13 | 1.39 |
2023-11-18 | WKBL |
삼성생명 55 : 73 우리은행 위비 |
3.10 | 1.34 |
2023-11-15 | EURO-LEAGUE |
발렌시BC 73 : 76 레알 마드리드 BC |
3.10 | 1.37 |
2023-10-30 | NBA |
휴스로케 95 : 106 골든스테이트 워리어즈 |
3.19 | 1.36 |
2023-09-27 | ASIAN-GAMES-WOMEN-BASKETBALL |
인도W 66 : 46 인도네시아 W |
3.19 | 1.31 |
2023-08-17 | BASKETBALL-OLY-MAN |
튀니지M 70 : 83 카메룬 |
3.17 | 1.32 |
2023-08-15 | BASKETBALL-OLY-MAN |
시리아M 60 : 91 바레인 |
3.18 | 1.32 |
2023-08-13 | BASKETBALL-OLY-MAN |
인도M 90 : 74 인도네시아 |
3.13 | 1.33 |
2023-03-19 | KBL |
서울삼성 72 : 78 서울 SK |
3.14 | 1.34 |
2023-03-08 | NBA |
디트피스 117 : 119 워싱턴 위저즈 |
3.18 | 1.38 |
2023-03-07 | NBA |
인디페이 143 : 147 필라델피아 세븐티식서스 |
3.12 | 1.38 |
2023-02-02 | KBL |
서울삼성 73 : 70 KT소닉붐 |
3.12 | 1.34 |
2023-01-21 | NBA |
LA레이커 122 : 121 멤피스 그리즐리스 |
3.11 | 1.39 |
2023-01-16 | NBA |
샌안스퍼 119 : 132 새크라맨토 킹스 |
3.16 | 1.37 |
2023-01-06 | NBA |
올랜매직 115 : 123 멤피스 그리즐리스 |
3.12 | 1.38 |
2022-12-14 | NBA |
휴스로케 111 : 97 피닉스 선즈 |
3.11 | 1.38 |
2022-12-12 | NBA |
올랜매직 111 : 99 토론토 랩터스 |
3.15 | 1.38 |
2022-12-08 | NBA |
올랜매직 116 : 111 LA 클리퍼스 |
3.11 | 1.38 |
2022-12-05 | NBA |
디트피스 112 : 122 멤피스 그리즐리스 |
3.15 | 1.38 |
2022-11-14 | EURO-BASKET |
오스트리아 65 : 75 스위스 |
3.12 | 1.34 |
2022-10-22 | NBA |
샬럿호네 112 : 124 뉴올리언즈 펠리컨즈 |
3.16 | 1.37 |
2022-10-20 | NBA |
유타재즈 123 : 102 덴버 너겟츠 |
3.13 | 1.38 |
2022-10-10 | NBA |
샌안스퍼 97 : 111 뉴올리언즈 펠리컨즈 |
3.17 | 1.34 |
2022-08-29 | WORLD-CUP-BAS |
에스토M 68 : 76 핀란드 |
3.18 | 1.33 |
2022-08-26 | WORLD-CUP-BAS |
푸에르M 75 : 72 브라질 |
3.19 | 1.33 |
2022-07-02 | WORLD-CUP-BAS |
앙골라M 73 : 75 코트디부아르 |
3.17 | 1.32 |
2022-04-07 | WKBL |
신한은행 60 : 66 우리은행 위비 |
3.11 | 1.34 |
2022-03-25 | KBL |
부산KCC 71 : 74 고양 캐롯 |
3.16 | 1.33 |
2022-03-19 | NBA |
애틀호크 120 : 105 멤피스 그리즐리스 |
3.19 | 1.37 |
2022-03-17 | NBA |
워싱위저 109 : 127 덴버 너겟츠 |
3.16 | 1.37 |
2022-03-16 | NBA |
인디페이 102 : 135 멤피스 그리즐리스 |
3.12 | 1.38 |
2022-03-11 | KBL |
서울삼성 80 : 100 안양 KGC |
3.15 | 1.34 |
2022-03-10 | NBA |
새크킹스 100 : 106 덴버 너겟츠 |
3.15 | 1.37 |
2022-03-10 | NBA |
디트피스 108 : 114 시카고 불스 |
3.17 | 1.37 |
2022-02-28 | NBA |
휴스로케 98 : 99 LA 클리퍼스 |
3.19 | 1.37 |
2022-02-08 | NBA |
시카불스 124 : 127 피닉스 선즈 |
3.19 | 1.37 |
2022-01-30 | NBA |
뉴올펠리 97 : 107 보스턴 셀틱스 |
3.18 | 1.37 |
2022-01-02 | NBA |
디트피스 117 : 116 샌안토니오 스퍼스 |
3.17 | 1.37 |
2021-12-23 | NBA |
오클썬더 108 : 94 덴버 너겟츠 |
3.19 | 1.37 |
2021-12-18 | NBA |
새크킹스 105 : 124 멤피스 그리즐리스 |
3.16 | 1.38 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.