ZENTOTO AI Prediction
2015. 04. 28 (11:40)
구분 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
애리조나 다이아몬드백스 (H) | 구분 | 콜로라도 록키스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
내셔널 서부 NL WEST DIVISION |
소속리그/지부 | 내셔널 서부 NL WEST DIVISION |
10 (4) | 순위 (디비젼) | 5 (2) |
20 (18경기) | 통합순위 | 9 (18경기) |
8승 10패 | 시즌 기록 | 10승 8패 |
71 / 75 | 득점 / 실점 | 77 / 80 |
9 / 8 | 최다득점/실점 | 10 / 14 |
1 / 2 | 무득점/무실점 | 1 / 2 |
0.444
|
승률 |
0.556
|
3.94
|
평균득점 |
4.28
|
4.17
|
평균실점 |
4.44
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
3승 5패 | 전적 | 3승 5패 |
26 / 31 | 득점 / 실점 | 29 / 48 |
0.375
|
시즌승률 |
0.375
|
3.25
|
평균득점 |
3.63
|
3.88
|
평균실점 |
6.00
|
패패패승패승패승
|
최근경기결과 |
패승승승패패패패
|
홈/원정 기준기록 | ||
11경기 | 경기수 | 9경기 |
(홈)
4승
0무
7패
(원)
4승
0무
3패
|
시즌 전적 |
(원)
6승
0무
3패
(홈)
4승
0무
5패
|
38 / 52 | 득점 / 실점 | 36 / 29 |
0.364
|
시즌승률 |
0.667
|
3.45
|
평균득점 |
4.00
|
4.73
|
평균실점 |
3.22
|
패패패승패패승승
|
최근경기결과 |
패패패승승승승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MLB 내셔널 서부 | 5 | 0.519 | 84 | 78 | 746 | 761 | 4.60 | 4.70 |
2022 | MLB 내셔널 서부 | 9 | 0.457 | 74 | 88 | 702 | 740 | 4.33 | 4.57 |
2021 | MLB 내셔널 서부 | 15 | 0.321 | 52 | 110 | 679 | 893 | 4.19 | 5.51 |
2020 | MLB 내셔널 서부 | 14 | 0.417 | 25 | 35 | 269 | 295 | 4.48 | 4.92 |
2019 | MLB 내셔널 서부 | 7 | 0.525 | 85 | 77 | 813 | 743 | 5.02 | 4.59 |
5개년 시즌 평균 | 10 | 0.448 | 64 | 77.6 | 641.8 | 686.4 | 4.52 | 4.86 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MLB 내셔널 서부 | 15 | 0.364 | 59 | 103 | 721 | 957 | 4.45 | 5.91 |
2022 | MLB 내셔널 서부 | 12 | 0.420 | 68 | 94 | 698 | 873 | 4.31 | 5.39 |
2021 | MLB 내셔널 서부 | 10 | 0.460 | 74 | 87 | 739 | 796 | 4.59 | 4.94 |
2020 | MLB 내셔널 서부 | 12 | 0.433 | 26 | 34 | 275 | 353 | 4.58 | 5.88 |
2019 | MLB 내셔널 서부 | 12 | 0.438 | 71 | 91 | 835 | 958 | 5.15 | 5.91 |
5개년 시즌 평균 | 12.2 | 0.423 | 59.6 | 81.8 | 653.6 | 787.4 | 4.62 | 5.61 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 20 | 0.750 | 15 | 0 | 5 | 4.45 | 3.10 | 89 : 62 |
2 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 18 | 0.667 | 12 | 0 | 6 | 3.72 | 2.50 | 67 : 45 |
3 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 4.56 | 3.72 | 82 : 67 |
4 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 4.67 | 3.83 | 84 : 69 |
5 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.28 | 4.44 | 77 : 80 |
6 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 4.80 | 3.90 | 96 : 78 |
7 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 3.95 | 3.20 | 79 : 64 |
8 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.05 | 3.79 | 77 : 72 |
9 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 4.05 | 4.42 | 77 : 84 |
10 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 18 | 0.444 | 8 | 0 | 10 | 3.94 | 4.17 | 71 : 75 |
11 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.05 | 4.11 | 58 : 78 |
12 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.30 | 4.05 | 86 : 81 |
13 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 2.65 | 4.20 | 53 : 84 |
14 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 20 | 0.350 | 7 | 0 | 13 | 3.45 | 4.45 | 69 : 89 |
15 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 20 | 0.200 | 4 | 0 | 16 | 3.05 | 5.55 | 61 : 111 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.75 | 4.00 | 95 : 80 |
2 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 19 | 0.684 | 13 | 0 | 6 | 5.00 | 3.21 | 95 : 61 |
3 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 3.89 | 3.56 | 70 : 64 |
4 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 20 | 0.600 | 12 | 0 | 8 | 5.15 | 3.95 | 103 : 79 |
5 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 4.10 | 4.00 | 82 : 80 |
6 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 5.05 | 5.35 | 101 : 107 |
7 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 5.47 | 5.37 | 104 : 102 |
8 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.95 | 3.89 | 75 : 74 |
9 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.42 | 4.32 | 65 : 82 |
10 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 5.25 | 5.10 | 105 : 102 |
11 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.68 | 4.74 | 70 : 90 |
12 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 17 | 0.412 | 7 | 0 | 10 | 3.29 | 4.12 | 56 : 70 |
13 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.80 | 4.25 | 96 : 85 |
14 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 19 | 0.368 | 7 | 0 | 12 | 3.79 | 4.68 | 72 : 89 |
15 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 18 | 0.333 | 6 | 0 | 12 | 3.67 | 4.28 | 66 : 77 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 20 | 0.750 | 15 | 0 | 5 | 4.45 | 3.10 | 89 : 62 |
2 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.05 | 3.79 | 77 : 72 |
3 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.30 | 4.05 | 86 : 81 |
4 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 2.65 | 4.20 | 53 : 84 |
5 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 20 | 0.350 | 7 | 0 | 13 | 3.45 | 4.45 | 69 : 89 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.75 | 4.00 | 95 : 80 |
2 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 19 | 0.684 | 13 | 0 | 6 | 5.00 | 3.21 | 95 : 61 |
3 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.42 | 4.32 | 65 : 82 |
4 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 17 | 0.412 | 7 | 0 | 10 | 3.29 | 4.12 | 56 : 70 |
5 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 18 | 0.333 | 6 | 0 | 12 | 3.67 | 4.28 | 66 : 77 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 18 | 0.667 | 12 | 0 | 6 | 3.72 | 2.50 | 67 : 45 |
2 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 4.56 | 3.72 | 82 : 67 |
3 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 3.95 | 3.20 | 79 : 64 |
4 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 4.05 | 4.42 | 77 : 84 |
5 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 20 | 0.200 | 4 | 0 | 16 | 3.05 | 5.55 | 61 : 111 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 4.67 | 3.83 | 84 : 69 |
2 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.28 | 4.44 | 77 : 80 |
3 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 4.80 | 3.90 | 96 : 78 |
4 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 18 | 0.444 | 8 | 0 | 10 | 3.94 | 4.17 | 71 : 75 |
5 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.05 | 4.11 | 58 : 78 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 3.89 | 3.56 | 70 : 64 |
2 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.95 | 3.89 | 75 : 74 |
3 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.68 | 4.74 | 70 : 90 |
4 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.80 | 4.25 | 96 : 85 |
5 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 19 | 0.368 | 7 | 0 | 12 | 3.79 | 4.68 | 72 : 89 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 20 | 0.600 | 12 | 0 | 8 | 5.15 | 3.95 | 103 : 79 |
2 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 4.10 | 4.00 | 82 : 80 |
3 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 5.05 | 5.35 | 101 : 107 |
4 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 5.47 | 5.37 | 104 : 102 |
5 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 5.25 | 5.10 | 105 : 102 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL 뉴욕메츠 (New York Mets) | 20 | 0.750 | 15 | 0 | 5 | 4.45 | 3.10 | 89 : 62 |
2 | AL 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.75 | 4.00 | 95 : 80 |
3 | AL 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 19 | 0.684 | 13 | 0 | 6 | 5.00 | 3.21 | 95 : 61 |
4 | NL 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 18 | 0.667 | 12 | 0 | 6 | 3.72 | 2.50 | 67 : 45 |
5 | NL 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 4.56 | 3.72 | 82 : 67 |
6 | NL LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 4.67 | 3.83 | 84 : 69 |
7 | AL 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 3.89 | 3.56 | 70 : 64 |
8 | AL 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 20 | 0.600 | 12 | 0 | 8 | 5.15 | 3.95 | 103 : 79 |
9 | NL 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.28 | 4.44 | 77 : 80 |
10 | NL 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 4.80 | 3.90 | 96 : 78 |
11 | NL 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 3.95 | 3.20 | 79 : 64 |
12 | AL 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 4.10 | 4.00 | 82 : 80 |
13 | AL 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 20 | 0.550 | 11 | 0 | 9 | 5.05 | 5.35 | 101 : 107 |
14 | NL 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.05 | 3.79 | 77 : 72 |
15 | AL 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 5.47 | 5.37 | 104 : 102 |
16 | AL LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.95 | 3.89 | 75 : 74 |
17 | NL 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 4.05 | 4.42 | 77 : 84 |
18 | AL 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.42 | 4.32 | 65 : 82 |
19 | AL 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 5.25 | 5.10 | 105 : 102 |
20 | NL 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 18 | 0.444 | 8 | 0 | 10 | 3.94 | 4.17 | 71 : 75 |
21 | AL 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.68 | 4.74 | 70 : 90 |
22 | NL 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.05 | 4.11 | 58 : 78 |
23 | AL 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 17 | 0.412 | 7 | 0 | 10 | 3.29 | 4.12 | 56 : 70 |
24 | AL 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.80 | 4.25 | 96 : 85 |
25 | NL 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.30 | 4.05 | 86 : 81 |
26 | NL 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 2.65 | 4.20 | 53 : 84 |
27 | AL 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 19 | 0.368 | 7 | 0 | 12 | 3.79 | 4.68 | 72 : 89 |
28 | NL 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 20 | 0.350 | 7 | 0 | 13 | 3.45 | 4.45 | 69 : 89 |
29 | AL 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 18 | 0.333 | 6 | 0 | 12 | 3.67 | 4.28 | 66 : 77 |
30 | NL 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 20 | 0.200 | 4 | 0 | 16 | 3.05 | 5.55 | 61 : 111 |
투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매디슨 범가너 |
R/L | 2.93 | 18 | 9 | 32 | 32 | 0 | 218.1 | 181 | 21 | 39 | 234 | 1.01 | |
조아킴 소리아 |
R/R | 2.03 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 26.2 | 23 | 0 | 8 | 28 | 1.16 |
타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콜레 칼훈 |
외야수 | L/L | 0.256 | 159 | 630 | 161 | 23 | 2 | 26 | 45 | 164 | 83 | 0.308 | 0.422 | |
데이비드 페랄타 |
외야수 | L/L | 0.312 | 149 | 462 | 144 | 26 | 10 | 17 | 44 | 107 | 78 | 0.371 | 0.522 | |
아스드루발 카브레라 |
3루수 | B/R | 0.265 | 143 | 505 | 134 | 28 | 5 | 15 | 36 | 107 | 58 | 0.315 | 0.430 | |
스티븐 보그트 |
포수 | L/R | 0.261 | 136 | 445 | 116 | 21 | 3 | 18 | 56 | 97 | 71 | 0.341 | 0.443 | |
닉 아흐메드 |
유격수 | R/R | 0.226 | 134 | 421 | 95 | 17 | 6 | 9 | 29 | 81 | 34 | 0.275 | 0.359 | |
에두아르도 에스코바르 |
3루수 | B/R | 0.262 | 127 | 409 | 107 | 31 | 4 | 12 | 28 | 86 | 58 | 0.309 | 0.445 | |
케텔 마르테 |
2루수 | B/R | 0.283 | 57 | 219 | 62 | 14 | 3 | 2 | 24 | 43 | 17 | 0.351 | 0.402 | |
크리스티안 워커 |
1루수 | R/R | 0.111 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.333 | 0.111 | |
평균 스텟 | - | - | - | 0.266 | 98.0 | 328.6 | 87.4 | 17.3 | 3.6 | 10.6 | 27.9 | 72.8 | 42.8 | 0.326 | 0.412 |
투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스콧 오버그 |
R/R | 5.09 | 3 | 4 | 64 | 0 | 1 | 58.1 | 58 | 10 | 31 | 44 | 1.53 | |
마이찰 기븐스 |
B/R | 1.80 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30.0 | 20 | 1 | 6 | 38 | 0.87 | |
자이로 디아즈 |
R/R | 2.37 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 2 | 6 | 18 | 1.16 | |
치 곤잘레스 |
R/R | 3.90 | 4 | 6 | 14 | 10 | 0 | 67.0 | 49 | 6 | 32 | 30 | 1.21 | |
존 그레이 |
R/R | 5.53 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 40.2 | 52 | 4 | 14 | 40 | 1.62 | |
훌리스 차친 |
R/R | 3.38 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 26.2 | 24 | 4 | 10 | 21 | 1.27 |
타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찰리 블랙먼 |
외야수 | L/L | 0.287 | 157 | 614 | 176 | 31 | 9 | 17 | 46 | 112 | 58 | 0.347 | 0.450 | |
이언 데스몬드 |
외야수 | R/R | 0.233 | 156 | 583 | 136 | 27 | 2 | 19 | 45 | 187 | 62 | 0.290 | 0.384 | |
크리스 오윙스 |
2루수 | R/R | 0.227 | 147 | 515 | 117 | 27 | 5 | 4 | 26 | 144 | 43 | 0.264 | 0.322 | |
C.J. 크론 |
1루수 | R/R | 0.262 | 113 | 378 | 99 | 17 | 1 | 16 | 17 | 82 | 51 | 0.300 | 0.439 | |
그레그 버드 |
1루수 | L/R | 0.261 | 46 | 157 | 41 | 9 | 0 | 11 | 19 | 53 | 31 | 0.343 | 0.529 | |
엘리아스 디아즈 |
포수 | R/R | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
평균 스텟 | - | - | - | 0.253 | 103.5 | 374.8 | 94.8 | 18.5 | 2.8 | 11.2 | 25.5 | 96.5 | 40.8 | 0.257 | 0.354 |
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 선발타자 평균 |
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
원정팀 선발타자 평균 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.