ZENTOTO AI Prediction
2015. 08. 15 (22:30)
1 ROUND
아우크스부르크 (H) | 구분 | 헤르타 베를린 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
- | 시즌 순위 | - |
0 | 승점 | 0 |
0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
0
|
평균승점 |
0
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
아우크스부르크 (H) | 구분 | 헤르타 베를린 (A) |
---|---|---|
독일 분데스리가 | 소속리그 | 독일 분데스리가2 |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
15위 (경기) | 시즌 순위 | 3위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 독일 분데스리가 | 11 | -10 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | 1.47 | 1.76 |
2022/2023 | 독일 분데스리가 | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | 1.24 | 1.85 |
2021/2022 | 독일 분데스리가 | 14 | 38 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | 1.15 | 1.65 |
2020/2021 | 독일 분데스리가 | 13 | 36 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | 1.06 | 1.59 |
2019/2020 | 독일 분데스리가 | 14 | 35 | 9 | 8 | 15 | 43 | 60 | 1.34 | 1.88 |
5개년 시즌 평균 | 13.4 | 26.6 | 9.6 | 7.6 | 16.4 | 42 | 58.6 | 1.25 | 1.75 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 독일 분데스리가2 | 9 | 10 | 13 | 9 | 12 | 69 | 59 | 2.03 | 1.74 |
2022/2023 | 독일 분데스리가 | 18 | 29 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | 1.24 | 2.03 |
2021/2022 | 독일 분데스리가 | 16 | 33 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | 1.09 | 2.09 |
2020/2021 | 독일 분데스리가 | 14 | 35 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | 1.21 | 1.53 |
2019/2020 | 독일 분데스리가 | 11 | 38 | 10 | 8 | 14 | 45 | 57 | 1.41 | 1.78 |
4개년 시즌 평균 | 14.8 | 33.8 | 8.5 | 8.3 | 16.8 | 41.3 | 62.3 | 1.24 | 1.86 |
아우크스부르크 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
헤르타 베를린 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
2 | 하노버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 베르더 브레멘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 샬케 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 도르트문트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | VfB 슈투트가르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 레버쿠젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 아우크스부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 묀헨글라트바흐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 볼프스부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 마인츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 헤르타 베를린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 쾰른 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | 잉골슈타트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 다름슈타트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 함부르크 SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 5.00 |
49%
|
점유율 |
51%
|
6
|
슈팅 |
6
|
1
|
유효슈팅 |
1
|
2
|
빗나간 슈팅 |
4
|
3
|
차단된 슛 |
1
|
0
|
프리킥 |
0
|
3
|
코너킥 |
4
|
1
|
오프사이드 |
0
|
0
|
드로인 |
0
|
1
|
골키퍼 선방 |
1
|
12
|
반칙 |
8
|
1
|
퇴장 |
0
|
2
|
경고 |
1
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
47%
|
점유율 |
53%
|
14
|
슈팅 |
5
|
2
|
유효슈팅 |
3
|
7
|
빗나간 슈팅 |
2
|
5
|
차단된 슛 |
0
|
0
|
프리킥 |
0
|
4
|
코너킥 |
0
|
0
|
오프사이드 |
1
|
0
|
드로인 |
0
|
2
|
골키퍼 선방 |
2
|
9
|
반칙 |
13
|
0
|
퇴장 |
1
|
1
|
경고 |
3
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
전반전 | ||||
5' |
라울 보바딜라
(거친파울)
|
|||
(거친파울) 블라디미르 다리다 | 18' | |||
47' |
라울 보바딜라
(거친파울)
|
|||
후반전 | ||||
(PK) Kalou | 48' | |||
(잡아당기기) Beerens | 54' | |||
57' |
프란시스코 카이우비
|
니코 슐츠 | 57' | |
(넘어뜨리기) Beerens | 66' | |||
71' |
필립 막스
|
|||
하라구치 겐키 (핸들링) 세바스티안 랑캄프 | 74' | |||
78' |
도미니크 코르
(넘어뜨리기)
|
|||
82' |
샤샤 묄더스
|
|||
존 브룩스 | 84' |
라울 보바딜라 |
Werner |
Altintop (프란시스코 카이우비) |
알렉산더 에스바인 |
Baier |
도미니크 코르 (샤샤 묄더스) |
Feulner (필립 막스) |
라그나르 클라반 |
홍정호 |
Verhaegh |
마르빈 히츠(GK) |
(하라구치 겐키) Kalou |
(니코 슐츠) 발렌틴 스토케르 |
(존 브룩스) Hegeler |
블라디미르 다리다 |
Beerens |
페르 스켈브레드 |
마르빈 플라텐하르트 |
파비안 루스텐베르크 |
세바스티안 랑캄프 |
페테르 페카릭 |
Kraft |
프란시스코 카이우비 (Altintop) |
샤샤 묄더스 (도미니크 코르) |
지동원 |
Callsen-Bracker J. |
필립 막스 (Feulner) |
Manninger A. |
Janker C. |
Ronny |
루네 야르스테인 |
(발렌틴 스토케르) 니코 슐츠 |
Kohls F. |
(Kalou) 하라구치 겐키 |
(Hegeler) 존 브룩스 |
막시밀리안 미텔슈타트 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.