ZENTOTO AI Prediction
2017. 09. 19 (08:05)
볼티모어 (H) | 구분 | 보스턴 레드삭스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
아메리칸 동부 AL EAST DIVISION |
소속리그/지부 | 아메리칸 동부 AL EAST DIVISION |
11 (4) | 순위 (디비젼) | 3 (1) |
18 (150경기) | 통합순위 | 6 (149경기) |
73승 77패 | 시즌 기록 | 85승 64패 |
707 / 767 | 득점 / 실점 | 719 / 608 |
16 / 16 | 최다득점/실점 | 17 / 16 |
8 / 10 | 무득점/무실점 | 10 / 8 |
0.487
|
승률 |
0.570
|
4.71
|
평균득점 |
4.83
|
5.11
|
평균실점 |
4.08
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
2승 6패 | 전적 | 5승 3패 |
25 / 45 | 득점 / 실점 | 48 / 24 |
0.250
|
시즌승률 |
0.625
|
3.13
|
평균득점 |
6.00
|
5.63
|
평균실점 |
3.00
|
승패패패승패패패
|
최근경기결과 |
패승승승패승패승
|
홈/원정 기준기록 | ||
74경기 | 경기수 | 75경기 |
(홈)
44승
0무
30패
(원)
29승
0무
47패
|
시즌 전적 |
(원)
39승
0무
36패
(홈)
46승
0무
28패
|
366 / 365 | 득점 / 실점 | 363 / 303 |
0.595
|
시즌승률 |
0.520
|
4.95
|
평균득점 |
4.84
|
4.93
|
평균실점 |
4.04
|
패승패승패승패승
|
최근경기결과 |
패승승패패승패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MLB 아메리칸 동부 | 1 | 0.623 | 101 | 61 | 807 | 678 | 4.98 | 4.19 |
2022 | MLB 아메리칸 동부 | 7 | 0.512 | 83 | 79 | 674 | 688 | 4.16 | 4.25 |
2021 | MLB 아메리칸 동부 | 15 | 0.321 | 52 | 110 | 659 | 956 | 4.07 | 5.90 |
2020 | MLB 아메리칸 동부 | 12 | 0.417 | 25 | 35 | 274 | 294 | 4.57 | 4.90 |
2019 | MLB 아메리칸 동부 | 14 | 0.333 | 54 | 108 | 729 | 981 | 4.50 | 6.06 |
5개년 시즌 평균 | 9.8 | 0.441 | 63 | 78.6 | 628.6 | 719.4 | 4.46 | 5.06 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MLB 아메리칸 동부 | 9 | 0.481 | 78 | 84 | 772 | 776 | 4.77 | 4.79 |
2022 | MLB 아메리칸 동부 | 9 | 0.481 | 78 | 84 | 735 | 787 | 4.54 | 4.86 |
2021 | MLB 아메리칸 동부 | 4 | 0.568 | 92 | 70 | 829 | 749 | 5.12 | 4.62 |
2020 | MLB 아메리칸 동부 | 13 | 0.400 | 24 | 36 | 292 | 351 | 4.87 | 5.85 |
2019 | MLB 아메리칸 동부 | 7 | 0.519 | 84 | 78 | 901 | 828 | 5.56 | 5.11 |
5개년 시즌 평균 | 8.4 | 0.490 | 71.2 | 70.4 | 705.8 | 698.2 | 4.97 | 5.05 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 149 | 0.644 | 96 | 0 | 53 | 4.74 | 3.58 | 707 : 534 |
2 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 149 | 0.604 | 90 | 0 | 59 | 5.13 | 4.16 | 764 : 620 |
3 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 150 | 0.580 | 87 | 0 | 63 | 4.92 | 3.95 | 738 : 593 |
4 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 149 | 0.557 | 83 | 0 | 66 | 5.11 | 4.40 | 762 : 656 |
5 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 150 | 0.547 | 82 | 0 | 68 | 5.13 | 4.73 | 769 : 710 |
6 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 149 | 0.530 | 79 | 0 | 70 | 4.60 | 4.34 | 685 : 647 |
7 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 149 | 0.517 | 77 | 0 | 72 | 4.71 | 4.24 | 702 : 632 |
8 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 149 | 0.463 | 69 | 0 | 80 | 4.59 | 5.05 | 684 : 752 |
9 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 148 | 0.453 | 67 | 0 | 81 | 4.61 | 5.12 | 682 : 758 |
10 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 150 | 0.453 | 68 | 0 | 82 | 4.06 | 4.59 | 609 : 688 |
11 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 149 | 0.443 | 66 | 0 | 83 | 3.77 | 4.99 | 562 : 744 |
12 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 150 | 0.440 | 66 | 0 | 84 | 4.73 | 5.35 | 709 : 803 |
13 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 149 | 0.436 | 65 | 0 | 84 | 4.64 | 5.28 | 691 : 787 |
14 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 149 | 0.389 | 58 | 0 | 91 | 4.23 | 4.95 | 630 : 738 |
15 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 151 | 0.384 | 58 | 0 | 93 | 3.94 | 4.91 | 595 : 741 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 150 | 0.620 | 93 | 0 | 57 | 5.05 | 3.53 | 757 : 530 |
2 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 149 | 0.611 | 91 | 0 | 58 | 5.47 | 4.46 | 815 : 664 |
3 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 149 | 0.570 | 85 | 0 | 64 | 4.83 | 4.08 | 719 : 608 |
4 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 149 | 0.550 | 82 | 0 | 67 | 5.32 | 4.15 | 793 : 619 |
5 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 149 | 0.523 | 78 | 0 | 71 | 5.00 | 4.94 | 745 : 736 |
6 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 149 | 0.510 | 76 | 0 | 73 | 4.41 | 4.35 | 657 : 648 |
7 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 150 | 0.493 | 74 | 0 | 76 | 4.67 | 4.77 | 701 : 715 |
8 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 149 | 0.490 | 73 | 0 | 76 | 5.09 | 4.97 | 759 : 741 |
9 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 149 | 0.490 | 73 | 0 | 76 | 4.35 | 4.87 | 648 : 726 |
10 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 150 | 0.487 | 73 | 0 | 77 | 4.23 | 4.39 | 635 : 659 |
11 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 150 | 0.487 | 73 | 0 | 77 | 4.71 | 5.11 | 707 : 767 |
12 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 150 | 0.467 | 70 | 0 | 80 | 4.27 | 4.87 | 640 : 730 |
13 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 149 | 0.443 | 66 | 0 | 83 | 4.56 | 5.21 | 680 : 777 |
14 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 149 | 0.416 | 62 | 0 | 87 | 4.66 | 5.45 | 694 : 812 |
15 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 149 | 0.403 | 60 | 0 | 89 | 4.43 | 5.13 | 660 : 764 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 149 | 0.644 | 96 | 0 | 53 | 4.74 | 3.58 | 707 : 534 |
2 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 150 | 0.580 | 87 | 0 | 63 | 4.92 | 3.95 | 738 : 593 |
3 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 150 | 0.547 | 82 | 0 | 68 | 5.13 | 4.73 | 769 : 710 |
4 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 149 | 0.443 | 66 | 0 | 83 | 3.77 | 4.99 | 562 : 744 |
5 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 151 | 0.384 | 58 | 0 | 93 | 3.94 | 4.91 | 595 : 741 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 150 | 0.620 | 93 | 0 | 57 | 5.05 | 3.53 | 757 : 530 |
2 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 149 | 0.523 | 78 | 0 | 71 | 5.00 | 4.94 | 745 : 736 |
3 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 149 | 0.490 | 73 | 0 | 76 | 4.35 | 4.87 | 648 : 726 |
4 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 149 | 0.416 | 62 | 0 | 87 | 4.66 | 5.45 | 694 : 812 |
5 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 149 | 0.403 | 60 | 0 | 89 | 4.43 | 5.13 | 660 : 764 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 149 | 0.611 | 91 | 0 | 58 | 5.47 | 4.46 | 815 : 664 |
2 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 149 | 0.510 | 76 | 0 | 73 | 4.41 | 4.35 | 657 : 648 |
3 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 150 | 0.493 | 74 | 0 | 76 | 4.67 | 4.77 | 701 : 715 |
4 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 149 | 0.490 | 73 | 0 | 76 | 5.09 | 4.97 | 759 : 741 |
5 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 149 | 0.443 | 66 | 0 | 83 | 4.56 | 5.21 | 680 : 777 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 149 | 0.604 | 90 | 0 | 59 | 5.13 | 4.16 | 764 : 620 |
2 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 149 | 0.463 | 69 | 0 | 80 | 4.59 | 5.05 | 684 : 752 |
3 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 148 | 0.453 | 67 | 0 | 81 | 4.61 | 5.12 | 682 : 758 |
4 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 149 | 0.436 | 65 | 0 | 84 | 4.64 | 5.28 | 691 : 787 |
5 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 149 | 0.389 | 58 | 0 | 91 | 4.23 | 4.95 | 630 : 738 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 149 | 0.570 | 85 | 0 | 64 | 4.83 | 4.08 | 719 : 608 |
2 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 149 | 0.550 | 82 | 0 | 67 | 5.32 | 4.15 | 793 : 619 |
3 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 150 | 0.487 | 73 | 0 | 77 | 4.23 | 4.39 | 635 : 659 |
4 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 150 | 0.487 | 73 | 0 | 77 | 4.71 | 5.11 | 707 : 767 |
5 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 150 | 0.467 | 70 | 0 | 80 | 4.27 | 4.87 | 640 : 730 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 149 | 0.557 | 83 | 0 | 66 | 5.11 | 4.40 | 762 : 656 |
2 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 149 | 0.530 | 79 | 0 | 70 | 4.60 | 4.34 | 685 : 647 |
3 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 149 | 0.517 | 77 | 0 | 72 | 4.71 | 4.24 | 702 : 632 |
4 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 150 | 0.453 | 68 | 0 | 82 | 4.06 | 4.59 | 609 : 688 |
5 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 150 | 0.440 | 66 | 0 | 84 | 4.73 | 5.35 | 709 : 803 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 149 | 0.644 | 96 | 0 | 53 | 4.74 | 3.58 | 707 : 534 |
2 | AL 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 150 | 0.620 | 93 | 0 | 57 | 5.05 | 3.53 | 757 : 530 |
3 | AL 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 149 | 0.611 | 91 | 0 | 58 | 5.47 | 4.46 | 815 : 664 |
4 | NL 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 149 | 0.604 | 90 | 0 | 59 | 5.13 | 4.16 | 764 : 620 |
5 | NL 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 150 | 0.580 | 87 | 0 | 63 | 4.92 | 3.95 | 738 : 593 |
6 | AL 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 149 | 0.570 | 85 | 0 | 64 | 4.83 | 4.08 | 719 : 608 |
7 | NL 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 149 | 0.557 | 83 | 0 | 66 | 5.11 | 4.40 | 762 : 656 |
8 | AL 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 149 | 0.550 | 82 | 0 | 67 | 5.32 | 4.15 | 793 : 619 |
9 | NL 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 150 | 0.547 | 82 | 0 | 68 | 5.13 | 4.73 | 769 : 710 |
10 | NL 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 149 | 0.530 | 79 | 0 | 70 | 4.60 | 4.34 | 685 : 647 |
11 | AL 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 149 | 0.523 | 78 | 0 | 71 | 5.00 | 4.94 | 745 : 736 |
12 | NL 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 149 | 0.517 | 77 | 0 | 72 | 4.71 | 4.24 | 702 : 632 |
13 | AL LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 149 | 0.510 | 76 | 0 | 73 | 4.41 | 4.35 | 657 : 648 |
14 | AL 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 150 | 0.493 | 74 | 0 | 76 | 4.67 | 4.77 | 701 : 715 |
15 | AL 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 149 | 0.490 | 73 | 0 | 76 | 5.09 | 4.97 | 759 : 741 |
16 | AL 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 149 | 0.490 | 73 | 0 | 76 | 4.35 | 4.87 | 648 : 726 |
17 | AL 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 150 | 0.487 | 73 | 0 | 77 | 4.23 | 4.39 | 635 : 659 |
18 | AL 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 150 | 0.487 | 73 | 0 | 77 | 4.71 | 5.11 | 707 : 767 |
19 | AL 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 150 | 0.467 | 70 | 0 | 80 | 4.27 | 4.87 | 640 : 730 |
20 | NL 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 149 | 0.463 | 69 | 0 | 80 | 4.59 | 5.05 | 684 : 752 |
21 | NL 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 148 | 0.453 | 67 | 0 | 81 | 4.61 | 5.12 | 682 : 758 |
22 | NL 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 150 | 0.453 | 68 | 0 | 82 | 4.06 | 4.59 | 609 : 688 |
23 | AL 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 149 | 0.443 | 66 | 0 | 83 | 4.56 | 5.21 | 680 : 777 |
24 | NL 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 149 | 0.443 | 66 | 0 | 83 | 3.77 | 4.99 | 562 : 744 |
25 | NL 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 150 | 0.440 | 66 | 0 | 84 | 4.73 | 5.35 | 709 : 803 |
26 | NL 뉴욕메츠 (New York Mets) | 149 | 0.436 | 65 | 0 | 84 | 4.64 | 5.28 | 691 : 787 |
27 | AL 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 149 | 0.416 | 62 | 0 | 87 | 4.66 | 5.45 | 694 : 812 |
28 | AL 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 149 | 0.403 | 60 | 0 | 89 | 4.43 | 5.13 | 660 : 764 |
29 | NL 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 149 | 0.389 | 58 | 0 | 91 | 4.23 | 4.95 | 630 : 738 |
30 | NL 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 151 | 0.384 | 58 | 0 | 93 | 3.94 | 4.91 | 595 : 741 |
투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웨이드 르블랑 |
L/L | 4.50 | 5 | 2 | 50 | 0 | 1 | 68.0 | 64 | 10 | 17 | 54 | 1.19 | |
숀 암스트롱 |
R/R | 4.38 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 5 | 10 | 20 | 1.34 | |
맷 하비 |
R/R | 6.70 | 5 | 7 | 19 | 18 | 0 | 92.2 | 110 | 21 | 47 | 67 | 1.69 | |
세자르 발데즈 |
R/R | 6.75 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 21.1 | 27 | 3 | 7 | 16 | 1.59 | |
태너 스콧 |
R/L | 10.80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.40 | |
호르헤 로페즈 |
R/R | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프레디 갈비스 |
2루수 | B/R | 0.255 | 162 | 608 | 155 | 29 | 6 | 12 | 45 | 111 | 61 | 0.309 | 0.382 | |
마이켈 프랑코 |
3루수 | R/R | 0.230 | 154 | 575 | 132 | 29 | 1 | 24 | 41 | 95 | 76 | 0.281 | 0.409 | |
트레이 맨치니 |
1루수 | R/R | 0.293 | 147 | 543 | 159 | 26 | 4 | 24 | 33 | 139 | 78 | 0.338 | 0.488 | |
팻 발라이카 |
2루수 | R/R | 0.258 | 110 | 182 | 47 | 11 | 0 | 13 | 7 | 53 | 40 | 0.284 | 0.533 | |
리오 루이즈 |
3루수 | L/R | 0.193 | 53 | 150 | 29 | 5 | 0 | 4 | 19 | 41 | 19 | 0.283 | 0.307 | |
오스틴 헤이즈 |
외야수 | R/R | 0.217 | 20 | 60 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0.238 | 0.317 | |
페드로 세베리노 |
포수 | R/R | 0.172 | 17 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.226 | 0.207 | |
앤서니 샌탠더 |
외야수 | B/R | 0.267 | 13 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.258 | 0.367 | |
챈스 시스코 |
포수 | L/R | 0.333 | 10 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0.455 | 0.778 | |
평균 스텟 | - | - | - | 0.246 | 65.5 | 207.7 | 51.1 | 9.8 | 0.9 | 8.2 | 16.8 | 53.3 | 27.2 | 0.304 | 0.385 |
투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
맷 반스 |
R/R | 3.88 | 7 | 3 | 70 | 0 | 1 | 69.2 | 57 | 7 | 28 | 83 | 1.22 | |
애덤 오타비노 |
B/R | 5.06 | 2 | 3 | 63 | 0 | 0 | 53.1 | 48 | 8 | 39 | 63 | 1.63 | |
헥터 론던 |
R/R | 4.24 | 4 | 1 | 61 | 0 | 0 | 57.1 | 50 | 10 | 20 | 69 | 1.22 | |
케빈 매카시 |
R/R | 3.20 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 45.0 | 50 | 4 | 13 | 27 | 1.40 | |
마르틴 페레즈 |
L/L | 4.82 | 13 | 12 | 32 | 32 | 0 | 185.0 | 221 | 23 | 63 | 115 | 1.54 | |
크리스 세일 |
L/L | 2.90 | 17 | 8 | 32 | 32 | 0 | 214.1 | 165 | 24 | 43 | 308 | 0.97 | |
타일러 올슨 |
R/L | 0.00 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 20.0 | 13 | 0 | 6 | 18 | 0.95 | |
닉 피베타 |
R/R | 6.02 | 8 | 10 | 26 | 26 | 0 | 133.0 | 144 | 25 | 57 | 140 | 1.51 | |
에두아르도 로드리게스 |
L/L | 4.19 | 6 | 7 | 25 | 24 | 0 | 137.1 | 126 | 19 | 50 | 150 | 1.28 | |
오스틴 브라이스 |
R/R | 4.96 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32.2 | 33 | 6 | 7 | 26 | 1.22 | |
대니얼 고셋 |
R/R | 6.11 | 4 | 11 | 18 | 18 | 0 | 91.1 | 116 | 21 | 31 | 72 | 1.61 | |
맷 안드리제 |
R/R | 4.50 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 86.0 | 90 | 16 | 28 | 76 | 1.37 | |
딜런 코비 |
R/R | 7.71 | 0 | 7 | 18 | 12 | 0 | 70.0 | 83 | 20 | 34 | 41 | 1.67 | |
댄 런즐러 |
L/L | 4.50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2.25 | |
개럿 리처즈 |
R/R | 2.28 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 27.2 | 18 | 1 | 7 | 27 | 0.90 | |
라이언 베버 |
R/R | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잰더 보가츠 |
유격수 | R/R | 0.273 | 148 | 571 | 156 | 32 | 6 | 10 | 56 | 116 | 62 | 0.343 | 0.403 | |
엔리케 에르난데스 |
2루수 | R/R | 0.215 | 140 | 297 | 64 | 24 | 2 | 11 | 41 | 80 | 37 | 0.308 | 0.421 | |
마르윈 곤잘레스 |
2루수 | B/R | 0.303 | 134 | 455 | 138 | 34 | 0 | 23 | 49 | 99 | 90 | 0.377 | 0.530 | |
헌터 렌프로 |
외야수 | R/R | 0.231 | 122 | 445 | 103 | 25 | 1 | 26 | 27 | 140 | 58 | 0.284 | 0.467 | |
크리스 허만 |
포수 | L/R | 0.181 | 106 | 226 | 41 | 7 | 0 | 10 | 29 | 67 | 27 | 0.273 | 0.345 | |
크리스티안 바스케스 |
포수 | R/R | 0.290 | 99 | 324 | 94 | 18 | 2 | 5 | 17 | 64 | 32 | 0.330 | 0.404 | |
대니 산타나 |
1루수 | B/R | 0.202 | 82 | 168 | 34 | 10 | 2 | 4 | 8 | 41 | 23 | 0.243 | 0.357 | |
제트 밴디 |
포수 | R/R | 0.207 | 60 | 169 | 35 | 6 | 0 | 6 | 15 | 51 | 18 | 0.287 | 0.349 | |
라파엘 데버스 |
3루수 | L/R | 0.284 | 58 | 222 | 63 | 14 | 0 | 10 | 18 | 57 | 30 | 0.338 | 0.482 | |
J.D. 마르티네즈 |
DH | R/R | 0.305 | 57 | 200 | 61 | 13 | 2 | 16 | 29 | 54 | 39 | 0.388 | 0.630 | |
케빈 플라웨키 |
포수 | R/R | 0.260 | 37 | 100 | 26 | 5 | 0 | 3 | 14 | 17 | 13 | 0.364 | 0.400 | |
크리스티안 아로요 |
3루수 | R/R | 0.192 | 34 | 125 | 24 | 5 | 0 | 3 | 8 | 32 | 14 | 0.244 | 0.304 | |
프렌치 코르데로 |
외야수 | L/R | 0.228 | 30 | 92 | 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 44 | 9 | 0.276 | 0.424 | |
후안 센테노 |
포수 | L/R | 0.231 | 22 | 52 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0.286 | 0.346 | |
세자르 푸엘로 |
외야수 | R/R | 0.206 | 17 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0.308 | 0.206 | |
알렉스 베르두고 |
외야수 | L/L | 0.174 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.240 | 0.304 | |
평균 스텟 | - | - | - | 0.255 | 64.4 | 196.6 | 50.2 | 11.0 | 1.0 | 8.5 | 18.5 | 50.7 | 27.6 | 0.302 | 0.406 |
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 선발타자 평균 |
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
원정팀 선발타자 평균 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 1.78 | 2.05 | |
2017-09-19 | MLB |
볼티오리 8 : 10 보스턴 레드삭스 |
1.78 | 2.05 |
2017-09-18 | MLB |
디트타이 12 : 0 시카고 화이트삭스 |
1.76 | 2.09 |
2017-09-17 | MLB |
미네트윈 2 : 7 토론토 블루제이스 |
1.77 | 2.06 |
2017-09-16 | KBO |
NC 15 : 14 키움 |
1.73 | 2.00 |
2017-09-16 | MLB |
휴스애스 5 : 2 시애틀 마리너즈 |
1.76 | 2.08 |
2017-09-16 | MLB |
애틀브레 3 : 2 뉴욕메츠 |
1.76 | 2.09 |
2017-09-15 | MLB |
디트타이 7 : 17 시카고 화이트삭스 |
1.78 | 2.06 |
2017-09-14 | MLB |
토론블루 1 : 2 볼티모어 |
1.78 | 2.06 |
2017-09-13 | MLB |
애리다이 2 : 4 콜로라도 록키스 |
1.79 | 2.04 |
2017-09-11 | MLB |
시애매리 3 : 5 LA 에인절스 |
1.76 | 2.09 |
2017-09-10 | KBO |
LG 1 : 5 두산 |
1.72 | 2.03 |
2017-09-09 | NPB |
라쿠텐 3 : 5 오릭스 |
1.72 | 2.03 |
2017-09-09 | MLB |
시카화이 2 : 9 샌프란시스코 자이언츠 |
1.78 | 2.06 |
2017-09-09 | MLB |
시카컵스 0 : 2 밀워키 |
1.79 | 2.04 |
2017-09-09 | MLB |
애틀브레 1 : 7 마이애미 마린즈 |
1.78 | 2.05 |
2017-09-09 | MLB |
보스레드 9 : 3 탬파베이 |
1.77 | 2.07 |
2017-09-08 | NPB |
한신 8 : 3 요코하마 |
1.72 | 2.03 |
