ZENTOTO AI Prediction
2015. 06. 03 (19:00)
14 ROUND
부산아이파크 (H) | 구분 | 울산현대 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
11위 (13경기) | 시즌 순위 | 7위 (13경기) |
11 | 승점 | 16 |
3승 2무 8패 | 시즌 기록 | 3승 7무 3패 |
11 / 18 | 득점 / 실점 | 16 / 13 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
0.85
|
평균승점 |
1.23
|
0.85
|
평균득점 |
1.23
|
1.38
|
평균실점 |
1.00
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 8경기 |
2승 1무 5패 | 전적 | 0승 5무 3패 |
7 / 12 | 득점 / 실점 | 7 / 10 |
패승패패승무패패
|
최근경기결과 |
무무패패패무무무
|
0.88
|
평균승점 |
0.63
|
0.88
|
평균득점 |
0.88
|
1.50
|
평균실점 |
1.25
|
홈/원정 기준기록 | ||
3점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 6경기 |
(홈)
1승
0무
5패
(원)
2승
2무
3패
|
시즌 전적 |
(원)
1승
3무
2패
(홈)
2승
4무
1패
|
5 / 10 | 득점 / 실점 | 7 / 7 |
패패패패패승
|
최근경기결과 |
무패패무무승
|
0.5
|
평균승점 |
1
|
0.83
|
평균득점 |
1.17
|
1.67
|
평균실점 |
1.17
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그2 | 2 | 21 | 20 | 10 | 6 | 50 | 29 | 1.39 | 0.81 |
2022 | 대한민국 K리그2 | 10 | 36 | 9 | 9 | 22 | 34 | 52 | 0.85 | 1.30 |
2021 | 대한민국 K리그2 | 5 | 45 | 12 | 9 | 15 | 46 | 56 | 1.28 | 1.56 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 6 | 25 | 5 | 10 | 12 | 25 | 38 | 0.93 | 1.41 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 10 | 21 | 4 | 9 | 9 | 21 | 31 | 0.95 | 1.41 |
2개년 시즌 평균 | 8 | 23 | 4.5 | 9.5 | 10.5 | 23 | 34.5 | 0.94 | 1.41 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그1 | 1 | 20 | 20 | 7 | 6 | 56 | 36 | 1.70 | 1.09 |
2022 | 대한민국 K리그1 | 1 | 66 | 19 | 9 | 5 | 48 | 28 | 1.45 | 0.85 |
2021 | 대한민국 K리그1 | 2 | 64 | 18 | 10 | 5 | 54 | 35 | 1.64 | 1.06 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 2 | 57 | 17 | 6 | 4 | 54 | 23 | 2.00 | 0.85 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 1 | 50 | 15 | 5 | 2 | 45 | 15 | 2.05 | 0.68 |
5개년 시즌 평균 | 1.4 | 51.4 | 17.8 | 7.4 | 4.4 | 51.4 | 27.4 | 1.77 | 0.91 |
부산아이파크 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
울산현대 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | 9 |
홈 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전북현대모터스 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 20 | 10 | 1.54 | 0.77 |
2 | 수원삼성블루윙즈 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 1.58 | 1.00 |
3 | 포항스틸러스 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 1.46 | 1.23 |
4 | 제주유나이티드 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 1.15 | 0.85 |
5 | 성남FC | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 1.08 | 0.92 |
6 | 전남드래곤즈 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | 1.15 | 1.31 |
7 | 울산현대 | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 16 | 13 | 1.23 | 1.00 |
8 | 인천유나이티드 | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0.92 | 0.92 |
9 | 광주FC | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | 1.15 | 1.31 |
10 | FC서울 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 1.00 | 1.17 |
11 | 부산아이파크 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 0.85 | 1.38 |
12 | 대전하나시티즌 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 23 | 0.58 | 1.92 |
전반전 | ||||
13' |
정석화
|
|||
임창우 | 16' | |||
19' |
알베스 페이토사 웨슬리
|
|||
후반전 | ||||
김신욱 | 49' | |||
60' |
Jeon Sung-Chan
|
|||
Ko Chang-Hyun | 68' | |||
75' |
이범영
Choi Kwang-Hee
|
|||
79' |
Choi Kwang-Hee
|
|||
정승현 | 87' | |||
Ko Chang-Hyun | 93' |
Seok |
알베스 페이토사 웨슬리 |
Kim (Jeon Sung-Chan) |
정석화 |
박용지 |
주세종 |
유지훈 (Choi Kwang-Hee) |
Lee |
Ahn |
Yoo |
이범영(GK) |
양동현 |
(Ko Chang-Hyun) Tarta |
(김신욱) Djeparov |
김태환 |
구본상 |
Masuda |
이용 |
유준수 |
Kim |
(정승현) 임창우 |
김승규(GK) |
Kim Jong-Hyuk |
Choi Kwang-Hee (유지훈) |
이청웅 |
한지호 |
Jeon Sung-Chan (Kim) |
이규성 |
이창근 |
(Tarta) Ko Chang-Hyun |
(임창우) 정승현 |
Ha Sung-Min |
이희성 |
김승준 |
(Djeparov) 김신욱 |
Kim Young-Sam |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.