ZENTOTO AI Prediction
2016. 08. 27 (23:00)
3 ROUND
첼시 FC (H) | 구분 | 번리 FC (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
4위 (2경기) | 시즌 순위 | 9위 (2경기) |
6 | 승점 | 3 |
2승 0무 0패 | 시즌 기록 | 1승 0무 1패 |
4 / 2 | 득점 / 실점 | 2 / 1 |
2 / 1 | 최다득점/실점 | 2 / 1 |
3
|
평균승점 |
1.5
|
2.00
|
평균득점 |
1.00
|
1.00
|
평균실점 |
0.50
|
승승
|
최근경기결과 |
승패
|
첼시 FC (H) | 구분 | 번리 FC (A) |
---|---|---|
잉글랜드 프리미어리그 | 소속리그 | 잉글랜드 프리미어리그 |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
5위 (경기) | 시즌 순위 | 11위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 6 | 14 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 2.03 | 1.66 |
2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 12 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | 1.00 | 1.24 |
2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 3 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 2.00 | 0.87 |
2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 4 | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 1.53 | 0.95 |
2019/2020 | 잉글랜드 프리미어리그 | 4 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 1.82 | 1.42 |
5개년 시즌 평균 | 5.8 | 53 | 17.8 | 9.4 | 10.8 | 63.6 | 46.6 | 1.68 | 1.23 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 19 | -37 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | 1.08 | 2.05 |
2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 1 | 101 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | 1.89 | 0.76 |
2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 18 | 35 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | 0.89 | 1.39 |
2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 17 | 39 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | 0.87 | 1.45 |
2019/2020 | 잉글랜드 프리미어리그 | 10 | 54 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | 1.13 | 1.32 |
4개년 시즌 평균 | 16 | 22.8 | 9.3 | 10.3 | 18.5 | 37.8 | 59 | 0.99 | 1.55 |
첼시 FC (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
번리 FC (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨체스터 시티 FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 |
2 | 맨체스터 유나이티드 FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.50 | 0.50 |
3 | 헐시티 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0.50 |
4 | 첼시 FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 |
5 | 토트넘 홋스퍼 FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.00 | 0.67 |
6 | 에버턴 FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 |
7 | 미들스브로 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 |
8 | 리버풀 FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1.67 | 2.00 |
9 | 번리 FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 |
10 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
11 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
12 | 스완지 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
13 | 아스널 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 |
14 | 왓포드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | ||
16 | 사우샘프턴 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 |
17 | 스토크시티 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.00 | 2.50 |
18 | 선덜랜드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
19 | 크리스탈 팰리스 FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
20 | 본머스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.50 | 2.00 |
64%
|
점유율 |
36%
|
10
|
슈팅 |
1
|
5
|
유효슈팅 |
0
|
2
|
빗나간 슈팅 |
1
|
3
|
차단된 슛 |
0
|
7
|
프리킥 |
4
|
5
|
코너킥 |
0
|
1
|
오프사이드 |
1
|
0
|
드로인 |
0
|
0
|
골키퍼 선방 |
3
|
3
|
반칙 |
6
|
0
|
퇴장 |
0
|
2
|
경고 |
0
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
58%
|
점유율 |
42%
|
12
|
슈팅 |
5
|
5
|
유효슈팅 |
0
|
5
|
빗나간 슈팅 |
3
|
2
|
차단된 슛 |
2
|
4
|
프리킥 |
3
|
4
|
코너킥 |
5
|
0
|
오프사이드 |
1
|
0
|
드로인 |
0
|
0
|
골키퍼 선방 |
4
|
3
|
반칙 |
3
|
0
|
퇴장 |
0
|
0
|
경고 |
2
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
전반전 | ||||
9' |
에당 아자르
(도움 - 네마냐 마티치)
|
|||
31' |
오스카
(거친파울)
|
|||
41' |
윌리안
(도움 - 디에고 코스타)
|
|||
44' |
브라니슬라프 이바노비치
(반칙)
|
|||
후반전 | ||||
(넘어뜨리기) 마이클 킨 | 50' | |||
조한 구드문드손 에이든 오닐 | 57' | |||
제임스 타코우스키 | 72' | |||
77' |
빅터 모세스
|
|||
80' |
미키 바추아이
|
|||
81' |
페드로
|
|||
89' |
빅터 모세스
(도움 - 페드로)
|
|||
(비신사적 행위) 제임스 타코우스키 | 90' |
디에고 코스타 (미키 바추아이) |
에당 아자르 (페드로) |
네마냐 마티치 |
오스카 |
윌리안 (빅터 모세스) |
은골로 캉테 |
세사르 아스필리쿠에타 |
Terry |
게리 케이힐 |
브라니슬라프 이바노비치 |
티보 쿠르투아(GK) |
샘 보크스 |
안드레 그레이 |
(조한 구드문드손) 스캇 아필드 |
(에이든 오닐) 스티븐 디푸어 |
(제임스 타코우스키) Marney |
조지 보이드 |
스티븐 워드 |
벤 미 |
마이클 킨 |
매튜 로우튼 |
톰 히튼(GK) |
세스크 파브레가스 |
아스미르 베고비치 |
페드로 (에당 아자르) |
루벤 로프터스-치크 |
미키 바추아이 (디에고 코스타) |
올라 아이나 |
빅터 모세스 (윌리안) |
Robinson P. |
(Marney) 제임스 타코우스키 |
(스캇 아필드) 조한 구드문드손 |
텐다이 다리콰 |
(스티븐 디푸어) 에이든 오닐 |
Kightly M. |
루카스 주키비츠 |
커트 주마 (요양) |
(허벅지부상) 애슐리 반스 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.