ZENTOTO AI Prediction
2018. 09. 15 (23:00)
8 ROUND
코번트리 (H) | 구분 | 반슬리 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
12위 (7경기) | 시즌 순위 | 3위 (7경기) |
8 | 승점 | 15 |
2승 2무 3패 | 시즌 기록 | 4승 3무 0패 |
5 / 7 | 득점 / 실점 | 15 / 4 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
1.14
|
평균승점 |
2.14
|
0.71
|
평균득점 |
2.14
|
1.00
|
평균실점 |
0.57
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
8점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 7경기 |
2승 2무 3패 | 전적 | 4승 3무 0패 |
5 / 7 | 득점 / 실점 | 15 / 4 |
승패무패승무패
|
최근경기결과 |
무승무승무승승
|
1.14
|
평균승점 |
2.14
|
0.71
|
평균득점 |
2.14
|
1.00
|
평균실점 |
0.57
|
홈/원정 기준기록 | ||
3점 / 3경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 3경기 |
(홈)
1승
0무
2패
(원)
1승
2무
1패
|
시즌 전적 |
(원)
2승
1무
0패
(홈)
2승
2무
0패
|
2 / 3 | 득점 / 실점 | 8 / 2 |
패승패
|
최근경기결과 |
무승승
|
1
|
평균승점 |
2.33
|
0.67
|
평균득점 |
2.67
|
1.00
|
평균실점 |
0.67
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 9 | 11 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | 1.52 | 1.28 |
2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 5 | 70 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | 1.26 | 1.00 |
2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 12 | 64 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1.30 | 1.28 |
2020/2021 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 16 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | 1.07 | 1.33 |
2019/2020 | 잉글랜드 리그 1 | 1 | 67 | 18 | 13 | 3 | 48 | 30 | 1.41 | 0.88 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 리그 1 | 6 | 18 | 21 | 13 | 12 | 82 | 64 | 1.78 | 1.39 |
2022/2023 | 잉글랜드 리그 1 | 4 | 86 | 26 | 8 | 12 | 80 | 47 | 1.74 | 1.02 |
2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 24 | 30 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | 0.72 | 1.59 |
2020/2021 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 5 | 78 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | 1.26 | 1.09 |
2019/2020 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 21 | 49 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | 1.07 | 1.50 |
2개년 시즌 평균 | 5 | 52 | 23.5 | 10.5 | 12 | 81 | 55.5 | 1.76 | 1.21 |
코번트리 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
반슬리 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피터버러 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 2.71 | 1.00 |
2 | 포츠머스 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1.86 | 0.57 |
3 | 반슬리 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 2.14 | 0.57 |
4 | 선덜랜드 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2.00 | 0.86 |
5 | 월샬 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1.57 | 0.86 |
6 | 플릿우드 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1.71 | 0.71 |
7 | 돈캐스터 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.29 | 0.71 |
8 | 찰튼 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.29 | 1.14 |
9 | 블랙풀 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1.00 | 0.71 |
10 | 애크링턴 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1.29 | 1.29 |
11 | 루턴 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1.29 | 1.43 |
12 | 코번트리 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0.71 | 1.00 |
13 | 윔블던 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0.57 | 1.14 |
14 | 로치데일 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.43 | 2.29 |
15 | 사우스엔드 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1.29 | 1.57 |
16 | 질링엄 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1.29 | 1.57 |
17 | 버튼 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1.14 | 1.43 |
18 | 스컨소프 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 16 | 1.29 | 2.29 |
19 | 위컴 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1.00 | 1.57 |
20 | 브랫포드 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0.86 | 1.57 |
21 | 브리스톨 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0.86 | 1.29 |
22 | 슈루즈버리 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0.71 | 1.14 |
23 | 옥스포드U | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1.14 | 2.43 |
24 | 플리머스 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 0.57 | 1.86 |
후반전 | ||||
조지 몽쿠르 | 65' | |||
68' |
리암 켈리
|
|||
빅토르 아데보예호 | 72' | |||
린제이 리암 | 73' | |||
80' |
조던 윌리스
|
|||
카메론 맥기한 | 83' | |||
86' |
루크 토마스
|
|||
89' |
아마도우바카요코
|
케네스 더걸 | 89' | |
다니 피닐로스 | 98' |
존슨 클락-해리스 |
코너 채플린 |
조던 시플리 (리암 켈리) |
마이클 도일 |
톰 베일리스 |
루크 토마스 (아마도우바카요코) |
주니어 브라운 |
도미니크 히암 |
조던 윌리스 |
듀전 스털링 |
리 버지(GK) |
키퍼 무어 |
(빅토르 아데보예호) 제이콥 브라운 |
마마두 티암 |
알렉스 모와트 |
케네스 더걸 |
(조지 몽쿠르) 미케-스테펜 바레 |
다니 피닐로스 |
(카메론 맥기한) 린제이 리암 |
에단 피녹 |
디미트리 카바르 |
아담 데이비스(GK) |
리암 켈리 (조던 시플리) |
O'Brien L. |
Andreu T. |
데이비스 톰 |
아마도우바카요코 (루크 토마스) |
조던 톰슨 |
조르디 흐울라 |
(린제이 리암) 카메론 맥기한 |
(제이콥 브라운) 빅토르 아데보예호 |
Bird J. |
잭슨 아담 |
윌리엄스 벤자민 |
(미케-스테펜 바레) 조지 몽쿠르 |
Walton J. |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.57 | 3.49 | 2.01 | |
2016-05-04 | J-LEAGUE |
나고야 3 : 1 요코하마 M. |
3.57 | 3.27 | 2.01 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.