ZENTOTO AI Prediction
2018. 12. 09 (00:00)
21 ROUND
크롤리타운 (H) | 구분 | 노스햄턴 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
15위 (16경기) | 시즌 순위 | 17위 (18경기) |
23 | 승점 | 22 |
7승 2무 7패 | 시즌 기록 | 5승 7무 6패 |
24 / 25 | 득점 / 실점 | 22 / 23 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 4 |
1.44
|
평균승점 |
1.22
|
1.50
|
평균득점 |
1.22
|
1.56
|
평균실점 |
1.28
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 8경기 |
3승 1무 4패 | 전적 | 4승 3무 1패 |
13 / 15 | 득점 / 실점 | 14 / 6 |
패무승패승패승패
|
최근경기결과 |
무승승승패승무무
|
1.25
|
평균승점 |
1.88
|
1.63
|
평균득점 |
1.75
|
1.88
|
평균실점 |
0.75
|
홈/원정 기준기록 | ||
17점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 9경기 |
(홈)
5승
2무
1패
(원)
2승
0무
6패
|
시즌 전적 |
(원)
2승
3무
4패
(홈)
3승
4무
2패
|
18 / 10 | 득점 / 실점 | 12 / 14 |
무승승승승승무패
|
최근경기결과 |
무승패무패패승패
|
2.13
|
평균승점 |
1
|
2.25
|
평균득점 |
1.33
|
1.25
|
평균실점 |
1.56
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 리그 2 | 7 | 6 | 21 | 7 | 18 | 73 | 67 | 1.59 | 1.46 |
2022/2023 | 잉글랜드 리그 2 | 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48 | 71 | 1.04 | 1.54 |
2021/2022 | 잉글랜드 리그 2 | 12 | 61 | 17 | 10 | 19 | 56 | 66 | 1.22 | 1.43 |
2020/2021 | 잉글랜드 리그 2 | 12 | 61 | 16 | 13 | 17 | 56 | 62 | 1.22 | 1.35 |
2019/2020 | 잉글랜드 리그 2 | 13 | 48 | 11 | 15 | 11 | 51 | 47 | 1.38 | 1.27 |
5개년 시즌 평균 | 13.2 | 44.4 | 15.2 | 11.6 | 17.4 | 56.8 | 62.6 | 1.29 | 1.41 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 리그 1 | 14 | -9 | 17 | 9 | 20 | 57 | 66 | 1.24 | 1.43 |
2022/2023 | 잉글랜드 리그 2 | 3 | 83 | 23 | 14 | 9 | 62 | 42 | 1.35 | 0.91 |
2021/2022 | 잉글랜드 리그 2 | 4 | 80 | 23 | 11 | 12 | 60 | 38 | 1.30 | 0.83 |
2020/2021 | 잉글랜드 리그 1 | 22 | 45 | 11 | 12 | 23 | 41 | 67 | 0.89 | 1.46 |
2019/2020 | 잉글랜드 리그 2 | 7 | 58 | 17 | 7 | 13 | 54 | 40 | 1.46 | 1.08 |
3개년 시즌 평균 | 4.7 | 73.7 | 21 | 10.7 | 11.3 | 58.7 | 40 | 1.37 | 0.94 |
크롤리타운 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
홈 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
노스햄턴 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
홈 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
원정 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜체스터 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 33 | 17 | 1.74 | 0.89 |
2 | 링컨 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 | 1.78 | 0.89 |
3 | 버리 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 38 | 21 | 1.90 | 1.05 |
4 | 밀턴 | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 20 | 10 | 1.25 | 0.63 |
5 | 엑세터 | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 29 | 21 | 1.45 | 1.05 |
6 | 트랜미어 로버스 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 1.47 | 1.05 |
7 | 포레스트그린 | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 27 | 18 | 1.42 | 0.95 |
8 | 맨스필드 | 18 | 29 | 6 | 11 | 1 | 25 | 13 | 1.39 | 0.72 |
9 | 뉴포트 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23 | 26 | 1.44 | 1.63 |
10 | 스티버니지 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 23 | 23 | 1.21 | 1.21 |
11 | 스윈던 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 23 | 28 | 1.15 | 1.40 |
12 | 올드햄 | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 26 | 21 | 1.37 | 1.11 |
13 | 크루 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 21 | 1.11 | 1.11 |
14 | 포트베일 | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 18 | 21 | 0.95 | 1.11 |
15 | 크롤리타운 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24 | 25 | 1.50 | 1.56 |
16 | 칼라일 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 21 | 22 | 1.17 | 1.22 |
17 | 노스햄턴 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | 1.22 | 1.28 |
18 | 요빌 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1.28 | 1.22 |
19 | 모어캠 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 18 | 29 | 1.00 | 1.61 |
20 | 케임브리지U | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | 0.95 | 1.79 |
21 | 그림즈비 타운 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | 0.67 | 1.33 |
22 | 메이클즈필드 타운 FC | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 16 | 35 | 0.84 | 1.84 |
23 | 노츠카운티 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 | 34 | 1.20 | 2.27 |
24 | 첼트넘 | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | 0.76 | 1.71 |
전반전 | ||||
13' |
조시 페인
|
|||
후반전 | ||||
Buchanan | 47' | |||
(PK) 케빈 반 빈 | 53' | |||
55' |
올리 파머
|
|||
맷 크룩스 | 57' | |||
61' |
리스 그레고 콕스
|
|||
데이빗 코넬 | 70' | |||
73' |
파누체 카마라
|
|||
78' |
Nathaniel-George A.
|
|||
주니어 모리아스 다니엘 포웰 | 80' |
올리 파머 |
Poleon (리스 그레고 콕스) |
루크 감빈 |
조시 페인 (Nathaniel-George A.) |
대니 불먼 |
파누체 카마라 |
조지 프랜콤 |
조 맥너니 |
N'Gala |
조 맥과이어 |
글렌 모리스(GK) |
(주니어 모리아스) 샘 호스킨스 |
(다니엘 포웰) 케빈 반 빈 |
Buchanan |
숀 맥윌리엄스 |
Bowditch |
(맷 크룩스) 샘 폴리 |
Facey |
아론 피에르 |
애쉬 테일러 |
조던 턴불 |
데이빗 코넬(GK) |
Nathaniel-George A. (조시 페인) |
리스 그레고 콕스 (Poleon) |
조쉬 도허티 |
Mersin Y. |
로맹 빈슬롯 |
루이스 영 |
앤드류 윌리엄스 |
(케빈 반 빈) 다니엘 포웰 |
(샘 폴리) 맷 크룩스 |
루이스 워드 |
(샘 호스킨스) 주니어 모리아스 |
빌리 워터스 |
잭 브리지 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.23 | 3.39 | 2.19 | |
2018-08-26 | DENMARK-SUPERLIGA |
베즐레 0 : 2 오덴세 |
3.23 | 3.37 | 2.19 |
2017-09-02 | LEAGUE-TWO |
체스터필드 0 : 0 코번트리 |
3.23 | 3.29 | 2.19 |
2017-08-19 | LIGUE-2 |
클레르몽 0 : 2 로리앙 |
3.23 | 3.14 | 2.19 |
2015-05-20 | ACL |
성남FC 2 : 1 광저우 에버그란데 |
3.23 | 3.16 | 2.19 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.