ZENTOTO AI Prediction
2018. 12. 15 (12:00)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 39 | 21 | 22 | 27 | 109 |
원정 | 32 | 20 | 24 | 22 | 98 |
덴버 너겟츠 (H) | 구분 | 오클라호마 시티 썬더 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
1 (1) | 순위 (디비젼) | 3 (2) |
3 (27경기) | 통합순위 | 6 (26경기) |
18승 9패 | 시즌 기록 | 17승 9패 |
2968 / 2799 | 득점 / 실점 | 2903 / 2736 |
138 / 125 | 최다득점/실점 | 134 / 131 |
0.667
|
승률 |
0.654
|
109.93
|
평균득점 |
111.65
|
103.67
|
평균실점 |
105.23
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6승 2패 | 전적 | 5승 3패 |
875 / 834 | 득점 / 실점 | 894 / 837 |
0.750
|
시즌승률 |
0.625
|
109.38
|
평균득점 |
111.75
|
104.25
|
평균실점 |
104.63
|
승패패승승승승승
|
최근경기결과 |
패승패승승승승패
|
홈/원정 기준기록 | ||
13경기 | 경기수 | 13경기 |
10승 3패 | 시즌 전적 | 7승 6패 |
1474 / 1313 | 득점 / 실점 | 1424 / 1370 |
0.769
|
시즌승률 |
0.538
|
113.38
|
평균득점 |
109.54
|
101.00
|
평균실점 |
105.38
|
승승승승패패패승
|
최근경기결과 |
패패승승승패승패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 2 | 0.695 | 57 | 25 | 9418 | 8987 | 114.85 | 109.60 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 1 | 0.646 | 53 | 29 | 9495 | 9222 | 115.79 | 112.46 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 6 | 0.585 | 48 | 34 | 9243 | 9054 | 112.72 | 110.41 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 3 | 0.653 | 47 | 25 | 8284 | 7929 | 115.06 | 110.13 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 3 | 0.630 | 46 | 27 | 8124 | 7970 | 111.29 | 109.18 |
5개년 시즌 평균 | 3 | 0.642 | 50.2 | 28 | 8912.8 | 8632.4 | 113.94 | 110.36 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 1 | 0.695 | 57 | 25 | 9847 | 9239 | 120.09 | 112.67 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 10 | 0.488 | 40 | 42 | 9633 | 9544 | 117.48 | 116.39 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.293 | 24 | 58 | 8506 | 9170 | 103.73 | 111.83 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.306 | 22 | 50 | 7560 | 8326 | 105.00 | 115.64 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 6 | 0.611 | 44 | 28 | 7950 | 7807 | 110.42 | 108.43 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 0.479 | 37.4 | 40.6 | 8699.2 | 8817.2 | 111.34 | 112.99 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 30 | 0.767 | 23 | 7 | 115.57 | 107.03 | 3467 : 3211 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 28 | 0.679 | 19 | 9 | 117.96 | 108.96 | 3303 : 3051 | |
3 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 29 | 0.655 | 19 | 10 | 106.62 | 101.28 | 3092 : 2937 | |
4 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 28 | 0.643 | 18 | 10 | 111.75 | 103.75 | 3129 : 2905 | |
5 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 30 | 0.633 | 19 | 11 | 113.80 | 112.03 | 3414 : 3361 | |
6 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 28 | 0.500 | 14 | 14 | 114.29 | 111.25 | 3200 : 3115 | |
7 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 109.00 | 110.19 | 2834 : 2865 | |
8 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 28 | 0.464 | 13 | 15 | 104.29 | 107.32 | 2920 : 3005 | |
9 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 28 | 0.429 | 12 | 16 | 106.96 | 108.14 | 2995 : 3028 | |
10 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 30 | 0.400 | 12 | 18 | 109.87 | 111.33 | 3296 : 3340 | |
11 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 29 | 0.379 | 11 | 18 | 112.28 | 117.17 | 3256 : 3398 | |
12 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 30 | 0.300 | 9 | 21 | 108.87 | 115.20 | 3266 : 3456 | |
13 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 29 | 0.241 | 7 | 22 | 103.34 | 111.28 | 2997 : 3227 | |
14 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 28 | 0.214 | 6 | 22 | 107.86 | 118.43 | 3020 : 3316 | |
15 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 29 | 0.207 | 6 | 23 | 101.45 | 112.31 | 2942 : 3257 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 27 | 0.667 | 18 | 9 | 109.93 | 103.67 | 2968 : 2799 | |
2 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 29 | 0.655 | 19 | 10 | 115.59 | 110.62 | 3352 : 3208 | |
3 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 111.65 | 105.23 | 2903 : 2736 | |
4 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 28 | 0.607 | 17 | 11 | 114.29 | 113.57 | 3200 : 3180 | |
5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 28 | 0.607 | 17 | 11 | 113.00 | 111.39 | 3164 : 3119 | |
6 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 28 | 0.571 | 16 | 12 | 102.71 | 102.00 | 2876 : 2856 | |
7 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 27 | 0.556 | 15 | 12 | 115.26 | 115.48 | 3112 : 3118 | |
8 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 27 | 0.556 | 15 | 12 | 109.44 | 107.63 | 2955 : 2906 | |
9 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 28 | 0.536 | 15 | 13 | 110.96 | 109.79 | 3107 : 3074 | |
10 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 29 | 0.517 | 15 | 14 | 110.83 | 111.48 | 3214 : 3233 | |
11 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 30 | 0.500 | 15 | 15 | 117.40 | 115.50 | 3522 : 3465 | |
12 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 29 | 0.483 | 14 | 15 | 107.38 | 107.00 | 3114 : 3103 | |
13 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 27 | 0.481 | 13 | 14 | 109.04 | 109.52 | 2944 : 2957 | |
14 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 28 | 0.464 | 13 | 15 | 110.46 | 110.96 | 3093 : 3107 | |
15 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 29 | 0.172 | 5 | 24 | 102.10 | 113.21 | 2961 : 3283 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 30 | 0.767 | 23 | 7 | 115.57 | 107.03 | 3467 : 3211 | |
2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 28 | 0.643 | 18 | 10 | 111.75 | 103.75 | 3129 : 2905 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 30 | 0.633 | 19 | 11 | 113.80 | 112.03 | 3414 : 3361 | |
4 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 30 | 0.400 | 12 | 18 | 109.87 | 111.33 | 3296 : 3340 | |
5 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 30 | 0.300 | 9 | 21 | 108.87 | 115.20 | 3266 : 3456 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 28 | 0.679 | 19 | 9 | 117.96 | 108.96 | 3303 : 3051 | |
2 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 29 | 0.655 | 19 | 10 | 106.62 | 101.28 | 3092 : 2937 | |
3 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 109.00 | 110.19 | 2834 : 2865 | |
4 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 29 | 0.241 | 7 | 22 | 103.34 | 111.28 | 2997 : 3227 | |
5 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 29 | 0.207 | 6 | 23 | 101.45 | 112.31 | 2942 : 3257 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 27 | 0.667 | 18 | 9 | 109.93 | 103.67 | 2968 : 2799 | |
2 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 111.65 | 105.23 | 2903 : 2736 | |
3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 28 | 0.536 | 15 | 13 | 110.96 | 109.79 | 3107 : 3074 | |
4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 29 | 0.483 | 14 | 15 | 107.38 | 107.00 | 3114 : 3103 | |
5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 28 | 0.464 | 13 | 15 | 110.46 | 110.96 | 3093 : 3107 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 29 | 0.655 | 19 | 10 | 115.59 | 110.62 | 3352 : 3208 | |
2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 28 | 0.607 | 17 | 11 | 114.29 | 113.57 | 3200 : 3180 | |
3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 28 | 0.607 | 17 | 11 | 113.00 | 111.39 | 3164 : 3119 | |
4 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 27 | 0.556 | 15 | 12 | 115.26 | 115.48 | 3112 : 3118 | |
5 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 29 | 0.172 | 5 | 24 | 102.10 | 113.21 | 2961 : 3283 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 28 | 0.571 | 16 | 12 | 102.71 | 102.00 | 2876 : 2856 | |
2 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 27 | 0.556 | 15 | 12 | 109.44 | 107.63 | 2955 : 2906 | |
3 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 29 | 0.517 | 15 | 14 | 110.83 | 111.48 | 3214 : 3233 | |
4 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 30 | 0.500 | 15 | 15 | 117.40 | 115.50 | 3522 : 3465 | |
5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 27 | 0.481 | 13 | 14 | 109.04 | 109.52 | 2944 : 2957 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 28 | 0.500 | 14 | 14 | 114.29 | 111.25 | 3200 : 3115 | |
2 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 28 | 0.464 | 13 | 15 | 104.29 | 107.32 | 2920 : 3005 | |
3 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 28 | 0.429 | 12 | 16 | 106.96 | 108.14 | 2995 : 3028 | |
4 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 29 | 0.379 | 11 | 18 | 112.28 | 117.17 | 3256 : 3398 | |
5 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 28 | 0.214 | 6 | 22 | 107.86 | 118.43 | 3020 : 3316 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 30 | 0.767 | 23 | 7 | 115.57 | 107.03 | 3467 : 3211 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 28 | 0.679 | 19 | 9 | 117.96 | 108.96 | 3303 : 3051 | |
3 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 27 | 0.667 | 18 | 9 | 109.93 | 103.67 | 2968 : 2799 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 29 | 0.655 | 19 | 10 | 115.59 | 110.62 | 3352 : 3208 | |
5 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 29 | 0.655 | 19 | 10 | 106.62 | 101.28 | 3092 : 2937 | |
6 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 111.65 | 105.23 | 2903 : 2736 | |
7 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 28 | 0.643 | 18 | 10 | 111.75 | 103.75 | 3129 : 2905 | |
8 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 30 | 0.633 | 19 | 11 | 113.80 | 112.03 | 3414 : 3361 | |
9 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 28 | 0.607 | 17 | 11 | 114.29 | 113.57 | 3200 : 3180 | |
10 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 28 | 0.607 | 17 | 11 | 113.00 | 111.39 | 3164 : 3119 | |
11 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 28 | 0.571 | 16 | 12 | 102.71 | 102.00 | 2876 : 2856 | |
12 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 27 | 0.556 | 15 | 12 | 115.26 | 115.48 | 3112 : 3118 | |
13 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 27 | 0.556 | 15 | 12 | 109.44 | 107.63 | 2955 : 2906 | |
14 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 28 | 0.536 | 15 | 13 | 110.96 | 109.79 | 3107 : 3074 | |
15 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 29 | 0.517 | 15 | 14 | 110.83 | 111.48 | 3214 : 3233 | |
16 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 30 | 0.500 | 15 | 15 | 117.40 | 115.50 | 3522 : 3465 | |
17 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 28 | 0.500 | 14 | 14 | 114.29 | 111.25 | 3200 : 3115 | |
18 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 109.00 | 110.19 | 2834 : 2865 | |
19 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 29 | 0.483 | 14 | 15 | 107.38 | 107.00 | 3114 : 3103 | |
20 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 27 | 0.481 | 13 | 14 | 109.04 | 109.52 | 2944 : 2957 | |
21 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 28 | 0.464 | 13 | 15 | 110.46 | 110.96 | 3093 : 3107 | |
22 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 28 | 0.464 | 13 | 15 | 104.29 | 107.32 | 2920 : 3005 | |
23 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 28 | 0.429 | 12 | 16 | 106.96 | 108.14 | 2995 : 3028 | |
24 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 30 | 0.400 | 12 | 18 | 109.87 | 111.33 | 3296 : 3340 | |
25 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 29 | 0.379 | 11 | 18 | 112.28 | 117.17 | 3256 : 3398 | |
26 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 30 | 0.300 | 9 | 21 | 108.87 | 115.20 | 3266 : 3456 | |
27 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 29 | 0.241 | 7 | 22 | 103.34 | 111.28 | 2997 : 3227 | |
28 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 28 | 0.214 | 6 | 22 | 107.86 | 118.43 | 3020 : 3316 | |
29 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 29 | 0.207 | 6 | 23 | 101.45 | 112.31 | 2942 : 3257 | |
30 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 29 | 0.172 | 5 | 24 | 102.10 | 113.21 | 2961 : 3283 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 저스틴 홀리데이 | - | 58 | 14.9 | 4.0 | 45.4 | 40.4 | 75.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
C | 드마르쿠스 커즌스 | - | 31 | 13.9 | 8.9 | 45.6 | 32.4 | 73.6 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 2.2 |
C | 니콜라 조키치 | - | 6 | 37.7 | 29.8 | 56.0 | 59.3 | 80.5 | 12.3 | 9.8 | 1.0 | 1.5 | 3.3 |
F | 마이클 포터 | - | 6 | 36.3 | 16.5 | 47.0 | 37.5 | 66.7 | 7.0 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
G | C. Braun | - | 6 | 35.0 | 14.5 | 52.5 | 42.1 | 88.2 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
F | 애런 고든 | - | 6 | 34.7 | 17.5 | 52.9 | 55.0 | 84.6 | 7.8 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
G | 마커스 하워드 | - | 31 | 5.7 | 4.1 | 38.6 | 40.0 | 87.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
G | 자말 머리 | - | 5 | 34.8 | 16.2 | 36.5 | 29.2 | 90.9 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
G | 러셀 웨스트브룩 | - | 6 | 22.7 | 8.2 | 23.2 | 21.1 | 67.9 | 3.3 | 4.5 | 0.7 | 2.0 | 2.2 |
F | J. Strawther | - | 6 | 18.8 | 8.8 | 57.1 | 47.1 | 71.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.0 |
F | P. Watson | - | 6 | 15.8 | 4.3 | 22.9 | 10.0 | 90.0 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
F | 브랙스턴 키 | - | 20 | 3.0 | 1.1 | 41.2 | 40.0 | 75.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
C | 다리오 사릭 | - | 5 | 8.8 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
F | 페트르 코넬리 | - | 13 | 2.9 | 1.1 | 33.3 | 12.5 | 75.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
F | H. Tyson | - | 3 | 11.0 | 3.0 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 제임스 에니스 | - | 3 | 4.7 | 1.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
C | 드 앙드레 요르단 | - | 1 | 14.0 | 6.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
F | 그레그 위팅턴 | - | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 제케 은나지 | - | 2 | 3.0 | 3.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
G | T. Alexander | - | 2 | 3.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | J. Pickett | - | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 플라트코 칸카 | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | S. Jones | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-04 19:00:12
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 켄리치 윌리엄스 | - | 69 | 14.9 | 4.7 | 46.8 | 39.7 | 50.0 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
C | J. Williams | - | 69 | 13.0 | 4.0 | 41.7 | 36.8 | 80.5 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
C | 데릭 페이버츠 | - | 39 | 16.7 | 5.3 | 51.6 | 12.5 | 64.0 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
F | 고든 헤이워드 | - | 26 | 17.2 | 5.3 | 45.3 | 51.7 | 69.2 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
F | 조쉬 홀 | - | 21 | 16.0 | 4.1 | 30.3 | 10.8 | 50.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
F | 제이런 호어드 | - | 7 | 34.3 | 14.7 | 48.9 | 36.0 | 42.9 | 12.0 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
F | 다리우스 밀러 | - | 18 | 10.9 | 4.1 | 45.8 | 40.5 | 100.0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
G | 샤이 길저스 알렉산더 | - | 6 | 31.5 | 26.5 | 47.1 | 27.9 | 91.7 | 6.7 | 6.5 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
F | J. Williams | - | 6 | 31.0 | 17.5 | 42.7 | 37.9 | 66.7 | 6.7 | 5.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
C | C. Holmgren | - | 6 | 28.8 | 17.7 | 54.3 | 29.2 | 74.2 | 9.8 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 2.8 |
G | 게오르기오스 칼리차키스 | - | 4 | 41.5 | 17.5 | 46.4 | 36.4 | 47.6 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 2.5 | 4.0 |
F | 루겐츠 도트 | - | 6 | 27.0 | 12.0 | 51.0 | 48.1 | 90.0 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
F | 폴 왓슨 | - | 9 | 17.3 | 3.4 | 34.3 | 23.1 | 50.0 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
G | C. Wallace | - | 6 | 25.3 | 7.8 | 45.5 | 31.6 | 100.0 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.7 |
F | 애런 위긴스 | - | 6 | 20.8 | 10.2 | 52.0 | 38.9 | 100.0 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
G | 멜빈 프레지어 | - | 3 | 40.0 | 10.7 | 27.1 | 4.8 | 71.4 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
G | 알렉스 카루소 | - | 6 | 19.5 | 2.7 | 26.9 | 12.5 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.7 |
G | 이사야 조 | - | 6 | 19.3 | 8.2 | 41.5 | 41.2 | 50.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 |
C | 올리비에 사르 | - | 15 | 6.5 | 2.3 | 57.9 | 33.3 | 66.7 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
C | 마이크 무스칼라 | - | 16 | 5.7 | 1.1 | 36.4 | 9.1 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
F | O. Dieng | - | 6 | 14.7 | 6.0 | 41.9 | 30.0 | 80.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
G | A. Mitchell | - | 6 | 14.0 | 4.0 | 47.6 | 60.0 | 50.0 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
C | 비스막 비욤보 | - | 10 | 7.3 | 1.8 | 58.3 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
F | K. Johnson | - | 9 | 7.3 | 1.2 | 31.3 | 33.3 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
F | 가브리엘 덱 | - | 7 | 8.0 | 2.6 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
F | D. Jones | - | 6 | 4.2 | 1.2 | 37.5 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
G | 스카티 홉슨 | - | 1 | 18.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
G | 롭 에드워즈 | - | 2 | 5.5 | 1.5 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
G | A. Ducas | - | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | A. Flagler | - | 4 | 1.8 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
F | M. Leons | - | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | A. Reese | - | 1 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-04 19:00:14
INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
---|---|---|---|---|---|
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | ||
Rd | 드래프트 라운드 | Pk | 드래프트 픽순서 |
선발 라인업 정보
선발 확정전까지는 예상라인업이 표시됩니다. 본 정보는 실제 라인업 발표와 다를 수 있습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
37
|
승 |
50.8
|
45
|
패 |
31.2
|
54.6
|
홈승률 |
73.2
|
35.6
|
어웨이승률 |
50.7
|
105.9
|
득점 |
107
|
107.3
|
