ZENTOTO AI Prediction
2017. 08. 12 (23:00)
1 ROUND
에버턴 FC (H) | 구분 | 스토크시티 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
- | 시즌 순위 | - |
0 | 승점 | 0 |
0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
0
|
평균승점 |
0
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
에버턴 FC (H) | 구분 | 스토크시티 (A) |
---|---|---|
잉글랜드 프리미어리그 | 소속리그 | 잉글랜드 챔피언쉽 |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
15위 (경기) | 시즌 순위 | 9위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 15 | -11 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | 1.05 | 1.34 |
2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 17 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | 0.89 | 1.50 |
2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 16 | 39 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | 1.13 | 1.74 |
2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 10 | 59 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | 1.24 | 1.26 |
2019/2020 | 잉글랜드 프리미어리그 | 12 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | 1.16 | 1.47 |
5개년 시즌 평균 | 14 | 34.4 | 12.4 | 9 | 16.6 | 41.6 | 55.6 | 1.09 | 1.46 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 17 | -11 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | 1.07 | 1.30 |
2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 16 | 53 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | 1.20 | 1.17 |
2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 14 | 62 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 1.24 | 1.13 |
2020/2021 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 14 | 60 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | 1.09 | 1.13 |
2019/2020 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 15 | 56 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | 1.35 | 1.48 |
에버턴 FC (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스토크시티 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아스널 FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.00 | 3.00 |
2 | 왓포드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 |
3 | 리버풀 FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 |
4 | 토트넘 홋스퍼 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 맨체스터 유나이티드 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 번리 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 허더스필드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 첼시 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 에버턴 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 맨체스터 시티 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 사우샘프턴 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 크리스탈 팰리스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | 스토크시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | 스완지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | 레스터 시티 FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 |
64%
|
점유율 |
36%
|
4
|
슈팅 |
4
|
2
|
유효슈팅 |
0
|
2
|
빗나간 슈팅 |
3
|
0
|
차단된 슛 |
1
|
7
|
프리킥 |
8
|
2
|
코너킥 |
4
|
2
|
오프사이드 |
3
|
0
|
드로인 |
0
|
0
|
골키퍼 선방 |
1
|
6
|
반칙 |
4
|
0
|
퇴장 |
0
|
0
|
경고 |
1
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
280
|
총 패스 수 |
149
|
4
|
태클 |
7
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
60%
|
점유율 |
40%
|
5
|
슈팅 |
5
|
2
|
유효슈팅 |
1
|
1
|
빗나간 슈팅 |
3
|
2
|
차단된 슛 |
1
|
9
|
프리킥 |
7
|
4
|
코너킥 |
3
|
0
|
오프사이드 |
3
|
0
|
드로인 |
0
|
1
|
골키퍼 선방 |
2
|
7
|
반칙 |
6
|
0
|
퇴장 |
0
|
1
|
경고 |
0
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
214
|
총 패스 수 |
140
|
11
|
태클 |
9
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
전반전 | ||||
(넘어뜨리기) 조 알렌 | 29' | |||
후반전 | ||||
46' |
웨인 루니
(도움 - 도미니크 칼버트-르윈)
쿠코 마르티나
|
|||
60' |
톰 데이비스 데이비스
|
|||
Crouch P. 막심 추포-모팅 | 72' | |||
77' |
케빈 미랄라스
|
|||
85' |
쿠코 마르티나
(반칙)
|
산드로 라미레즈 (케빈 미랄라스) |
다비 클라센 (톰 데이비스 데이비스) |
웨인 루니 |
Baines |
이드리사 구예 |
모르간 슈네이더린 |
도미니크 칼버트-르윈 |
Williams (쿠코 마르티나) |
필 자기엘카 |
마이클 킨 |
조던 픽포드(GK) |
(Crouch P.) 사이도 베라히노 |
(막심 추포-모팅) 보얀 크르키치 |
세르단 샤키리 |
에릭 피에테르스 |
Fletcher |
조 알렌 |
마메 디우프 |
제오프 카메론 |
라이언 쇼크로스 |
커트 주마 |
잭 버틀랜드(GK) |
아데몰라 루크먼 |
톰 데이비스 데이비스 (다비 클라센) |
쿠코 마르티나 (Williams) |
무하메드 베시치 |
메이슨 홀게이트 |
케빈 미랄라스 (산드로 라미레즈) |
마르틴 스테켈레뷔르흐 |
라마단 소비 |
리 그랜트 |
(보얀 크르키치) 막심 추포-모팅 |
찰스 아담 |
Johnson G. |
조쉬 티몬 |
(사이도 베라히노) Crouch P. |
제임스 맥카시 (요양) |
야니크 볼라시 (부상) |
로스 바클리 (부상) |
아론 레넌 (타박상) |
라미로 모리 (무릎부상) |
시무스 콜먼 (다리부러짐) |
(무릎부상) Afellay I. |
(다리부러짐) Ireland S. |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.