ZENTOTO AI Prediction
2015. 04. 26 (03:00)
33 ROUND
헤타페 (H) | 구분 | 레반테 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
13위 (32경기) | 시즌 순위 | 16위 (32경기) |
36 | 승점 | 29 |
10승 6무 16패 | 시즌 기록 | 7승 8무 17패 |
28 / 45 | 득점 / 실점 | 30 / 60 |
2 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
1.13
|
평균승점 |
0.91
|
0.88
|
평균득점 |
0.94
|
1.41
|
평균실점 |
1.88
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 8경기 |
3승 1무 4패 | 전적 | 2승 1무 5패 |
8 / 13 | 득점 / 실점 | 11 / 16 |
패무승승패패승패
|
최근경기결과 |
무패패승패패승패
|
1.25
|
평균승점 |
0.88
|
1.00
|
평균득점 |
1.38
|
1.63
|
평균실점 |
2.00
|
홈/원정 기준기록 | ||
22점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 16경기 |
(홈)
6승
4무
6패
(원)
4승
2무
10패
|
시즌 전적 |
(원)
2승
4무
10패
(홈)
5승
4무
7패
|
14 / 18 | 득점 / 실점 | 13 / 32 |
무승패승승승패패
|
최근경기결과 |
패승패패패패패패
|
1.38
|
평균승점 |
0.63
|
0.88
|
평균득점 |
0.81
|
1.13
|
평균실점 |
2.00
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 스페인 라리가 | 12 | -12 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | 1.11 | 1.42 |
2022/2023 | 스페인 라리가 | 15 | 42 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | 0.89 | 1.18 |
2021/2022 | 스페인 라리가 | 15 | 39 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | 0.87 | 1.08 |
2020/2021 | 스페인 라리가 | 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | 0.74 | 1.13 |
2019/2020 | 스페인 라리가 | 8 | 54 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 1.13 | 0.97 |
5개년 시즌 평균 | 13 | 32.2 | 10.2 | 12.6 | 15.2 | 36 | 44 | 0.95 | 1.16 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 스페인 라리가2 | 8 | 4 | 13 | 20 | 9 | 49 | 45 | 1.17 | 1.07 |
2022/2023 | 스페인 라리가2 | 3 | 72 | 18 | 18 | 6 | 46 | 30 | 1.10 | 0.71 |
2021/2022 | 스페인 라리가 | 19 | 35 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | 1.34 | 2.00 |
2020/2021 | 스페인 라리가 | 14 | 41 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | 1.21 | 1.50 |
2019/2020 | 스페인 라리가 | 12 | 49 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | 1.24 | 1.39 |
3개년 시즌 평균 | 15 | 41.7 | 10.3 | 10.7 | 17 | 48 | 62 | 1.26 | 1.63 |
헤타페 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
홈 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
레반테 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
홈 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 33 | 81 | 26 | 3 | 4 | 91 | 19 | 2.76 | 0.58 |
2 | 레알마드리드 | 32 | 76 | 25 | 1 | 6 | 95 | 28 | 2.97 | 0.88 |
3 | AT마드리드 | 33 | 72 | 22 | 6 | 5 | 64 | 26 | 1.94 | 0.79 |
4 | 발렌시아 | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 56 | 25 | 1.75 | 0.78 |
5 | 세비야 | 32 | 63 | 19 | 6 | 7 | 58 | 37 | 1.81 | 1.16 |
6 | 비야레알 | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 44 | 30 | 1.38 | 0.94 |
7 | 말라가 | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 35 | 38 | 1.09 | 1.19 |
8 | 아틀레틱 빌바오 | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 33 | 37 | 1.00 | 1.12 |
9 | 셀타비고 | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 37 | 34 | 1.16 | 1.06 |
10 | 에스파뇰 | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 39 | 42 | 1.18 | 1.27 |
11 | 라요 바예카노 | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 38 | 59 | 1.19 | 1.84 |
12 | 레알소시에다드 | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 36 | 43 | 1.13 | 1.34 |
13 | 헤타페 | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 28 | 45 | 0.88 | 1.41 |
14 | 엘체 | 33 | 34 | 9 | 7 | 17 | 27 | 57 | 0.82 | 1.73 |
15 | 에이바르 | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 28 | 44 | 0.88 | 1.38 |
16 | 레반테 | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | 30 | 60 | 0.94 | 1.88 |
17 | 데포르티보 | 32 | 28 | 6 | 10 | 16 | 28 | 51 | 0.88 | 1.59 |
18 | 알메리아 | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 27 | 52 | 0.84 | 1.63 |
19 | 그라나다 | 32 | 25 | 4 | 13 | 15 | 21 | 57 | 0.66 | 1.78 |
20 | 코르도바 | 33 | 20 | 3 | 11 | 19 | 21 | 52 | 0.64 | 1.58 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.