ZENTOTO AI Prediction
2019. 02. 24 (04:10)
20 ROUND
고도이 크루즈 (H) | 구분 | 벨레즈 사스필드 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
13위 (19경기) | 시즌 순위 | 7위 (19경기) |
26 | 승점 | 30 |
8승 2무 9패 | 시즌 기록 | 8승 6무 5패 |
19 / 24 | 득점 / 실점 | 24 / 21 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
1.37
|
평균승점 |
1.58
|
1.00
|
평균득점 |
1.26
|
1.26
|
평균실점 |
1.11
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 8경기 |
2승 1무 5패 | 전적 | 3승 4무 1패 |
8 / 17 | 득점 / 실점 | 12 / 8 |
패승패패패무승패
|
최근경기결과 |
무무패승무승승무
|
0.88
|
평균승점 |
1.63
|
1.00
|
평균득점 |
1.50
|
2.13
|
평균실점 |
1.00
|
홈/원정 기준기록 | ||
19점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 9경기 |
(홈)
6승
1무
3패
(원)
2승
1무
6패
|
시즌 전적 |
(원)
2승
3무
4패
(홈)
6승
3무
1패
|
11 / 11 | 득점 / 실점 | 12 / 17 |
승패패무승승패승
|
최근경기결과 |
무승무승패패무패
|
1.9
|
평균승점 |
1
|
1.10
|
평균득점 |
1.33
|
1.10
|
평균실점 |
1.89
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | 1.37 | 1.19 |
2022 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 15 | 35 | 9 | 8 | 10 | 25 | 29 | 0.93 | 1.07 |
2022 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1.67 | 1.83 |
2019/2020 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 24 | 18 | 6 | 0 | 17 | 22 | 46 | 0.96 | 2.00 |
2018/2019 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 14 | 32 | 9 | 5 | 11 | 23 | 30 | 0.92 | 1.20 |
5개년 시즌 평균 | 13.6 | 19.6 | 7.4 | 4.6 | 9.6 | 23.4 | 29.6 | 1.17 | 1.46 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 25 | -3 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | 0.89 | 1.00 |
2022 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 26 | 28 | 6 | 10 | 11 | 30 | 33 | 1.11 | 1.22 |
2022 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.50 | 0.67 |
2019/2020 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 3 | 39 | 11 | 6 | 6 | 27 | 14 | 1.17 | 0.61 |
2018/2019 | 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 | 6 | 40 | 11 | 7 | 7 | 34 | 25 | 1.36 | 1.00 |
5개년 시즌 평균 | 14.6 | 22 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 23.6 | 20.6 | 1.01 | 0.90 |
고도이 크루즈 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
홈 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
벨레즈 사스필드 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
홈 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
원정 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레이싱 클럽 | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 35 | 12 | 1.84 | 0.63 |
2 | 디펜세이 저스티샤 | 19 | 45 | 13 | 6 | 0 | 27 | 11 | 1.42 | 0.58 |
3 | 보카 주니어스 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 1.47 | 0.79 |
4 | 아틀란티스 투쿠만 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 33 | 23 | 1.74 | 1.21 |
5 | 후라칸 | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 23 | 17 | 1.21 | 0.89 |
6 | 리버 플레이트 | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 28 | 15 | 1.47 | 0.79 |
7 | 벨레즈 사스필드 | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | 1.26 | 1.11 |
8 | 인디펜디엔테 | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 28 | 19 | 1.47 | 1.00 |
9 | 알도시비 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 17 | 19 | 0.89 | 1.00 |
10 | 우니온 데 산타페 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 17 | 1.00 | 0.89 |
11 | 밴필드 | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 1.05 | 1.05 |
12 | 라누스 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | 1.05 | 1.10 |
13 | 고도이 크루즈 | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 19 | 24 | 1.00 | 1.26 |
14 | 티그레 | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 28 | 35 | 1.40 | 1.75 |
15 | 탈레레스 코르도바 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 18 | 16 | 0.95 | 0.84 |
16 | 뉴웰스 올드 보이즈 | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 14 | 0.84 | 0.74 |
17 | 에스투디안테스 L.P | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 | 22 | 0.95 | 1.16 |
18 | 로사리오 센트럴 | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 13 | 23 | 0.65 | 1.15 |
19 | 콜론 산타 FE | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 17 | 23 | 0.89 | 1.21 |
20 | 샌마틴 S.J. | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | 1.00 | 1.37 |
21 | 샌마틴 T | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 18 | 28 | 0.95 | 1.47 |
22 | 김나시아 L.P. | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 15 | 28 | 0.79 | 1.47 |
23 | 파트로나토 | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 23 | 31 | 1.15 | 1.55 |
24 | 산로렌조 | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | 16 | 22 | 0.89 | 1.22 |
25 | 벨그라노 | 19 | 16 | 2 | 10 | 7 | 11 | 19 | 0.58 | 1.00 |
26 | 아르젠티노스 위르스 | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 8 | 20 | 0.42 | 1.05 |
45%
|
점유율 |
55%
|
9
|
슈팅 |
4
|
1
|
유효슈팅 |
2
|
5
|
빗나간 슈팅 |
1
|
3
|
차단된 슛 |
1
|
0
|
프리킥 |
0
|
2
|
코너킥 |
4
|
0
|
오프사이드 |
2
|
0
|
드로인 |
0
|
1
|
골키퍼 선방 |
1
|
6
|
반칙 |
8
|
1
|
퇴장 |
0
|
3
|
경고 |
1
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
162
|
총 패스 수 |
190
|
16
|
태클 |
14
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
35%
|
점유율 |
65%
|
5
|
슈팅 |
12
|
2
|
유효슈팅 |
4
|
2
|
빗나간 슈팅 |
5
|
1
|
차단된 슛 |
3
|
0
|
프리킥 |
0
|
3
|
코너킥 |
2
|
0
|
오프사이드 |
0
|
0
|
드로인 |
0
|
3
|
골키퍼 선방 |
2
|
3
|
반칙 |
7
|
0
|
퇴장 |
0
|
2
|
경고 |
0
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
180
|
총 패스 수 |
328
|
14
|
태클 |
5
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
전반전 | ||||
마티아스 바르가스 | 12' | |||
16' |
Arena
|
|||
(PK) 레안드로 페르난데스 | 25' | |||
35' |
Arena
|
|||
37' |
디에고 비에라
|
|||
39' |
후안 안드라다
|
|||
후반전 | ||||
46' |
Garcia S.
|
|||
63' |
베르두고 아구스틴
|
|||
루카스 로베르토네 | 65' | |||
조나단 라미스 | 66' | |||
73' |
발렌틴 부르고아
|
|||
78' |
후안 마르틴 루케로
|
|||
티아고 알마다 | 82' | |||
알바로 바레알 | 89' |
디에고 소사 (발렌틴 부르고아) |
후안 마르틴 루케로 |
앙헬 곤잘레스 |
구티에레스 케빈 (디에고 비에라) |
후안 안드라다 |
잘릴 엘리아스 (Garcia S.) |
파브리치오 앙가릴리 |
토마스 카르도나 |
Arena |
베르두고 아구스틴 |
로베르토 라미레스(GK) |
(티아고 알마다) 레안드로 페르난데스 |
(알바로 바레알) 마티아스 바르가스 |
루카스 로베르토네 |
(조나단 라미스) Guido Mainero |
니콜라스 도밍게스 |
가스톤 히메네스 |
아구스틴 보우자트 |
루이스 아브람 |
지안네티 라우타로 |
에르난 드 라 푸엔테 |
루카스 호요스(GK) |
Garcia S. (잘릴 엘리아스) |
안드레스 메링 |
미겔 앙헬 메렌티엘 세라노 |
디에고 비에라 (구티에레스 케빈) |
Bernardello H. |
에제키엘 불라우데 |
발렌틴 부르고아 (디에고 소사) |
(레안드로 페르난데스) 티아고 알마다 |
(마티아스 바르가스) 알바로 바레알 |
Diaz G. |
알렉산데르 도밍게스 |
파블로 갈다메스 |
(Guido Mainero) 조나단 라미스 |
Salinas R. |
루시아노 아베카시스 (부상) |
Manzur A. (부상) |
Victorio 라미스 (부상) |
Varela J. (부상) |
(경고누적) 호아퀸 라소 |
(부상) 프란시스코 오르테가 |
(퇴장) 브리안 에제퀴엘 쿠프레 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.