ZENTOTO AI Prediction
2022. 11. 08 (12:00)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 29 | 26 | 24 | 37 | 116 |
원정 | 31 | 36 | 21 | 25 | 113 |
골든스테이트 워리어즈 (H) | 구분 | 새크라맨토 킹스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
서부 컨퍼런스 (태평양 지구) PACIFIC DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) PACIFIC DIVISION |
13 (4) | 순위 (디비젼) | 12 (3) |
25 (10경기) | 통합순위 | 22 (9경기) |
3승 7패 | 시즌 기록 | 4승 5패 |
1174 / 1214 | 득점 / 실점 | 1024 / 1039 |
130 / 134 | 최다득점/실점 | 126 / 130 |
0.300
|
승률 |
0.444
|
117.40
|
평균득점 |
113.78
|
121.40
|
평균실점 |
115.44
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
2승 6패 | 전적 | 3승 5패 |
928 / 977 | 득점 / 실점 | 919 / 935 |
0.250
|
시즌승률 |
0.375
|
116.00
|
평균득점 |
114.88
|
122.13
|
평균실점 |
116.88
|
패패패패패승패승
|
최근경기결과 |
승패승승패패패패
|
홈/원정 기준기록 | ||
4경기 | 경기수 | 5경기 |
3승 1패 | 시즌 전적 | 3승 2패 |
499 / 472 | 득점 / 실점 | 578 / 575 |
0.750
|
시즌승률 |
0.600
|
124.75
|
평균득점 |
115.60
|
118.00
|
평균실점 |
115.00
|
승승패승
|
최근경기결과 |
승패승패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 10 | 0.561 | 46 | 36 | 9657 | 9443 | 117.77 | 115.16 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 6 | 0.537 | 44 | 38 | 9753 | 9605 | 118.94 | 117.13 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 3 | 0.646 | 53 | 29 | 9102 | 8648 | 111.00 | 105.46 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 8 | 0.542 | 39 | 33 | 8187 | 8111 | 113.71 | 112.65 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 15 | 0.231 | 15 | 50 | 6912 | 7478 | 106.34 | 115.05 |
5개년 시즌 평균 | 8.4 | 0.503 | 39.4 | 37.2 | 8722.2 | 8657 | 113.55 | 113.09 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 9 | 0.561 | 46 | 36 | 9558 | 9415 | 116.56 | 114.82 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 3 | 0.585 | 48 | 34 | 9898 | 9681 | 120.71 | 118.06 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 12 | 0.366 | 30 | 52 | 9045 | 9493 | 110.30 | 115.77 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 12 | 0.431 | 31 | 41 | 8189 | 8454 | 113.74 | 117.42 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 12 | 0.431 | 31 | 41 | 7927 | 8074 | 110.10 | 112.14 |
5개년 시즌 평균 | 9.6 | 0.475 | 37.2 | 40.8 | 8923.4 | 9023.4 | 114.28 | 115.64 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 10 | 0.900 | 9 | 1 | 111.40 | 102.70 | 1114 : 1027 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 113.33 | 105.00 | 1360 : 1260 | |
3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 119.27 | 112.45 | 1312 : 1237 | |
4 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 114.91 | 112.82 | 1264 : 1241 | |
5 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 114.50 | 111.29 | 1603 : 1558 | |
6 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.79 | 105.93 | 1523 : 1483 | |
7 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 111.91 | 106.55 | 1231 : 1172 | |
8 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 116.43 | 116.43 | 1630 : 1630 | |
9 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 111.42 | 109.33 | 1337 : 1312 | |
10 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 106.31 | 110.31 | 1382 : 1434 | |
11 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 108.25 | 109.08 | 1299 : 1309 | |
12 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 110.55 | 111.45 | 1216 : 1226 | |
13 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 106.13 | 117.13 | 1592 : 1757 | |
14 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 106.07 | 114.87 | 1591 : 1723 | |
15 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 12 | 0.167 | 2 | 10 | 110.33 | 115.50 | 1324 : 1386 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 116.36 | 111.82 | 1280 : 1230 | |
2 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 109.80 | 108.90 | 1098 : 1089 | |
3 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 115.08 | 113.15 | 1496 : 1471 | |
4 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 113.00 | 107.44 | 1017 : 967 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 115.71 | 112.86 | 1620 : 1580 | |
6 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 111.08 | 103.92 | 1333 : 1247 | |
7 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 117.45 | 113.36 | 1292 : 1247 | |
8 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 110.33 | 109.83 | 1324 : 1318 | |
9 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 113.73 | 114.55 | 1251 : 1260 | |
10 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 112.91 | 120.64 | 1242 : 1327 | |
11 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 103.45 | 108.36 | 1138 : 1192 | |
12 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 113.78 | 115.44 | 1024 : 1039 | |
13 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 117.40 | 121.40 | 1174 : 1214 | |
14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 111.33 | 117.58 | 1336 : 1411 | |
15 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.56 | 113.78 | 968 : 1024 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 10 | 0.900 | 9 | 1 | 111.40 | 102.70 | 1114 : 1027 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 113.33 | 105.00 | 1360 : 1260 | |
3 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 116.43 | 116.43 | 1630 : 1630 | |
4 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 111.42 | 109.33 | 1337 : 1312 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 106.13 | 117.13 | 1592 : 1757 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 119.27 | 112.45 | 1312 : 1237 | |
2 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 114.50 | 111.29 | 1603 : 1558 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.79 | 105.93 | 1523 : 1483 | |
4 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 111.91 | 106.55 | 1231 : 1172 | |
5 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 110.55 | 111.45 | 1216 : 1226 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 116.36 | 111.82 | 1280 : 1230 | |
2 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 109.80 | 108.90 | 1098 : 1089 | |
3 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 115.08 | 113.15 | 1496 : 1471 | |
4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 110.33 | 109.83 | 1324 : 1318 | |
5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 113.73 | 114.55 | 1251 : 1260 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 113.00 | 107.44 | 1017 : 967 | |
2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 115.71 | 112.86 | 1620 : 1580 | |
3 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 117.45 | 113.36 | 1292 : 1247 | |
4 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 112.91 | 120.64 | 1242 : 1327 | |
5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 111.33 | 117.58 | 1336 : 1411 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 114.91 | 112.82 | 1264 : 1241 | |
2 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 106.31 | 110.31 | 1382 : 1434 | |
3 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 108.25 | 109.08 | 1299 : 1309 | |
4 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 106.07 | 114.87 | 1591 : 1723 | |
5 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 12 | 0.167 | 2 | 10 | 110.33 | 115.50 | 1324 : 1386 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 111.08 | 103.92 | 1333 : 1247 | |
2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 103.45 | 108.36 | 1138 : 1192 | |
3 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 113.78 | 115.44 | 1024 : 1039 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 117.40 | 121.40 | 1174 : 1214 | |
5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.56 | 113.78 | 968 : 1024 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 10 | 0.900 | 9 | 1 | 111.40 | 102.70 | 1114 : 1027 | |
2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 113.33 | 105.00 | 1360 : 1260 | |
3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 119.27 | 112.45 | 1312 : 1237 | |
4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 116.36 | 111.82 | 1280 : 1230 | |
5 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 109.80 | 108.90 | 1098 : 1089 | |
6 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 115.08 | 113.15 | 1496 : 1471 | |
7 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 113.00 | 107.44 | 1017 : 967 | |
8 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 115.71 | 112.86 | 1620 : 1580 | |
9 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 114.91 | 112.82 | 1264 : 1241 | |
10 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 111.08 | 103.92 | 1333 : 1247 | |
11 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 114.50 | 111.29 | 1603 : 1558 | |
12 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 108.79 | 105.93 | 1523 : 1483 | |
13 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 117.45 | 113.36 | 1292 : 1247 | |
14 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 111.91 | 106.55 | 1231 : 1172 | |
15 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 116.43 | 116.43 | 1630 : 1630 | |
16 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 111.42 | 109.33 | 1337 : 1312 | |
17 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 110.33 | 109.83 | 1324 : 1318 | |
18 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 106.31 | 110.31 | 1382 : 1434 | |
19 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 113.73 | 114.55 | 1251 : 1260 | |
20 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 112.91 | 120.64 | 1242 : 1327 | |
21 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 103.45 | 108.36 | 1138 : 1192 | |
22 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 9 | 0.444 | 4 | 5 | 113.78 | 115.44 | 1024 : 1039 | |
23 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 108.25 | 109.08 | 1299 : 1309 | |
24 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 110.55 | 111.45 | 1216 : 1226 | |
25 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 117.40 | 121.40 | 1174 : 1214 | |
26 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 111.33 | 117.58 | 1336 : 1411 | |
27 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.56 | 113.78 | 968 : 1024 | |
28 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 106.13 | 117.13 | 1592 : 1757 | |
29 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 15 | 0.200 | 3 | 12 | 106.07 | 114.87 | 1591 : 1723 | |
30 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 12 | 0.167 | 2 | 10 | 110.33 | 115.50 | 1324 : 1386 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 앤서니 램 | - | 62 | 19.2 | 6.7 | 47.1 | 36.7 | 76.7 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
F | 네마냐 벨리카 | - | 71 | 16.1 | 6.1 | 46.8 | 36.2 | 72.8 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
F | 제이미찰 그린 | - | 57 | 14.0 | 6.4 | 54.0 | 37.8 | 77.6 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
C | 드레이먼드 그린 | 선발 | 18 | 28.4 | 8.6 | 42.0 | 40.3 | 59.6 | 6.4 | 5.9 | 1.0 | 0.9 | 2.2 |
F | 앤드류 위긴스 | 선발 | 16 | 28.4 | 17.4 | 46.3 | 41.0 | 76.1 | 4.4 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
G | 버디 헬드 | - | 18 | 23.7 | 15.6 | 46.5 | 44.1 | 90.5 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
G | 스티븐 커리 | 선발 | 14 | 29.7 | 22.4 | 47.5 | 44.4 | 95.8 | 5.4 | 6.5 | 0.6 | 1.6 | 3.6 |
G | B. Podziemski | - | 17 | 23.6 | 7.5 | 37.0 | 19.7 | 71.4 | 4.5 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
G | 크리스 치오자 | - | 34 | 10.9 | 2.0 | 29.6 | 32.1 | 66.7 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
F | 조나단 쿠밍가 | - | 16 | 23.0 | 13.6 | 43.8 | 30.5 | 60.3 | 4.3 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
G | 니코 마니온 | - | 30 | 12.1 | 4.1 | 34.2 | 36.7 | 82.1 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
C | T. Jackson-Davis | - | 18 | 16.9 | 8.3 | 62.0 | 0.0 | 57.7 | 5.1 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
F | 모지스 무디 | - | 18 | 16.7 | 8.2 | 44.7 | 39.4 | 73.1 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
F | 린디 워터스 | - | 16 | 17.3 | 6.1 | 41.4 | 35.6 | 80.0 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
F | 카일 앤더슨 | - | 17 | 15.5 | 5.3 | 39.3 | 27.3 | 61.1 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
C | 케번 루니 | 선발 | 16 | 14.9 | 5.3 | 50.0 | 0.0 | 46.9 | 7.8 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 |
G | 게리 페이턴 | - | 18 | 12.1 | 4.6 | 59.7 | 18.8 | 62.5 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
G | 데앤서니 멜튼 | - | 6 | 20.2 | 10.3 | 40.7 | 37.1 | 62.5 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
F | 안드레 이궈달라 | OUT | 8 | 14.1 | 2.1 | 46.7 | 11.1 | 66.7 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
F | 앨런 스마일러직 | - | 15 | 5.6 | 1.9 | 40.7 | 40.0 | 33.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
G | 제롬 로빈슨 | - | 22 | 3.7 | 1.4 | 33.3 | 11.8 | 63.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
G | 퀸더리 웨더스푼 | - | 11 | 6.6 | 2.7 | 57.1 | 20.0 | 100.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
F | G. Santos | - | 6 | 3.7 | 1.0 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
G | P. Spencer | - | 4 | 4.8 | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
C | 우스만 가루바 | - | 6 | 3.0 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
G | R. Beekman | - | 2 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-28 19:00:21
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 모 하클리스 | - | 47 | 18.4 | 4.6 | 45.9 | 30.7 | 71.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
F | 테런스 데이비스 | - | 64 | 13.1 | 6.7 | 42.3 | 36.6 | 79.1 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
G | 데애런 폭스 | 선발 | 19 | 37.9 | 28.0 | 50.1 | 34.7 | 80.8 | 4.9 | 5.8 | 0.1 | 1.7 | 3.6 |
F | K. Murray | 선발 | 19 | 37.1 | 12.9 | 42.6 | 28.4 | 82.8 | 7.9 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
C | 도만타스 사보니스 | 선발 | 17 | 36.4 | 20.4 | 62.0 | 40.5 | 84.6 | 12.8 | 6.2 | 0.5 | 0.8 | 3.6 |
F | 드마르 드로잔 | - | 15 | 36.3 | 22.6 | 50.8 | 29.4 | 82.0 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 1.9 |
F | S. Vezenkov | - | 42 | 12.2 | 5.4 | 44.0 | 37.5 | 80.0 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
G | 케빈 휴어터 | 선발 | 17 | 26.9 | 9.4 | 41.1 | 28.0 | 63.6 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
G | K. Ellis | - | 18 | 21.7 | 7.1 | 48.3 | 44.3 | 77.3 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
F | 글렌 로빈슨 | - | 23 | 16.0 | 5.3 | 42.4 | 36.4 | 91.3 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
F | 트레이 라일스 | - | 18 | 19.6 | 5.4 | 36.3 | 33.3 | 71.4 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
C | 제이베일 맥기 | - | 46 | 7.4 | 4.0 | 59.8 | 14.3 | 57.8 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
G | 제레미 램 | - | 17 | 18.9 | 7.9 | 40.3 | 30.2 | 84.6 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
G | 말리크 몽크 | - | 12 | 25.9 | 13.9 | 46.2 | 30.9 | 80.0 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
G | 저스틴 제임스 | - | 36 | 8.6 | 3.9 | 46.8 | 36.8 | 58.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
F | 케지 옥팔라 | - | 35 | 7.1 | 1.3 | 42.1 | 33.3 | 87.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
G | 매슈 델라베도바 | - | 32 | 6.7 | 1.5 | 34.0 | 33.3 | 57.1 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
F | 더그 맥더멋 | - | 15 | 8.9 | 2.8 | 31.8 | 29.7 | 60.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
G | 조던 맥러플린 | - | 15 | 8.7 | 2.5 | 38.7 | 33.3 | 80.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
F | 조시 잭슨 | - | 12 | 10.3 | 4.3 | 34.7 | 17.6 | 71.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
C | 알렉스 렌 | - | 15 | 7.7 | 1.6 | 57.9 | 0.0 | 50.0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
C | I. Jones | - | 9 | 6.2 | 2.7 | 68.8 | 0.0 | 66.7 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
F | 후안 토스카노 앤더슨 | - | 11 | 4.8 | 0.6 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
G | 로버트 우다드 | - | 12 | 3.5 | 0.6 | 12.5 | 25.0 | 100.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
G | C. Jones | - | 10 | 4.1 | 1.0 | 44.4 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
F | J. Slawson | - | 12 | 3.1 | 0.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
F | 재 크라우더 | - | 1 | 27.0 | 8.0 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
G | J. Ford | - | 6 | 3.7 | 2.0 | 57.1 | 66.7 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
C | O. Robinson | - | 2 | 10.0 | 3.5 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
G | 메이슨 존스 | - | 3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 엠마누엘 무디아이 | - | 2 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
F | C. Moneke | - | 2 | 4.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
F | F. Petrusev | - | 2 | 3.5 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | D. Burton | - | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 아데 머키 | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-28 19:00:23
INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
---|---|---|---|---|---|
