ZENTOTO AI Prediction
2016. 06. 01 (19:00)
14 ROUND
고양자이크로FC (H) | 구분 | 충주험멜 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
11위 (12경기) | 시즌 순위 | 10위 (12경기) |
7 | 승점 | 8 |
1승 4무 7패 | 시즌 기록 | 2승 2무 8패 |
8 / 18 | 득점 / 실점 | 11 / 18 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
0.58
|
평균승점 |
0.67
|
0.67
|
평균득점 |
0.92
|
1.50
|
평균실점 |
1.50
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 8경기 |
1승 3무 4패 | 전적 | 2승 1무 5패 |
7 / 13 | 득점 / 실점 | 9 / 13 |
무패패무승패무패
|
최근경기결과 |
승패무패패패승패
|
0.75
|
평균승점 |
0.88
|
0.88
|
평균득점 |
1.13
|
1.63
|
평균실점 |
1.63
|
홈/원정 기준기록 | ||
2점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 6경기 |
(홈)
0승
2무
4패
(원)
1승
2무
3패
|
시즌 전적 |
(원)
1승
1무
4패
(홈)
1승
1무
4패
|
1 / 6 | 득점 / 실점 | 5 / 8 |
패무패패패무
|
최근경기결과 |
승패패패패무
|
0.33
|
평균승점 |
0.67
|
0.17
|
평균득점 |
0.83
|
1.00
|
평균실점 |
1.33
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 대한민국 K리그2 | 11 | 16 | 2 | 10 | 28 | 21 | 72 | 0.53 | 1.80 |
2015 | 대한민국 K리그2 | 8 | 49 | 13 | 10 | 17 | 46 | 68 | 1.15 | 1.70 |
2014 | 대한민국 K리그2 | 8 | 47 | 11 | 14 | 11 | 36 | 41 | 1.00 | 1.14 |
2013 | 대한민국 K리그2 | 6 | 41 | 10 | 11 | 14 | 43 | 50 | 1.23 | 1.43 |
4개년 시즌 평균 | 8.3 | 38.3 | 9 | 11.3 | 17.5 | 36.5 | 57.8 | 0.98 | 1.52 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 대한민국 K리그2 | 10 | 29 | 7 | 8 | 25 | 42 | 62 | 1.05 | 1.55 |
2015 | 대한민국 K리그2 | 11 | 41 | 10 | 11 | 19 | 49 | 65 | 1.23 | 1.63 |
2014 | 대한민국 K리그2 | 9 | 34 | 6 | 16 | 14 | 37 | 57 | 1.03 | 1.58 |
2013 | 대한민국 K리그2 | 8 | 29 | 7 | 8 | 20 | 33 | 59 | 0.94 | 1.69 |
4개년 시즌 평균 | 9.5 | 33.3 | 7.5 | 10.8 | 19.5 | 40.3 | 60.8 | 1.06 | 1.61 |
고양자이크로FC (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
충주험멜 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원FC | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 19 | 8 | 1.58 | 0.67 |
2 | 충남아산FC | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 18 | 11 | 1.50 | 0.92 |
3 | 대구FC | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 16 | 9 | 1.33 | 0.75 |
4 | 부천FC1995 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1.27 | 0.64 |
5 | 부산아이파크 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 1.08 | 1.08 |
6 | 서울이랜드 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1.00 | 0.91 |
7 | 대전하나시티즌 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 1.00 | 1.25 |
8 | 경남FC | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | 17 | 0.83 | 1.42 |
9 | FC안양 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | 1.08 | 1.58 |
10 | 충주험멜 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 18 | 0.92 | 1.50 |
11 | 고양자이크로FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | 0.67 | 1.50 |
전반전 | ||||
16' |
De Paula
|
|||
Lee | 28' | |||
후반전 | ||||
46' |
Kim Ji-Hoon
|
Park | 46' | |
52' |
Hye-Sung
|
|||
59' |
In Jun-Yeon
|
|||
60' |
De Paula
|
|||
Choi Yoo-Sang | 64' | |||
Choi Yoo-Sang | 68' | |||
Choi Yoo-Sang | 72' | |||
74' |
Kim Sang-Joon
|
|||
Hwang Soo-Nam | 79' | |||
Kim | 88' | |||
Jang Baek-Gyu | 89' | |||
92' |
In Jun-Yeon
|
De Paula (Kim Sang-Joon) |
Kim |
예찬 이예찬 |
Oh |
Heo (In Jun-Yeon) |
Lee |
Hye-Sung |
박태형 |
권영호 (Kim Ji-Hoon) |
Lee |
Kang |
(Jang Baek-Gyu) Park |
Kim |
Choi |
(Choi Yoo-Sang) Lee |
김도형 |
Gyu-Bin |
Kim |
(Hwang Soo-Nam) Jung |
Kim |
Kim |
Lee(GK) |
Yoon Young-Joon |
Nam Ha-Neul |
In Jun-Yeon (Heo) |
Kim Ji-Hoon (권영호) |
Kim Sang-Joon (De Paula) |
Hong-Hyun Lim |
Kim Jong-Won |
(Lee) Choi Yoo-Sang |
Kim Jeong-Hoon |
(Jung) Hwang Soo-Nam |
권태안 |
Lee Han-Eum |
Shin Dong-Il |
(Park) Jang Baek-Gyu |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.