ZENTOTO AI Prediction
2017. 08. 19 (22:30)
1 ROUND
호펜하임 (H) | 구분 | 베르더 브레멘 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
- | 시즌 순위 | - |
0 | 승점 | 0 |
0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
0
|
평균승점 |
0
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
호펜하임 (H) | 구분 | 베르더 브레멘 (A) |
---|---|---|
독일 분데스리가 | 소속리그 | 독일 분데스리가 |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
11위 (경기) | 시즌 순위 | 6위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 독일 분데스리가 | 7 | 0 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 1.94 | 1.94 |
2022/2023 | 독일 분데스리가 | 12 | 36 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | 1.41 | 1.68 |
2021/2022 | 독일 분데스리가 | 9 | 46 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | 1.71 | 1.76 |
2020/2021 | 독일 분데스리가 | 11 | 43 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | 1.53 | 1.59 |
2019/2020 | 독일 분데스리가 | 7 | 46 | 13 | 7 | 12 | 45 | 53 | 1.41 | 1.66 |
5개년 시즌 평균 | 9.2 | 34.2 | 12 | 7.4 | 14.2 | 53.8 | 58 | 1.60 | 1.73 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 독일 분데스리가 | 9 | -6 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | 1.41 | 1.59 |
2022/2023 | 독일 분데스리가 | 13 | 36 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | 1.50 | 1.88 |
2021/2022 | 독일 분데스리가2 | 2 | 63 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | 1.91 | 1.26 |
2020/2021 | 독일 분데스리가 | 17 | 31 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | 1.06 | 1.68 |
2019/2020 | 독일 분데스리가 | 17 | 28 | 7 | 7 | 18 | 35 | 65 | 1.09 | 2.03 |
4개년 시즌 평균 | 14 | 22.3 | 8.8 | 8 | 16.8 | 42.5 | 60 | 1.27 | 1.80 |
호펜하임 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베르더 브레멘 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
2 | RB 라이프치히 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 샬케 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 도르트문트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 묀헨글라트바흐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 아우크스부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 프라이부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 볼프스부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 헤르타 베를린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 하노버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | VfB 슈투트가르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 마인츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 베르더 브레멘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | 함부르크 SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 쾰른 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 레버쿠젠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 |
59%
|
점유율 |
41%
|
6
|
슈팅 |
9
|
0
|
유효슈팅 |
1
|
4
|
빗나간 슈팅 |
5
|
2
|
차단된 슛 |
3
|
0
|
프리킥 |
0
|
3
|
코너킥 |
4
|
1
|
오프사이드 |
2
|
0
|
드로인 |
0
|
1
|
골키퍼 선방 |
0
|
6
|
반칙 |
9
|
0
|
퇴장 |
0
|
0
|
경고 |
1
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
69%
|
점유율 |
31%
|
8
|
슈팅 |
2
|
3
|
유효슈팅 |
1
|
2
|
빗나간 슈팅 |
1
|
3
|
차단된 슛 |
0
|
0
|
프리킥 |
0
|
3
|
코너킥 |
0
|
2
|
오프사이드 |
0
|
0
|
드로인 |
0
|
1
|
골키퍼 선방 |
2
|
10
|
반칙 |
5
|
0
|
퇴장 |
0
|
1
|
경고 |
2
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
전반전 | ||||
(넘어뜨리기) 로버트 바우어 | 26' | |||
후반전 | ||||
64' |
안드레이 크라마리치
|
|||
66' |
아담 찰라이
(팔꿈치 가격)
|
|||
67' |
세르쥬 나브리
|
필립 바르흐프레데 | 67' | |
74' |
Polanski E.
|
|||
제롬 곤도르프 | 75' | |||
(넘어뜨리기) 막시밀리안 에게슈타인 | 78' | |||
(넘어뜨리기) 제롬 곤도르프 | 81' | |||
84' |
안드레이 크라마리치
(도움 - 아담 찰라이)
|
|||
애런 요한슨 | 87' |
아담 찰라이 |
마르크 우스 (세르쥬 나브리) |
스티븐 주베르 |
나디엠 아미리 (안드레이 크라마리치) |
데니스 게이거 (Polanski E.) |
케렘 데미르바이 |
예레미 톨얀 |
벤자미니 후브너 |
케빈 보그트 |
하바드 노르트베이트 |
올리버 바우만(GK) |
막스 크루즈 |
(제롬 곤도르프) 핀 바르텔스 |
루드비히 아우구스틴손 |
토마스 델라네이 |
(애런 요한슨) 막시밀리안 에게슈타인 |
(필립 바르흐프레데) 플로리안 카인즈 |
테오도르 게브레 셀라시에 |
밀로스 벨리코비치 |
Sane |
로버트 바우어 |
이리 파블렌카(GK) |
안드레이 크라마리치 (나디엠 아미리) |
세르쥬 나브리 (마르크 우스) |
파벨 카데라벡 |
루카스 루프 |
Polanski E. (데니스 게이거) |
고레고르 코벨 |
에르민 비카치치 |
울리세스 가르시아 |
야로슬라프 드로브니 |
요하네스 에게슈타인 |
(플로리안 카인즈) 필립 바르흐프레데 |
(막시밀리안 에게슈타인) 애런 요한슨 |
(핀 바르텔스) 제롬 곤도르프 |
루카 칼디롤라 |
플로리안 그릴리치 (다리부상) |
(무릎부상) 아일러스 저스틴 |
(질병) 제터러 마이클 |
(무릎부상) 이제트 하이로비치 |
(허벅지부상) 니클라스 모이산더 |
(근육부상) 즐라트코 주누조비치 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.