ZENTOTO AI Prediction
2017. 10. 21 (23:00)
11 ROUND
우에스카 (H) | 구분 | 카디스 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
7위 (10경기) | 시즌 순위 | 12위 (10경기) |
16 | 승점 | 13 |
4승 4무 2패 | 시즌 기록 | 3승 4무 3패 |
13 / 8 | 득점 / 실점 | 7 / 9 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
1.6
|
평균승점 |
1.3
|
1.30
|
평균득점 |
0.70
|
0.80
|
평균실점 |
0.90
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
13점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 8경기 |
3승 4무 1패 | 전적 | 2승 3무 3패 |
11 / 7 | 득점 / 실점 | 5 / 8 |
무무승승승패무무
|
최근경기결과 |
무무패패무패승승
|
1.63
|
평균승점 |
1.13
|
1.38
|
평균득점 |
0.63
|
0.88
|
평균실점 |
1.00
|
홈/원정 기준기록 | ||
11점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 5경기 |
(홈)
3승
2무
0패
(원)
1승
2무
2패
|
시즌 전적 |
(원)
2승
1무
2패
(홈)
1승
3무
1패
|
6 / 2 | 득점 / 실점 | 3 / 5 |
무승승무승
|
최근경기결과 |
무패패승승
|
2.2
|
평균승점 |
1.4
|
1.20
|
평균득점 |
0.60
|
0.40
|
평균실점 |
1.00
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 스페인 라리가2 | 17 | 3 | 11 | 16 | 15 | 36 | 33 | 0.86 | 0.79 |
2022/2023 | 스페인 라리가2 | 15 | 52 | 11 | 19 | 12 | 36 | 36 | 0.86 | 0.86 |
2021/2022 | 스페인 라리가2 | 13 | 54 | 13 | 15 | 14 | 49 | 44 | 1.17 | 1.05 |
2020/2021 | 스페인 라리가 | 18 | 34 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | 0.89 | 1.39 |
2019/2020 | 스페인 라리가2 | 1 | 70 | 21 | 7 | 14 | 55 | 42 | 1.31 | 1.00 |
4개년 시즌 평균 | 11.5 | 44.8 | 14 | 14.3 | 13.8 | 44 | 38.8 | 1.05 | 0.93 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 스페인 라리가 | 18 | -29 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | 0.68 | 1.45 |
2022/2023 | 스페인 라리가 | 14 | 42 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | 0.79 | 1.39 |
2021/2022 | 스페인 라리가 | 17 | 39 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | 0.92 | 1.34 |
2020/2021 | 스페인 라리가 | 12 | 44 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | 0.95 | 1.53 |
2019/2020 | 스페인 라리가2 | 2 | 69 | 19 | 12 | 11 | 50 | 39 | 1.19 | 0.93 |
우에스카 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
홈 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
카디스 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 |
홈 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
원정 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오사수나 | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 1.45 | 0.73 |
2 | 루고 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0.90 | 0.70 |
3 | 히혼 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1.40 | 0.70 |
4 | 누만시아 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 1.40 | 0.80 |
5 | 라요 바예카노 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 1.60 | 1.10 |
6 | 바야돌리드 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 2.10 | 1.50 |
7 | 우에스카 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1.30 | 0.80 |
8 | 그라나다 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1.50 | 1.10 |
9 | 테네리페 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 1.40 | 0.90 |
10 | 사라고사 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 1.30 | 1.00 |
11 | 바르셀로나 B | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1.40 | 1.30 |
12 | 카디스 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0.70 | 0.90 |
13 | 레오네사 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 1.50 | 1.80 |
14 | 알메리아 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0.90 | 1.00 |
15 | 레우스 데포르티우 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0.60 | 0.90 |
16 | R. 오비에도 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 1.30 | 1.30 |
17 | 힘나스틱 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 1.33 | 1.44 |
18 | 알바세테 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 0.80 | 1.70 |
19 | 코르도바 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 22 | 1.30 | 2.20 |
20 | 알코르콘 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 0.40 | 1.50 |
21 | 라 호야 로르카 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 0.80 | 1.10 |
22 | 세비야 B | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 0.40 | 1.40 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.