ZENTOTO AI Prediction
2017. 08. 16 (03:45)
3 ROUND
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 1 |
원정 | 2 | 1 |
헐시티 (H) | 구분 | 울버햄튼 원더러스 FC (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
5위 (2경기) | 시즌 순위 | 2위 (2경기) |
4 | 승점 | 6 |
1승 1무 0패 | 시즌 기록 | 2승 0무 0패 |
5 / 2 | 득점 / 실점 | 3 / 0 |
4 / 1 | 최다득점/실점 | 2 / 0 |
2
|
평균승점 |
3
|
2.50
|
평균득점 |
1.50
|
1.00
|
평균실점 |
0.00
|
승무
|
최근경기결과 |
승승
|
헐시티 (H) | 구분 | 울버햄튼 원더러스 FC (A) |
---|---|---|
잉글랜드 챔피언쉽 | 소속리그 | 잉글랜드 프리미어리그 |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
18위 (경기) | 시즌 순위 | 14위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 7 | 8 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | 1.48 | 1.30 |
2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 15 | 58 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | 1.11 | 1.33 |
2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 19 | 51 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | 0.89 | 1.17 |
2020/2021 | 잉글랜드 리그 1 | 1 | 89 | 27 | 8 | 11 | 80 | 38 | 1.74 | 0.83 |
2019/2020 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 24 | 45 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | 1.24 | 1.89 |
4개년 시즌 평균 | 16.3 | 40.5 | 14.8 | 11.8 | 19.5 | 54.3 | 65.5 | 1.18 | 1.42 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 14 | -15 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | 1.32 | 1.71 |
2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 13 | 41 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | 0.82 | 1.53 |
2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 10 | 51 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | 1.00 | 1.13 |
2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 13 | 45 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | 0.95 | 1.37 |
2019/2020 | 잉글랜드 프리미어리그 | 7 | 59 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 1.34 | 1.05 |
헐시티 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
울버햄튼 원더러스 FC (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카디프 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 |
2 | 울버햄튼 원더러스 FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 |
3 | 노팅엄 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.50 | 1.50 |
4 | 입스위치 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 |
5 | 헐시티 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.50 | 1.00 |
6 | 선덜랜드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 |
7 | QPR | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 |
8 | 리즈 유나이티드 FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 |
9 | 프레스턴 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
10 | 브리스톨시티 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.00 | 1.50 |
11 | 버밍햄 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
12 | 미들스브로 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
13 | 셰필드 유나이티드 FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
14 | 풀럼 FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
15 | 볼턴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 |
16 | 밀월 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
17 | 셰필드W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
18 | 노르위치 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
19 | 더비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 |
20 | 레딩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 |
21 | 아스톤 빌라 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.50 | 2.00 |
22 | 브렌트퍼드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 |
23 | 반슬리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1.00 | 2.50 |
24 | 버튼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.50 | 2.50 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.