ZENTOTO AI Prediction
2018. 08. 12 (01:00)
4 ROUND
야블로네 (H) | 구분 | 카르비나 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
13위 (3경기) | 시즌 순위 | 15위 (3경기) |
1 | 승점 | 0 |
0승 1무 2패 | 시즌 기록 | 0승 0무 3패 |
2 / 4 | 득점 / 실점 | 3 / 9 |
1 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
0.33
|
평균승점 |
0
|
0.67
|
평균득점 |
1.00
|
1.33
|
평균실점 |
3.00
|
무패패
|
최근경기결과 |
패패패
|
야블로네 (H) | 구분 | 카르비나 (A) |
---|---|---|
체코 1 LIGA | 소속리그 | 체코 1 LIGA |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
14위 (경기) | 시즌 순위 | 13위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 체코 1 LIGA | 12 | -10 | 6 | 12 | 12 | 35 | 45 | 1.17 | 1.50 |
2023/2024 | 체코 1 LIGA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2022/2023 | 체코 1 LIGA | 11 | 35 | 9 | 8 | 13 | 46 | 57 | 1.53 | 1.90 |
2021/2022 | 체코 1 LIGA | 13 | 26 | 4 | 14 | 12 | 22 | 45 | 0.73 | 1.50 |
2020/2021 | 체코 1 LIGA | 3 | 69 | 21 | 6 | 7 | 59 | 33 | 1.74 | 0.97 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 24 | 8 | 8 | 8.8 | 32.4 | 36 | 1.03 | 1.17 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 체코 1 LIGA | 14 | -22 | 6 | 7 | 17 | 30 | 52 | 1.00 | 1.73 |
2023/2024 | 체코 1 LIGA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2021/2022 | 체코 1 LIGA | 16 | 17 | 3 | 8 | 19 | 30 | 52 | 1.00 | 1.73 |
2020/2021 | 체코 1 LIGA | 12 | 39 | 9 | 12 | 13 | 37 | 49 | 1.09 | 1.44 |
2019/2020 | 체코 1 LIGA | 14 | 26 | 5 | 11 | 14 | 23 | 39 | 0.77 | 1.30 |
5개년 시즌 평균 | 14.2 | 12 | 4.6 | 7.6 | 12.6 | 24 | 38.4 | 0.77 | 1.24 |
야블로네 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
카르비나 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 슬라비아 프라하 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2.75 | 0.25 |
2 | 플젠 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.67 | 0.33 |
3 | 스파르타 프라하 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.67 | 0.33 |
4 | 즐린 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.00 | 1.33 |
5 | 오스트라바 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1.67 | 0.67 |
6 | 보헤미안스 1905 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.67 | 1.67 |
7 | 테플러스 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2.67 | 1.67 |
8 | 리베레츠 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 |
9 | 프리브람 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1.67 | 2.00 |
10 | 시그마 올로무크 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.33 | 1.33 |
11 | 슬로바코 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | 1.33 |
12 | 믈라다 볼레슬라프 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1.50 | 2.75 |
13 | 야블로네 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 |
14 | 오우파버 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.67 | 2.33 |
15 | 카르비나 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1.00 | 3.00 |
16 | 두클라 프라하 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1.00 | 3.00 |
46%
|
점유율 |
54%
|
10
|
슈팅 |
7
|
5
|
유효슈팅 |
2
|
5
|
빗나간 슈팅 |
5
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
6
|
프리킥 |
7
|
3
|
코너킥 |
2
|
0
|
오프사이드 |
0
|
13
|
드로인 |
11
|
2
|
골키퍼 선방 |
3
|
0
|
반칙 |
0
|
0
|
퇴장 |
0
|
0
|
경고 |
0
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
50%
|
점유율 |
50%
|
9
|
슈팅 |
5
|
6
|
유효슈팅 |
1
|
3
|
빗나간 슈팅 |
4
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
9
|
프리킥 |
8
|
2
|
코너킥 |
4
|
0
|
오프사이드 |
0
|
5
|
드로인 |
15
|
0
|
골키퍼 선방 |
4
|
0
|
반칙 |
0
|
0
|
퇴장 |
0
|
0
|
경고 |
1
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
전반전 | ||||
28' |
얀 크라모스타
|
|||
후반전 | ||||
46' |
마르틴 돌잘
(도움 - 미할 트라브니크)
|
Sisler J. | 46' | |
53' |
루카스 마소푸스트
(도움 - 얀 크라모스타)
|
|||
Jan 수찬 | 60' | |||
루카스 부딘스키 | 65' | |||
68' |
데이비스 이카우니크스
|
|||
72' |
마렉 제인카
|
|||
75' |
Nikola Jankovic
|
|||
데이비드 구바 | 79' | |||
80' |
야쿠브 포바자네크
|
|||
(도움 - 토마스 바그네르) 루카스 부딘스키 | 91' |
마르틴 돌잘 (데이비스 이카우니크스) |
얀 크라모스타 |
블라디미르 요보비치 (야쿠브 포바자네크) |
토마스 휩슈만 |
미할 트라브니크 |
루카스 마소푸스트 (Nikola Jankovic) |
마테즈 하나우섹 |
데이비드 리슈카 |
토마스 브레츠카 |
토마스 홀스 |
블라스티밀 흐루비(GK) |
토마스 바그네르 |
보얀 레틱 |
(Jan 수찬) 파낙필립 |
루카스 부딘스키 |
얀 모라베크 |
Mertelj |
(데이비드 구바) Tusjak |
(Sisler J.) 게르고 코시스 |
마렉 제인카 |
벤자민 콜릭 |
마르틴 베르코벡(GK) |
데이비드 호보르카 |
데이비스 이카우니크스 (마르틴 돌잘) |
야쿠브 포바자네크 (블라디미르 요보비치) |
Nikola Jankovic (루카스 마소푸스트) |
얀 하누스 |
라파엘 아코스타 |
보즈텍 쿠비스타 |
Weber T. |
Pastornicky M. |
에릭 라미레즈 |
(게르고 코시스) Sisler J. |
(Tusjak) 데이비드 구바 |
온드레즈 링르 |
(파낙필립) Jan 수찬 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.