ZENTOTO AI Prediction
2018. 05. 05 (14:00)
12 ROUND
전남드래곤즈 (H) | 구분 | 전북현대모터스 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
10위 (11경기) | 시즌 순위 | 1위 (11경기) |
10 | 승점 | 30 |
2승 4무 5패 | 시즌 기록 | 10승 0무 1패 |
13 / 23 | 득점 / 실점 | 23 / 5 |
2 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
0.91
|
평균승점 |
2.73
|
1.18
|
평균득점 |
2.09
|
2.09
|
평균실점 |
0.45
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 24점 / 8경기 |
1승 4무 3패 | 전적 | 8승 0무 0패 |
8 / 16 | 득점 / 실점 | 17 / 1 |
무무승패패패무무
|
최근경기결과 |
승승승승승승승승
|
0.88
|
평균승점 |
3
|
1.00
|
평균득점 |
2.13
|
2.00
|
평균실점 |
0.13
|
홈/원정 기준기록 | ||
3점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 5경기 |
(홈)
1승
0무
4패
(원)
1승
4무
1패
|
시즌 전적 |
(원)
4승
0무
1패
(홈)
6승
0무
0패
|
6 / 14 | 득점 / 실점 | 11 / 3 |
승패패패패
|
최근경기결과 |
승승승승패
|
0.6
|
평균승점 |
2.4
|
1.20
|
평균득점 |
2.20
|
2.80
|
평균실점 |
0.60
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그2 | 7 | -1 | 16 | 5 | 15 | 55 | 56 | 1.53 | 1.56 |
2022 | 대한민국 K리그2 | 11 | 35 | 6 | 17 | 17 | 47 | 58 | 1.18 | 1.45 |
2021 | 대한민국 K리그2 | 4 | 52 | 13 | 13 | 10 | 38 | 33 | 1.06 | 0.92 |
2020 | 대한민국 K리그2 | 6 | 38 | 8 | 14 | 5 | 31 | 25 | 1.15 | 0.93 |
2019 | 대한민국 K리그2 | 6 | 48 | 13 | 9 | 14 | 43 | 47 | 1.19 | 1.31 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그1 | 4 | 8 | 14 | 7 | 12 | 39 | 31 | 1.18 | 0.94 |
2022 | 대한민국 K리그1 | 2 | 61 | 17 | 10 | 6 | 47 | 31 | 1.42 | 0.94 |
2021 | 대한민국 K리그1 | 1 | 64 | 18 | 10 | 5 | 58 | 32 | 1.76 | 0.97 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 46 | 21 | 1.70 | 0.78 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 2 | 48 | 15 | 3 | 4 | 38 | 19 | 1.73 | 0.86 |
5개년 시즌 평균 | 2 | 48.2 | 16.6 | 6.6 | 6.4 | 45.6 | 26.8 | 1.56 | 0.90 |
전남드래곤즈 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
원정 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
전북현대모터스 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전북현대모터스 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 23 | 5 | 2.09 | 0.45 |
2 | 수원삼성블루윙즈 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 1.45 | 1.00 |
3 | 경남FC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 1.55 | 1.36 |
4 | 제주유나이티드 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 1.45 | 1.09 |
5 | 강원FC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 1.82 | 1.82 |
6 | 김천상무 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1.00 | 0.91 |
7 | 포항스틸러스 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1.09 | 1.09 |
8 | 울산현대 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0.91 | 0.91 |
9 | FC서울 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0.82 | 0.82 |
10 | 전남드래곤즈 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 23 | 1.18 | 2.09 |
11 | 인천유나이티드 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 | 20 | 1.27 | 1.82 |
12 | 대구FC | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | 0.64 | 1.91 |
전반전 | ||||
정혁 | 36' | |||
티아고 티아고 | 41' | |||
후반전 | ||||
62' |
허용준
김경민
|
황병근 | 62' | |
Lee Jae-Hyung | 71' | |||
78' |
Jeon Ji-Hyun
|
Wanderson (허용준) |
완데르손 |
김영욱 (Jeon Ji-Hyun) |
이슬찬 |
한찬희 |
김선우 |
박광일 |
양준아 |
Lee (김경민) |
Ga |
이호승(GK) |
Lee |
나성은 |
Jung |
티아고 티아고 |
장윤호 |
정혁 |
(Lee Jae-Hyung) Park |
Jo |
(황병근) 이재성 |
명준재 |
송범근(GK) |
토미슬라프 므르첼라 |
박대한 |
Han Seung-Wook |
허용준 (Wanderson) |
Jeon Ji-Hyun (김영욱) |
김경민 (Lee) |
이유현 |
홍정호 |
(이재성) 황병근 |
(Park) Lee Jae-Hyung |
Yu Seung-Min |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.30 | 3.50 | 2.04 | |
2018-05-05 | K-CLASSIC |
전남드래 0 : 0 전북현대모터스 |
3.30 | 3.50 | 2.04 |
2018-02-03 | SUPER-LIG |
카르데미르 카라부크 1 : 0 알라냐스포르 |
3.30 | 3.57 | 2.04 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.