ZENTOTO AI Prediction
2015. 04. 12 (17:00)
5 ROUND
가와사키 프론탈레 (H) | 구분 | 우라와 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
7위 (4경기) | 시즌 순위 | 3위 (4경기) |
7 | 승점 | 10 |
2승 1무 1패 | 시즌 기록 | 3승 1무 0패 |
9 / 5 | 득점 / 실점 | 5 / 1 |
4 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 1 |
1.75
|
평균승점 |
2.5
|
2.25
|
평균득점 |
1.25
|
1.25
|
평균실점 |
0.25
|
승패무승
|
최근경기결과 |
승무승승
|
가와사키 프론탈레 (H) | 구분 | 우라와 (A) |
---|---|---|
일본 J리그 | 소속리그 | 일본 J리그 |
2023 | 시즌 | 2023 |
13위 (경기) | 시즌 순위 | 12위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일본 J리그 | 8 | 6 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 1.50 | 1.32 |
2022 | 일본 J리그 | 2 | 66 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | 1.91 | 1.24 |
2021 | 일본 J리그 | 1 | 92 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | 2.13 | 0.74 |
2020 | 일본 J리그 | 1 | 83 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 2.59 | 0.91 |
2019 | 일본 J리그 | 4 | 60 | 16 | 12 | 6 | 57 | 34 | 1.68 | 1.00 |
5개년 시즌 평균 | 3.2 | 61.4 | 20.8 | 7.8 | 6.2 | 68.4 | 36 | 1.96 | 1.04 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일본 J리그 | 4 | 15 | 15 | 12 | 7 | 42 | 27 | 1.24 | 0.79 |
2022 | 일본 J리그 | 9 | 45 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | 1.41 | 1.15 |
2021 | 일본 J리그 | 6 | 63 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | 1.18 | 1.00 |
2020 | 일본 J리그 | 10 | 46 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | 1.26 | 1.65 |
2019 | 일본 J리그 | 14 | 37 | 9 | 10 | 15 | 34 | 50 | 1.00 | 1.47 |
5개년 시즌 평균 | 8.6 | 41.2 | 13 | 10.6 | 11.2 | 42.4 | 42 | 1.22 | 1.21 |
가와사키 프론탈레 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
홈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
우라와 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 도쿄 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1.20 | 0.40 |
2 | 감바 오사카 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2.00 | 1.20 |
3 | 우라와 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.25 | 0.25 |
4 | 베갈타 센다이 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.20 | 0.60 |
5 | 사간도스 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 |
6 | 요코하마 M. | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 |
7 | 가와사키 프론탈레 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2.25 | 1.25 |
8 | 가시와 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1.60 | 1.40 |
9 | 고베 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1.40 | 1.20 |
10 | 산프레체 히로시마 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.80 | 0.80 |
11 | 쇼난 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1.00 | 1.20 |
12 | 나고야 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1.40 | 1.60 |
13 | 가시마 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.50 | 1.75 |
14 | 시미즈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1.20 | 1.40 |
15 | 마쓰모토 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1.20 | 1.80 |
16 | 알비렉스 니가타 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1.25 | 2.00 |
17 | 야마가타 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 1.20 |
18 | 고후 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0.40 | 1.80 |
전반전 | ||||
35' |
모리야 켄타로
|
|||
후반전 | ||||
무토 유키 | 62' | |||
우메사키 쓰카사 | 68' | |||
80' |
료타 오시마
|
|||
86' |
Yamamoto M.
|
|||
이다나리 | 88' | |||
Ljubijankic | 89' | |||
우가진 토모야 | 93' |
오쿠보 요시토 |
레나티뉴 |
모리야 켄타로 (Yamamoto M.) |
페레이라 엘시뇨 |
Nakamura |
료타 오시마 |
쿠루마야 신타로 |
다니구치 쇼고 |
Kakuda |
Takeoka |
Nishibe |
Ljubijankic |
(우메사키 쓰카사) 다카기 도시유키 |
(무토 유키) 이시하라 나오키 |
우가진 토모야 |
아베 유키 |
Kashiwagi |
(이다나리) 세키네 다카히로 |
마키노 토모아키 |
Nasu |
모리와키 료타 |
니시카와 슈사쿠(GK) |
Igawa Y. |
Yamamoto M. (모리야 켄타로) |
쇼타 아라이 |
Komiyama T. |
미요시 고지 |
후나야마 다카유키 |
안병준 |
아오키 다쿠야 |
Hashimoto W. |
오타니 고키 |
(다카기 도시유키) 우메사키 쓰카사 |
Nagata M. |
(이시하라 나오키) 무토 유키 |
(세키네 다카히로) 이다나리 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.