ZENTOTO AI Prediction
2019. 12. 08 (17:00)
KB스타즈 (H) | 구분 | BNK 썸 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
2 (9경기) | 통합순위 | 6 (8경기) |
7승 2패 | 시즌 기록 | 2승 6패 |
641 / 586 | 득점 / 실점 | 538 / 608 |
87 / 89 | 최다득점/실점 | 83 / 84 |
0.778
|
승률 |
0.250
|
71.22
|
평균득점 |
67.25
|
65.11
|
평균실점 |
76.00
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6승 2패 | 전적 | 2승 6패 |
573 / 533 | 득점 / 실점 | 538 / 608 |
0.750
|
시즌승률 |
0.250
|
71.63
|
평균득점 |
67.25
|
66.63
|
평균실점 |
76.00
|
승패승승승패승승
|
최근경기결과 |
승패승패패패패패
|
홈/원정 기준기록 | ||
4경기 | 경기수 | 4경기 |
3승 1패 | 시즌 전적 | 1승 3패 |
279 / 277 | 득점 / 실점 | 269 / 304 |
0.750
|
시즌승률 |
0.250
|
69.75
|
평균득점 |
67.25
|
69.25
|
평균실점 |
76.00
|
승승패승
|
최근경기결과 |
패승패패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | W-KBL | 1 | 0.900 | 27 | 3 | 2180 | 1832 | 72.67 | 61.07 |
2022/2023 | W-KBL | 5 | 0.333 | 10 | 20 | 1970 | 2125 | 65.67 | 70.83 |
2021/2022 | W-KBL | 1 | 0.833 | 25 | 5 | 2362 | 2133 | 78.73 | 71.10 |
2020/2021 | W-KBL | 2 | 0.700 | 21 | 9 | 2233 | 2096 | 74.43 | 69.87 |
2019/2020 | W-KBL | 2 | 0.714 | 20 | 8 | 1948 | 1791 | 69.57 | 63.96 |
5개년 시즌 평균 | 2.2 | 0.696 | 20.6 | 9 | 2138.6 | 1995.4 | 72.21 | 67.37 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | W-KBL | 6 | 0.200 | 6 | 24 | 1963 | 2131 | 65.43 | 71.03 |
2022/2023 | W-KBL | 2 | 0.567 | 17 | 13 | 2119 | 2035 | 70.63 | 67.83 |
2021/2022 | W-KBL | 4 | 0.400 | 12 | 18 | 2094 | 2184 | 69.80 | 72.80 |
2020/2021 | W-KBL | 6 | 0.167 | 5 | 25 | 2005 | 2235 | 66.83 | 74.50 |
2019/2020 | W-KBL | 5 | 0.370 | 10 | 17 | 1765 | 1892 | 65.37 | 70.07 |
5개년 시즌 평균 | 4.6 | 0.341 | 10 | 19.4 | 1989.2 | 2095.4 | 67.61 | 71.25 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우리은행 위비 (Woori Wibee W) | 9 | 0.778 | 7 | 2 | 72.00 | 59.00 | 648 : 531 | |
2 | KB스타즈 (KB Stars W) | 9 | 0.778 | 7 | 2 | 71.22 | 65.11 | 641 : 586 | |
3 | 신한은행 에스버드 (S-Birds W) | 8 | 0.500 | 4 | 4 | 71.25 | 72.13 | 570 : 577 | |
4 | 삼성생명 블루밍스 (Samsung Blue Minx W) | 9 | 0.333 | 3 | 6 | 68.33 | 72.22 | 615 : 650 | |
5 | 하나은행 (KEB Hanabank W) | 9 | 0.333 | 3 | 6 | 70.67 | 77.33 | 636 : 696 | |
6 | BNK 썸 (Busan BNK Sum W) | 8 | 0.250 | 2 | 6 | 67.25 | 76.00 | 538 : 608 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 심성영 | 28 | 33.4 | 9.6 | 44.3 | 35.3 | 78.8 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 0 |
F | 김민정 | 28 | 21.8 | 6.5 | 43.3 | 29.2 | 87.8 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0 |
F | 최희진 | 28 | 19.9 | 5.4 | 51.6 | 37.4 | 85.7 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 |
F | 강아정 | 27 | 33.2 | 10.3 | 44.1 | 32.0 | 88.5 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 0 |
G | 염윤아 | 23 | 31.0 | 6.5 | 37.1 | 16.3 | 78.3 | 4.3 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0 |
C | 박지수 | 21 | 32.6 | 13.8 | 48.2 | 33.3 | 76.9 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | 0 |
C | 김소담 | 20 | 8.5 | 2.1 | 48.1 | 26.7 | 66.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 |
C | 박지은 | 14 | 3.6 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0 |
G | 신이슬 | 9 | 10.9 | 3.3 | 50.0 | 28.6 | 66.7 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 안혜지 | 27 | 37.3 | 10.3 | 46.9 | 36.2 | 61.2 | 3.3 | 7.7 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 0 |
F | 노현지 | 27 | 32.0 | 7.1 | 42.2 | 29.4 | 73.3 | 3.4 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0 |
F | 구슬 | 27 | 26.5 | 10.9 | 43.8 | 33.1 | 73.3 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 0 |
C | 진안 | 23 | 26.5 | 9.2 | 45.9 | 0.0 | 48.8 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0 |
F | 김진영 | 22 | 24.9 | 4.9 | 32.2 | 35.0 | 58.3 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0 |
G | 김희진 | 21 | 5.5 | 1.5 | 36.4 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0 |
G | 김시온 | 16 | 11.1 | 0.8 | 14.3 | 10.5 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 |
F | 정유진 | 12 | 10.7 | 1.6 | 0.0 | 21.4 | 20.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0 |
F | 김지은 | 12 | 4.6 | 0.8 | 25.0 | 22.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
F | 김선희 | 7 | 12.9 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
23.4
|
승 |
|
15.6
|
패 |
|
63.9
|
홈승률 |
|
56.1
|
어웨이승률 |
|
67.9
|
득점 |
|
65
|
실점 |
|
35.1
|
리바운드 |
|
14.4
|
어시스트 |
|
7.6
|
스틸 |
|
11.3
|
자유투 |
|
37.3
|
2점슛 |
|
19.2
|
3점슛 |
|
13.1
|
턴오버 |
|
17.5
|
파울 |
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 1.11 | 5.95 | |
2019-12-08 | WKBL |
KB스타즈 93 : 75 BNK 썸 |
1.11 | 5.95 |
2019-12-08 | NBA |
필라76s 141 : 94 클리블랜드 카발리어스 |
1.15 | 5.94 |
2019-02-12 | NBA |
휴스로케 120 : 104 댈러스 매버릭스 |
1.15 | 5.95 |
2018-12-24 | NBA |
골든워리 129 : 127 LA 클리퍼스 |
1.14 | 5.99 |
2018-12-20 | NBA |
휴스로케 136 : 118 워싱턴 위저즈 |
1.14 | 5.98 |
2018-04-07 | NBA |
워싱위저 97 : 103 애틀랜타 호크스 |
1.13 | 5.96 |
2018-04-06 | NBA |
휴스로케 96 : 94 포틀랜드 트레인 블레이저스 |
1.13 | 5.95 |
2018-03-09 | NBA |
오클썬더 115 : 87 피닉스 선즈 |
1.14 | 5.93 |
2018-02-28 | NBA |
샬럿호네 118 : 103 시카고 불스 |
1.13 | 5.99 |
2018-02-15 | NBA |
유타재즈 107 : 97 피닉스 선즈 |
1.13 | 5.94 |
2018-02-13 | NBA |
필라76s 108 : 92 뉴욕 닉스 |
1.14 | 5.93 |
2018-01-23 | NBA |
휴스로케 99 : 90 마이애미 히트 |
1.13 | 5.93 |
2018-01-13 | NBA |
워싱위저 125 : 119 올랜도 매직 |
1.14 | 5.90 |
2017-11-30 | NBA |
디트피스 131 : 107 피닉스 선즈 |
1.14 | 5.96 |
2017-11-14 | NBA |
워싱위저 110 : 92 새크라맨토 킹스 |
1.14 | 5.93 |
2017-04-11 | NBA |
보스셀틱 114 : 105 브루클린 네츠 |
1.14 | 5.91 |
2017-03-07 | NBA |
멤피그리 109 : 122 브루클린 네츠 |
1.13 | 5.99 |
2017-01-29 | NBA |
미네울브 129 : 109 브루클린 네츠 |
1.13 | 5.91 |
2017-01-08 | NBA |
샌안스퍼 102 : 85 샬럿 호넷츠 |
1.13 | 5.96 |
2016-11-04 | KBL |
고양소노 83 : 71 울산 현대모비스 |
1.10 | 5.95 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.