ZENTOTO AI Prediction
2015. 09. 14 (00:00)
5 ROUND
낭트 (H) | 구분 | 렌 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
10위 (4경기) | 시즌 순위 | 4위 (4경기) |
7 | 승점 | 9 |
2승 1무 1패 | 시즌 기록 | 3승 0무 1패 |
2 / 2 | 득점 / 실점 | 7 / 4 |
1 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
1.75
|
평균승점 |
2.25
|
0.50
|
평균득점 |
1.75
|
0.50
|
평균실점 |
1.00
|
패승무승
|
최근경기결과 |
승승승패
|
낭트 (H) | 구분 | 렌 (A) |
---|---|---|
프랑스 리그-1 | 소속리그 | 프랑스 리그-1 |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
9위 (경기) | 시즌 순위 | 13위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 프랑스 리그-1 | 14 | -25 | 9 | 6 | 19 | 30 | 55 | 0.88 | 1.62 |
2022/2023 | 프랑스 리그-1 | 16 | 36 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | 0.97 | 1.45 |
2021/2022 | 프랑스 리그-1 | 9 | 55 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 1.45 | 1.26 |
2020/2021 | 프랑스 리그-1 | 18 | 40 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | 1.24 | 1.45 |
2019/2020 | 프랑스 리그-1 | 13 | 37 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | 1.00 | 1.11 |
5개년 시즌 평균 | 14 | 28.6 | 10.2 | 9.6 | 15.4 | 39.4 | 48.8 | 1.11 | 1.38 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 프랑스 리그-1 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 53 | 46 | 1.56 | 1.35 |
2022/2023 | 프랑스 리그-1 | 4 | 68 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | 1.82 | 1.03 |
2021/2022 | 프랑스 리그-1 | 4 | 66 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 2.16 | 1.05 |
2020/2021 | 프랑스 리그-1 | 6 | 58 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 1.37 | 1.05 |
2019/2020 | 프랑스 리그-1 | 3 | 50 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | 1.36 | 0.86 |
5개년 시즌 평균 | 5.4 | 49.8 | 16.8 | 7.2 | 11.2 | 58.8 | 37.8 | 1.65 | 1.07 |
낭트 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
렌 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파리생제르망 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1.80 | 0.40 |
2 | 랭스 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1.80 | 1.00 |
3 | 생테티엔 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.40 | 1.00 |
4 | 렌 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 1.00 |
5 | 캉 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1.20 | 1.40 |
6 | 리옹 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1.20 | 0.40 |
7 | 앙제 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.20 | 0.80 |
8 | 모나코 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 1.00 |
9 | SC바스티 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 1.00 |
10 | 낭트 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.50 | 0.50 |
11 | 보르도 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 1.00 |
12 | 릴 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 |
13 | 갱강 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.60 | 1.00 |
14 | 니스 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1.40 | 1.60 |
15 | 툴루즈 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1.20 | 1.60 |
16 | 로리앙 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 1.40 |
17 | 마르세유 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1.50 | 1.00 |
18 | 트루아 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0.80 | 2.40 |
19 | 몽펠리에 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.20 | 1.20 |
20 | GFC 아작시오 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 1.20 |
49%
|
점유율 |
51%
|
7
|
슈팅 |
9
|
2
|
유효슈팅 |
2
|
4
|
빗나간 슈팅 |
4
|
1
|
차단된 슛 |
3
|
11
|
프리킥 |
8
|
1
|
코너킥 |
3
|
3
|
오프사이드 |
2
|
0
|
드로인 |
0
|
2
|
골키퍼 선방 |
2
|
5
|
반칙 |
9
|
0
|
퇴장 |
0
|
0
|
경고 |
2
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
37%
|
점유율 |
63%
|
3
|
슈팅 |
7
|
1
|
유효슈팅 |
5
|
2
|
빗나간 슈팅 |
3
|
0
|
차단된 슛 |
-1
|
3
|
프리킥 |
8
|
0
|
코너킥 |
3
|
0
|
오프사이드 |
1
|
0
|
드로인 |
0
|
3
|
골키퍼 선방 |
1
|
9
|
반칙 |
2
|
2
|
퇴장 |
0
|
2
|
경고 |
1
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
전반전 | ||||
야쿠바 실라 | 38' | |||
폴-조르주 은텝 | 46' | |||
후반전 | ||||
49' |
코피 지지
|
|||
52' |
아드리안
|
|||
56' |
레오 두보와
|
|||
61' |
알레한드로 베도야
|
|||
에드손 멕세르 | 64' | |||
폴-조르주 은텝 | 67' | |||
메흐디 제파네 | 69' | |||
78' |
콜베인 시그도르손
|
|||
80' |
Audel J.
|
|||
Danze R. | 83' | |||
카밀 그로시키 | 88' | |||
(도움 - 압둘라예 두쿠레) 죠반니 시오 | 89' | |||
90' |
야신 바무
|
콜베인 시그도르손 |
Sala (Audel J.) |
아드리안 |
발렌탕 롱쥐 |
루카스 도스 (야신 바무) |
아드리엔 토마손 (알레한드로 베도야) |
유수프 사발리 |
Cana |
코피 지지 |
레오 두보와 |
막심 듀프(GK) |
(카밀 그로시키) 폴-조르주 은텝 |
죠반니 시오 |
(Danze R.) 야쿠바 실라 |
압둘라예 두쿠레 |
벤자민 안드레 |
루도빅 발 |
Armand |
에드손 멕세르 |
페드로 멘데스 |
(메흐디 제파네) 스티브 모레이라 |
Diallo |
에녹 콰텡 |
야신 바무 (루카스 도스) |
알렉상드르 올리에로 |
Vizcarrondo O. |
Audel J. (Sala) |
알레한드로 베도야 (아드리엔 토마손) |
Gomis R. |
Diagne F. |
Sorin O. |
(폴-조르주 은텝) 카밀 그로시키 |
(야쿠바 실라) Danze R. |
(스티브 모레이라) 메흐디 제파네 |
Habib H. |
제레미 보가 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.