ZENTOTO AI Prediction
2017. 10. 23 (08:00)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 23 | 31 | 21 | 38 | 113 |
원정 | 28 | 33 | 27 | 27 | 115 |
오클라호마 시티 썬더 (H) | 구분 | 미네소타 팀버울브스 (A) |
---|---|---|
북서부 지구 NORTHWEST DIVISION |
소속리그/지부 | 북서부 지구 NORTHWEST DIVISION |
1승 1패 | 시즌 기록 | 1승 1패 |
192 / 180 | 득점 / 실점 | 199 / 204 |
105 / 96 | 최다득점/실점 | 100 / 107 |
0.500
|
승률 |
0.500
|
96.00
|
평균득점 |
99.50
|
90.00
|
평균실점 |
102.00
|
패승
|
최근경기결과 |
승패
|
오클라호마 시티 썬더 (H) | 구분 | 미네소타 팀버울브스 (A) |
---|---|---|
3승 2패 | 시범경기기록 | 3승 2패 |
487 / 461 | 득점 / 실점 | 528 / 540 |
0.600
|
승율 |
0.600
|
97.40
|
평균득점 |
105.60
|
92.20
|
평균실점 |
108.00
|
패승승승패
|
최근경기결과 |
승패패승승
|
오클라호마 시티 썬더 (H) | 구분 | 미네소타 팀버울브스 (A) |
---|---|---|
서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
() | 순위 (디비젼) | () |
7위 (경기) | 통합 순위 | 15위 (경기) |
승 패 | 시즌 기록 | 승 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
0.000
|
승률 |
0.000
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 1 | 0.695 | 57 | 25 | 9847 | 9239 | 120.09 | 112.67 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 10 | 0.488 | 40 | 42 | 9633 | 9544 | 117.48 | 116.39 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.293 | 24 | 58 | 8506 | 9170 | 103.73 | 111.83 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.306 | 22 | 50 | 7560 | 8326 | 105.00 | 115.64 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 6 | 0.611 | 44 | 28 | 7950 | 7807 | 110.42 | 108.43 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 0.479 | 37.4 | 40.6 | 8699.2 | 8817.2 | 111.34 | 112.99 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 3 | 0.683 | 56 | 26 | 9264 | 8735 | 112.98 | 106.52 |
2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 8 | 0.512 | 42 | 40 | 9494 | 9497 | 115.78 | 115.82 |
2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 7 | 0.561 | 46 | 36 | 9507 | 9291 | 115.94 | 113.30 |
2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 13 | 0.319 | 23 | 49 | 8073 | 8473 | 112.13 | 117.68 |
2019/2020 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 14 | 0.297 | 19 | 45 | 7248 | 7523 | 113.25 | 117.55 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 0.474 | 37.2 | 39.2 | 8717.2 | 8703.8 | 114.02 | 114.17 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 111.33 | 104.00 | 334 : 312 | |
2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 119.00 | 90.00 | 238 : 180 | |
3 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 107.00 | 96.00 | 214 : 192 | |
4 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 97.00 | 88.00 | 194 : 176 | |
5 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 116.00 | 95.00 | 348 : 285 | |
6 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 99.67 | 94.33 | 299 : 283 | |
7 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 112.00 | 119.00 | 224 : 238 | |
8 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 99.50 | 102.00 | 199 : 204 | |
9 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 96.00 | 92.50 | 192 : 185 | |
10 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 96.00 | 90.00 | 192 : 180 | |
11 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 116.67 | 117.67 | 350 : 353 | |
12 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 90.67 | 96.33 | 272 : 289 | |
13 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 98.00 | 128.67 | 294 : 386 | |
14 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 96.67 | 105.67 | 290 : 317 | |
15 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 105.50 | 115.50 | 211 : 231 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 122.50 | 97.00 | 245 : 194 | |
2 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 117.50 | 113.00 | 235 : 226 | |
3 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 124.33 | 121.67 | 373 : 365 | |
4 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 117.00 | 109.33 | 351 : 328 | |
5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 108.00 | 104.00 | 324 : 312 | |
6 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 106.00 | 108.67 | 318 : 326 | |
7 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 103.67 | 103.33 | 311 : 310 | |
8 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 110.50 | 112.00 | 221 : 224 | |
9 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 99.50 | 96.50 | 199 : 193 | |
10 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 114.67 | 119.00 | 344 : 357 | |
11 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 104.00 | 112.00 | 312 : 336 | |
12 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 100.33 | 100.67 | 301 : 302 | |
13 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 100.33 | 116.67 | 301 : 350 | |
14 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 95.50 | 108.00 | 191 : 216 | |
15 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 88.50 | 102.00 | 177 : 204 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 111.33 | 104.00 | 334 : 312 | |
2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 107.00 | 96.00 | 214 : 192 | |
3 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 97.00 | 88.00 | 194 : 176 | |
4 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 96.67 | 105.67 | 290 : 317 | |
5 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 105.50 | 115.50 | 211 : 231 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 122.50 | 97.00 | 245 : 194 | |
2 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 124.33 | 121.67 | 373 : 365 | |
3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 100.33 | 100.67 | 301 : 302 | |
4 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 100.33 | 116.67 | 301 : 350 | |
5 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 95.50 | 108.00 | 191 : 216 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 119.00 | 90.00 | 238 : 180 | |
2 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 112.00 | 119.00 | 224 : 238 | |
3 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 116.67 | 117.67 | 350 : 353 | |
4 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 90.67 | 96.33 | 272 : 289 | |
5 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 98.00 | 128.67 | 294 : 386 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 117.50 | 113.00 | 235 : 226 | |
2 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 117.00 | 109.33 | 351 : 328 | |
3 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 110.50 | 112.00 | 221 : 224 | |
4 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 99.50 | 96.50 | 199 : 193 | |
5 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 104.00 | 112.00 | 312 : 336 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 116.00 | 95.00 | 348 : 285 | |
2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 99.67 | 94.33 | 299 : 283 | |
3 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 99.50 | 102.00 | 199 : 204 | |
4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 96.00 | 92.50 | 192 : 185 | |
5 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 96.00 | 90.00 | 192 : 180 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 108.00 | 104.00 | 324 : 312 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 106.00 | 108.67 | 318 : 326 | |
3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 103.67 | 103.33 | 311 : 310 | |
4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 114.67 | 119.00 | 344 : 357 | |
5 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 88.50 | 102.00 | 177 : 204 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 111.33 | 104.00 | 334 : 312 | |
2 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 122.50 | 97.00 | 245 : 194 | |
3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 119.00 | 90.00 | 238 : 180 | |
4 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 117.50 | 113.00 | 235 : 226 | |
5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 107.00 | 96.00 | 214 : 192 | |
6 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 97.00 | 88.00 | 194 : 176 | |
7 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 124.33 | 121.67 | 373 : 365 | |
8 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 117.00 | 109.33 | 351 : 328 | |
9 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 116.00 | 95.00 | 348 : 285 | |
10 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 108.00 | 104.00 | 324 : 312 | |
11 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 106.00 | 108.67 | 318 : 326 | |
12 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 103.67 | 103.33 | 311 : 310 | |
13 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 99.67 | 94.33 | 299 : 283 | |
14 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 112.00 | 119.00 | 224 : 238 | |
15 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 110.50 | 112.00 | 221 : 224 | |
16 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 99.50 | 96.50 | 199 : 193 | |
17 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 99.50 | 102.00 | 199 : 204 | |
18 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 96.00 | 92.50 | 192 : 185 | |
19 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 96.00 | 90.00 | 192 : 180 | |
20 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 116.67 | 117.67 | 350 : 353 | |
21 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 114.67 | 119.00 | 344 : 357 | |
22 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 104.00 | 112.00 | 312 : 336 | |
23 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 100.33 | 100.67 | 301 : 302 | |
24 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 90.67 | 96.33 | 272 : 289 | |
25 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 100.33 | 116.67 | 301 : 350 | |
26 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 98.00 | 128.67 | 294 : 386 | |
27 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 96.67 | 105.67 | 290 : 317 | |
28 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 105.50 | 115.50 | 211 : 231 | |
29 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 95.50 | 108.00 | 191 : 216 | |
30 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 88.50 | 102.00 | 177 : 204 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 샤이 길저스 알렉산더 | - | 28 | 34.6 | 30.6 | 51.0 | 34.1 | 87.4 | 5.6 | 6.0 | 1.1 | 2.0 | 2.7 |
F | J. Williams | - | 28 | 32.3 | 21.6 | 49.0 | 38.2 | 80.2 | 5.9 | 5.0 | 0.8 | 1.8 | 2.3 |
F | 루겐츠 도트 | - | 28 | 29.3 | 9.7 | 40.5 | 39.2 | 80.0 | 4.5 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |
G | C. Wallace | - | 28 | 26.4 | 6.8 | 43.1 | 30.7 | 85.7 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 0.6 |
C | 데릭 페이버츠 | - | 39 | 16.7 | 5.3 | 51.6 | 12.5 | 64.0 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
F | 애런 위긴스 | - | 28 | 19.9 | 8.6 | 44.5 | 39.0 | 78.9 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
G | 이사야 조 | - | 26 | 20.9 | 8.4 | 39.4 | 36.7 | 75.0 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
F | 고든 헤이워드 | - | 26 | 17.2 | 5.3 | 45.3 | 51.7 | 69.2 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
G | A. Mitchell | - | 28 | 15.6 | 5.7 | 50.0 | 44.4 | 81.8 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
G | 알렉스 카루소 | - | 20 | 19.9 | 5.5 | 37.7 | 26.2 | 77.8 | 2.9 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 0.8 |
C | 이사야 하르텐슈타인 | - | 13 | 30.4 | 12.8 | 58.2 | 0.0 | 64.9 | 12.6 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 1.9 |
F | 조쉬 홀 | - | 21 | 16.0 | 4.1 | 30.3 | 10.8 | 50.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
C | C. Holmgren | - | 10 | 26.5 | 16.4 | 50.5 | 37.8 | 77.6 | 8.7 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 2.3 |
F | 제이런 호어드 | - | 7 | 34.3 | 14.7 | 48.9 | 36.0 | 42.9 | 12.0 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
F | 켄리치 윌리엄스 | - | 18 | 12.8 | 5.9 | 54.7 | 39.0 | 100.0 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
F | 다리우스 밀러 | - | 18 | 10.9 | 4.1 | 45.8 | 40.5 | 100.0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
F | O. Dieng | - | 17 | 11.1 | 3.3 | 33.3 | 25.0 | 63.6 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
F | D. Jones | - | 22 | 8.2 | 2.3 | 34.5 | 21.2 | 62.5 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
G | 게오르기오스 칼리차키스 | - | 4 | 41.5 | 17.5 | 46.4 | 36.4 | 47.6 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 2.5 | 4.0 |
F | 폴 왓슨 | - | 9 | 17.3 | 3.4 | 34.3 | 23.1 | 50.0 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
G | 멜빈 프레지어 | - | 3 | 40.0 | 10.7 | 27.1 | 4.8 | 71.4 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
C | 올리비에 사르 | - | 15 | 6.5 | 2.3 | 57.9 | 33.3 | 66.7 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
C | 마이크 무스칼라 | - | 16 | 5.7 | 1.1 | 36.4 | 9.1 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
C | 비스막 비욤보 | - | 10 | 7.3 | 1.8 | 58.3 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
F | K. Johnson | - | 9 | 7.3 | 1.2 | 31.3 | 33.3 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
F | 가브리엘 덱 | - | 7 | 8.0 | 2.6 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
G | A. Flagler | - | 11 | 3.6 | 1.4 | 25.0 | 26.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
F | M. Leons | - | 6 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
G | 스카티 홉슨 | - | 1 | 18.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
C | B. Carlson | - | 5 | 3.6 | 0.8 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
G | 롭 에드워즈 | - | 2 | 5.5 | 1.5 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
C | J. Williams | - | 1 | 8.0 | 3.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
G | A. Ducas | - | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | A. Reese | - | 1 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-12-25 19:00:15
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 오스틴 강 | - | 52 | 19.5 | 4.9 | 43.5 | 35.0 | 76.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
G | 앤서니 에드워즈 | - | 28 | 35.8 | 25.3 | 44.4 | 41.4 | 80.7 | 5.5 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | 3.1 |
C | 루디 고버트 | - | 28 | 33.9 | 10.3 | 63.7 | 0.0 | 72.9 | 10.6 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.6 |
F | 율리우스 랜들 | - | 28 | 33.0 | 20.0 | 47.4 | 35.3 | 81.7 | 6.9 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 2.9 |
F | 제이든 맥다니엘스 | - | 28 | 29.8 | 10.0 | 44.1 | 32.1 | 69.7 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
C | 나즈 리드 | - | 28 | 24.6 | 12.4 | 45.2 | 35.4 | 87.5 | 5.1 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 |
G | 돈트 디빈센조 | - | 28 | 24.6 | 8.9 | 36.8 | 33.1 | 78.3 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
G | 니켈 알렉산더 워커 | - | 28 | 23.8 | 9.5 | 50.3 | 43.0 | 76.5 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 |
G | 마이크 콘리 | - | 24 | 25.5 | 8.3 | 34.8 | 36.8 | 90.9 | 2.9 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.4 |
C | 네이선 나이트 | - | 38 | 7.7 | 3.7 | 56.8 | 36.4 | 68.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
G | 브린 포브스 | - | 25 | 10.7 | 3.6 | 36.1 | 30.4 | 100.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
F | 제이크 레이먼 | - | 34 | 6.8 | 2.4 | 41.1 | 22.9 | 72.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
G | R. Dillingham | - | 15 | 8.5 | 3.7 | 45.1 | 42.9 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 1.1 |
F | T.J. 워렌 | - | 11 | 11.4 | 3.7 | 43.9 | 15.4 | 75.0 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
F | J. Minott | - | 15 | 7.3 | 2.9 | 54.5 | 23.1 | 71.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
C | 그렉 먼로 | - | 4 | 20.3 | 7.3 | 59.1 | 0.0 | 42.9 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
C | 루카 가르자 | - | 9 | 5.1 | 3.9 | 56.0 | 25.0 | 62.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
F | T. Shannon | - | 10 | 4.5 | 1.5 | 53.8 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
F | PJ 도저 | - | 9 | 3.9 | 0.8 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
F | 조 잉글스 | - | 7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
G | 데이션 닉스 | - | 3 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
F | L. Miller | - | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | 저스틴 잭슨 | - | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | J. Edwards | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-12-25 19:00:15
INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
---|---|---|---|---|---|
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | ||
Rd | 드래프트 라운드 | Pk | 드래프트 픽순서 |
선발 라인업 정보
선발 확정전까지는 예상라인업이 표시됩니다. 본 정보는 실제 라인업 발표와 다를 수 있습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
53.2
|
승 |
29.4
|
28.8
|
패 |
52.6
|
76.6
|
