ZENTOTO AI Prediction
2018. 12. 08 (09:00)
올랜도 매직 (H) | 구분 | 인디애나 페이셔스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
동부 컨퍼런스 (남동부 지구) SOUTHEAST DIVISION |
소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (중부 지구) CENTRAL DIVISION |
7 (1) | 순위 (디비젼) | 6 (3) |
19 (25경기) | 통합순위 | 12 (24경기) |
12승 13패 | 시즌 기록 | 14승 10패 |
2657 / 2701 | 득점 / 실점 | 2538 / 2451 |
131 / 128 | 최다득점/실점 | 132 / 127 |
0.480
|
승률 |
0.583
|
106.28
|
평균득점 |
105.75
|
108.04
|
평균실점 |
102.13
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
3승 5패 | 전적 | 4승 4패 |
830 / 839 | 득점 / 실점 | 862 / 829 |
0.375
|
시즌승률 |
0.500
|
103.75
|
평균득점 |
107.75
|
104.88
|
평균실점 |
103.63
|
패승승패패승패패
|
최근경기결과 |
승패패승승패패승
|
홈/원정 기준기록 | ||
13경기 | 경기수 | 13경기 |
6승 7패 | 시즌 전적 | 7승 6패 |
1396 / 1444 | 득점 / 실점 | 1399 / 1379 |
0.462
|
시즌승률 |
0.538
|
107.38
|
평균득점 |
107.62
|
111.08
|
평균실점 |
106.08
|
패패승승승승패승
|
최근경기결과 |
패패승승패패승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 5 | 0.573 | 47 | 35 | 9058 | 8892 | 110.46 | 108.44 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 13 | 0.415 | 34 | 48 | 9136 | 9346 | 111.41 | 113.98 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 15 | 0.268 | 22 | 60 | 8547 | 9203 | 104.23 | 112.23 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 14 | 0.292 | 21 | 51 | 7488 | 8158 | 104.00 | 113.31 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 8 | 0.452 | 33 | 40 | 7831 | 7905 | 107.27 | 108.29 |
5개년 시즌 평균 | 11 | 0.400 | 31.4 | 46.8 | 8412 | 8700.8 | 107.47 | 111.25 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 6 | 0.573 | 47 | 35 | 10110 | 9860 | 123.29 | 120.24 |
2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 12 | 0.427 | 35 | 47 | 9535 | 9796 | 116.28 | 119.46 |
2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 13 | 0.305 | 25 | 57 | 9140 | 9425 | 111.46 | 114.94 |
2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 9 | 0.472 | 34 | 38 | 8302 | 8305 | 115.31 | 115.35 |
2019/2020 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 4 | 0.616 | 45 | 28 | 7989 | 7846 | 109.44 | 107.48 |
5개년 시즌 평균 | 8.8 | 0.479 | 37.2 | 41 | 9015.2 | 9046.4 | 115.16 | 115.49 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 26 | 0.808 | 21 | 5 | 116.42 | 108.04 | 3027 : 2809 | |
2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 121.09 | 110.43 | 2785 : 2540 | |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 113.69 | 111.85 | 2956 : 2908 | |
4 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 109.36 | 109.45 | 2406 : 2408 | |
5 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 109.33 | 103.96 | 2624 : 2495 | |
6 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 105.75 | 102.13 | 2538 : 2451 | |
7 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 25 | 0.480 | 12 | 13 | 106.28 | 108.04 | 2657 : 2701 | |
8 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 114.00 | 111.17 | 2736 : 2668 | |
9 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 112.44 | 116.72 | 2811 : 2918 | |
10 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 23 | 0.391 | 9 | 14 | 107.39 | 109.39 | 2470 : 2516 | |
11 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 26 | 0.308 | 8 | 18 | 108.69 | 111.12 | 2826 : 2889 | |
12 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 26 | 0.308 | 8 | 18 | 108.58 | 114.92 | 2823 : 2988 | |
13 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 24 | 0.208 | 5 | 19 | 102.67 | 111.21 | 2464 : 2669 | |
14 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 107.96 | 119.00 | 2699 : 2975 | |
15 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 102.84 | 112.28 | 2571 : 2807 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 24 | 0.708 | 17 | 7 | 110.75 | 103.38 | 2658 : 2481 | |
2 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 111.09 | 103.96 | 2555 : 2391 | |
3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 24 | 0.667 | 16 | 8 | 116.38 | 112.17 | 2793 : 2692 | |
4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 116.85 | 111.23 | 3038 : 2892 | |
5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 24 | 0.625 | 15 | 9 | 113.08 | 111.13 | 2714 : 2667 | |
6 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 104.04 | 102.35 | 2393 : 2354 | |
7 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 25 | 0.560 | 14 | 11 | 112.32 | 110.64 | 2808 : 2766 | |
8 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 23 | 0.522 | 12 | 11 | 114.65 | 116.61 | 2637 : 2682 | |
9 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 23 | 0.522 | 12 | 11 | 110.61 | 109.57 | 2544 : 2520 | |
10 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 110.00 | 109.48 | 2750 : 2737 | |
11 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 118.65 | 116.27 | 3085 : 3023 | |
12 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 107.42 | 107.19 | 2793 : 2787 | |
13 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 108.46 | 109.83 | 2603 : 2636 | |
14 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 109.40 | 113.72 | 2735 : 2843 | |
15 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 25 | 0.160 | 4 | 21 | 102.36 | 113.80 | 2559 : 2845 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 26 | 0.808 | 21 | 5 | 116.42 | 108.04 | 3027 : 2809 | |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 113.69 | 111.85 | 2956 : 2908 | |
3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 109.33 | 103.96 | 2624 : 2495 | |
4 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 26 | 0.308 | 8 | 18 | 108.69 | 111.12 | 2826 : 2889 | |
5 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 26 | 0.308 | 8 | 18 | 108.58 | 114.92 | 2823 : 2988 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 24 | 0.708 | 17 | 7 | 110.75 | 103.38 | 2658 : 2481 | |
2 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 111.09 | 103.96 | 2555 : 2391 | |
3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 25 | 0.560 | 14 | 11 | 112.32 | 110.64 | 2808 : 2766 | |
4 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 110.00 | 109.48 | 2750 : 2737 | |
5 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 107.42 | 107.19 | 2793 : 2787 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 121.09 | 110.43 | 2785 : 2540 | |
2 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 109.36 | 109.45 | 2406 : 2408 | |
3 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 105.75 | 102.13 | 2538 : 2451 | |
4 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 24 | 0.208 | 5 | 19 | 102.67 | 111.21 | 2464 : 2669 | |
5 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 102.84 | 112.28 | 2571 : 2807 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 24 | 0.667 | 16 | 8 | 116.38 | 112.17 | 2793 : 2692 | |
2 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 116.85 | 111.23 | 3038 : 2892 | |
3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 24 | 0.625 | 15 | 9 | 113.08 | 111.13 | 2714 : 2667 | |
4 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 23 | 0.522 | 12 | 11 | 114.65 | 116.61 | 2637 : 2682 | |
5 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 25 | 0.160 | 4 | 21 | 102.36 | 113.80 | 2559 : 2845 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 104.04 | 102.35 | 2393 : 2354 | |
2 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 23 | 0.522 | 12 | 11 | 110.61 | 109.57 | 2544 : 2520 | |
3 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 118.65 | 116.27 | 3085 : 3023 | |
4 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 108.46 | 109.83 | 2603 : 2636 | |
5 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 109.40 | 113.72 | 2735 : 2843 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 25 | 0.480 | 12 | 13 | 106.28 | 108.04 | 2657 : 2701 | |
2 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 114.00 | 111.17 | 2736 : 2668 | |
3 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 112.44 | 116.72 | 2811 : 2918 | |
4 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 23 | 0.391 | 9 | 14 | 107.39 | 109.39 | 2470 : 2516 | |
5 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 107.96 | 119.00 | 2699 : 2975 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 26 | 0.808 | 21 | 5 | 116.42 | 108.04 | 3027 : 2809 | |
2 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 24 | 0.708 | 17 | 7 | 110.75 | 103.38 | 2658 : 2481 | |
3 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 121.09 | 110.43 | 2785 : 2540 | |
4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 111.09 | 103.96 | 2555 : 2391 | |
5 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 24 | 0.667 | 16 | 8 | 116.38 | 112.17 | 2793 : 2692 | |
6 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 116.85 | 111.23 | 3038 : 2892 | |
7 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 113.69 | 111.85 | 2956 : 2908 | |
8 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 24 | 0.625 | 15 | 9 | 113.08 | 111.13 | 2714 : 2667 | |
9 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 23 | 0.609 | 14 | 9 | 104.04 | 102.35 | 2393 : 2354 | |
10 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 22 | 0.591 | 13 | 9 | 109.36 | 109.45 | 2406 : 2408 | |
11 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 109.33 | 103.96 | 2624 : 2495 | |
12 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 105.75 | 102.13 | 2538 : 2451 | |
13 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 25 | 0.560 | 14 | 11 | 112.32 | 110.64 | 2808 : 2766 | |
14 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 23 | 0.522 | 12 | 11 | 114.65 | 116.61 | 2637 : 2682 | |
15 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 23 | 0.522 | 12 | 11 | 110.61 | 109.57 | 2544 : 2520 | |
16 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 110.00 | 109.48 | 2750 : 2737 | |
17 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 118.65 | 116.27 | 3085 : 3023 | |
18 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 26 | 0.500 | 13 | 13 | 107.42 | 107.19 | 2793 : 2787 | |
19 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 25 | 0.480 | 12 | 13 | 106.28 | 108.04 | 2657 : 2701 | |
20 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 114.00 | 111.17 | 2736 : 2668 | |
21 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 108.46 | 109.83 | 2603 : 2636 | |
22 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 112.44 | 116.72 | 2811 : 2918 | |
23 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 109.40 | 113.72 | 2735 : 2843 | |
24 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 23 | 0.391 | 9 | 14 | 107.39 | 109.39 | 2470 : 2516 | |
25 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 26 | 0.308 | 8 | 18 | 108.69 | 111.12 | 2826 : 2889 | |
26 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 26 | 0.308 | 8 | 18 | 108.58 | 114.92 | 2823 : 2988 | |
27 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 24 | 0.208 | 5 | 19 | 102.67 | 111.21 | 2464 : 2669 | |
28 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 107.96 | 119.00 | 2699 : 2975 | |
29 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 102.84 | 112.28 | 2571 : 2807 | |
30 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 25 | 0.160 | 4 | 21 | 102.36 | 113.80 | 2559 : 2845 |
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 드웨인 베이컨 | - | 72 | 25.7 | 10.9 | 40.2 | 28.5 | 82.4 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
G | 마르켈 풀츠 | - | 43 | 21.2 | 7.8 | 47.2 | 22.2 | 69.7 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |
G | 채슨 랜들 | - | 41 | 20.4 | 6.5 | 38.8 | 33.8 | 79.2 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
F | 이그나스 브라즈데이키스 | - | 43 | 12.5 | 4.9 | 43.1 | 31.0 | 65.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
F | 오케 추마 | - | 47 | 9.2 | 2.3 | 35.7 | 28.0 | 57.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
G | 잘렌 석스 | - | 7 | 28.6 | 17.4 | 44.1 | 36.5 | 87.5 | 5.3 | 4.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
G | 켄타비우스 칼드웰 교황 | - | 7 | 28.1 | 6.0 | 31.7 | 21.9 | 100.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
G | 조던 본 | - | 14 | 14.0 | 4.0 | 42.6 | 31.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
F | 프란츠 바그너 | - | 7 | 26.4 | 17.0 | 48.0 | 37.5 | 81.3 | 5.0 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 2.1 |
F | P. Banchero | - | 5 | 36.4 | 29.0 | 49.5 | 34.4 | 64.4 | 8.8 | 5.6 | 0.8 | 0.6 | 2.2 |
F | 돈타 홀 | - | 13 | 13.8 | 5.6 | 71.4 | 0.0 | 67.6 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
G | A. Black | - | 7 | 25.1 | 7.3 | 43.2 | 41.7 | 72.7 | 3.1 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 2.3 |
G | 하사니 그라벳 | - | 8 | 21.4 | 6.3 | 47.4 | 42.3 | 75.0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
C | 웬델 카터 | - | 6 | 26.3 | 8.3 | 44.7 | 12.5 | 77.8 | 8.8 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |
G | 데빈 캐너디 | - | 5 | 29.0 | 10.0 | 34.1 | 40.5 | 71.4 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
G | 신다리우스 손웰 | - | 7 | 20.6 | 3.4 | 32.0 | 28.6 | 66.7 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 1.0 | 0.4 |
C | 모리츠 바그너 | - | 7 | 17.7 | 11.3 | 50.9 | 27.8 | 80.0 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.6 |
G | 게리 해리스 | - | 7 | 17.4 | 4.0 | 31.3 | 33.3 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
C | 프레디 길레스피 | - | 9 | 13.2 | 2.3 | 40.9 | 0.0 | 42.9 | 4.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
F | 로버트 프랭크스 | - | 7 | 14.4 | 6.1 | 46.4 | 33.3 | 92.3 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
G | 카림 마네 | - | 9 | 9.3 | 1.0 | 16.7 | 50.0 | 100.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
F | 스코필드 제독 | - | 23 | 3.7 | 1.1 | 38.5 | 37.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
G | 프랭크 메이슨 | - | 4 | 19.8 | 6.3 | 37.5 | 40.0 | 71.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
G | 콜 앤서니 | - | 6 | 13.0 | 3.2 | 26.9 | 16.7 | 42.9 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 |
F | J. Howard | - | 7 | 11.0 | 5.4 | 38.2 | 37.0 | 100.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
F | 알림 포드 | - | 5 | 14.8 | 2.8 | 30.0 | 13.3 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
G | B. J. 존슨 | - | 4 | 16.3 | 6.5 | 44.0 | 40.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
F | J. Isaac | - | 4 | 14.5 | 4.8 | 28.6 | 28.6 | 50.0 | 4.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.5 |
F | T. da Silva | - | 3 | 19.0 | 8.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
G | 마이클 카터 윌리엄스 | - | 4 | 11.0 | 4.3 | 42.9 | 33.3 | 57.1 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
G | 제이 스크럽 | - | 2 | 15.0 | 6.5 | 71.4 | 100.0 | 50.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
F | C. Houstan | - | 4 | 5.3 | 2.0 | 42.9 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 코리 요셉 | - | 4 | 5.0 | 1.5 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
C | 고가 비타제 | - | 3 | 5.7 | 1.7 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
G | K. Harris | - | 2 | 3.0 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
G | 맥 맥크룽 | - | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 트레블린 퀸 | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2024-11-04 19:00:12
포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 랜스 스티븐슨 | - | 40 | 18.6 | 9.3 | 45.8 | 31.0 | 79.5 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 1.7 |
G | 키퍼 사익스 | - | 32 | 17.7 | 5.6 | 36.3 | 30.0 | 88.2 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
F | 제이 카 샘슨 | - | 29 | 10.9 | 4.6 | 49.6 | 20.0 | 65.5 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
F | 저스틴 앤더슨 | - | 13 | 20.7 | 6.8 | 36.8 | 24.5 | 80.0 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G | 티레즈 핼리버튼 | - | 6 | 34.3 | 14.0 | 33.7 | 24.0 | 77.8 | 4.5 | 7.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 |
F | 파스칼 시아캄 | - | 6 | 33.2 | 19.8 | 54.5 | 44.8 | 62.5 | 7.2 | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
G | 조지 힐 | - | 11 | 15.1 | 5.2 | 55.9 | 52.4 | 88.9 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
G | B. Mathurin | - | 6 | 26.8 | 16.3 | 53.3 | 40.0 | 78.8 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 1.8 |
C | 마일즈 터너 | - | 5 | 30.4 | 14.4 | 46.4 | 33.3 | 63.2 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 3.4 |
F | 애런 네스미스 | - | 6 | 22.7 | 9.2 | 52.8 | 54.5 | 84.6 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
G | A. Nembhard | - | 5 | 25.2 | 7.0 | 40.0 | 11.1 | 75.0 | 1.8 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 |
F | 오비 토핀 | - | 6 | 20.8 | 10.7 | 53.5 | 36.8 | 84.6 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
G | B. Sheppard | - | 6 | 18.2 | 7.5 | 54.8 | 50.0 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
G | T.J. 매코넬 | - | 6 | 17.0 | 8.5 | 55.6 | 0.0 | 50.0 | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 0.8 | 1.7 |
C | 이사야 잭슨 | - | 5 | 16.8 | 7.0 | 60.9 | 0.0 | 50.0 | 5.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 |
F | K. Brown | - | 15 | 4.2 | 1.4 | 53.3 | 0.0 | 62.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
G | 게이브 요크 | - | 3 | 18.7 | 8.0 | 38.1 | 33.3 | 100.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
F | J. Walker | - | 6 | 9.0 | 3.8 | 44.4 | 33.3 | 100.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
C | O. Tshiebwe | - | 8 | 5.3 | 3.3 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
C | 아미다 브리마 | - | 5 | 5.8 | 2.6 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 |
F | E. Freeman | - | 2 | 8.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
F | 브라이언 보웬 | - | 6 | 2.5 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 잘렌 레크 | - | 4 | 3.0 | 1.3 | 11.1 | 0.0 | 100.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
F | J. Furphy | - | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
C | 제임스 와이즈먼 | - | 1 | 5.0 | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
