ZENTOTO AI Prediction
2017. 04. 26 (08:05)
피츠버그 (H) | 구분 | 시카고 컵스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
내셔널 중부 NL CENTRAL DIVISION |
소속리그/지부 | 내셔널 중부 NL CENTRAL DIVISION |
12 (5) | 순위 (디비젼) | 4 (1) |
24 (19경기) | 통합순위 | 7 (19경기) |
8승 11패 | 시즌 기록 | 11승 8패 |
65 / 92 | 득점 / 실점 | 103 / 83 |
8 / 14 | 최다득점/실점 | 14 / 8 |
1 / 0 | 무득점/무실점 | 1 / 1 |
0.421
|
승률 |
0.579
|
3.42
|
평균득점 |
5.42
|
4.84
|
평균실점 |
4.37
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
3승 5패 | 전적 | 5승 3패 |
25 / 36 | 득점 / 실점 | 57 / 46 |
0.375
|
시즌승률 |
0.625
|
3.13
|
평균득점 |
7.13
|
4.50
|
평균실점 |
5.75
|
패승패승패패패승
|
최근경기결과 |
승패승승승승패패
|
홈/원정 기준기록 | ||
10경기 | 경기수 | 10경기 |
(홈)
5승
0무
5패
(원)
3승
0무
6패
|
시즌 전적 |
(원)
7승
0무
3패
(홈)
4승
0무
5패
|
38 / 64 | 득점 / 실점 | 67 / 44 |
0.500
|
시즌승률 |
0.700
|
3.80
|
평균득점 |
6.70
|
6.40
|
평균실점 |
4.40
|
패승패승패패패승
|
최근경기결과 |
승패승승승승패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MLB second parameter is empty | 12 | 0.469 | 76 | 86 | 665 | 739 | 4.10 | 4.56 |
2023 | MLB 내셔널 중부 | 11 | 0.469 | 76 | 86 | 692 | 790 | 4.27 | 4.88 |
2022 | MLB 내셔널 중부 | 14 | 0.383 | 62 | 100 | 591 | 817 | 3.65 | 5.04 |
2021 | MLB 내셔널 중부 | 14 | 0.377 | 61 | 101 | 609 | 833 | 3.76 | 5.14 |
2020 | MLB 내셔널 중부 | 15 | 0.317 | 19 | 41 | 219 | 298 | 3.65 | 4.97 |
5개년 시즌 평균 | 13.2 | 0.403 | 58.8 | 82.8 | 555.2 | 695.4 | 3.89 | 4.92 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MLB second parameter is empty | 8 | 0.512 | 83 | 79 | 736 | 669 | 4.54 | 4.13 |
2023 | MLB 내셔널 중부 | 7 | 0.512 | 83 | 79 | 819 | 723 | 5.06 | 4.46 |
2022 | MLB 내셔널 중부 | 10 | 0.457 | 74 | 88 | 657 | 731 | 4.06 | 4.51 |
2021 | MLB 내셔널 중부 | 11 | 0.438 | 71 | 91 | 705 | 839 | 4.35 | 5.18 |
2020 | MLB 내셔널 중부 | 4 | 0.567 | 34 | 26 | 265 | 240 | 4.42 | 4.00 |
5개년 시즌 평균 | 8 | 0.497 | 69 | 72.6 | 636.4 | 640.4 | 4.49 | 4.46 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 18 | 0.722 | 13 | 0 | 5 | 4.11 | 3.56 | 74 : 64 |
2 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.30 | 3.50 | 86 : 70 |
3 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 5.11 | 3.44 | 92 : 62 |
4 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 19 | 0.579 | 11 | 0 | 8 | 4.05 | 3.89 | 77 : 74 |
5 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.67 | 5.44 | 84 : 98 |
6 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.68 | 4.32 | 89 : 82 |
7 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.00 | 4.63 | 76 : 88 |
8 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 18 | 0.500 | 9 | 0 | 9 | 3.72 | 3.44 | 67 : 62 |
9 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 21 | 0.476 | 10 | 0 | 11 | 4.57 | 4.43 | 96 : 93 |
10 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 4.05 | 3.84 | 77 : 73 |
11 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 4.40 | 4.05 | 88 : 81 |
12 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 21 | 0.429 | 9 | 0 | 12 | 3.48 | 4.38 | 73 : 92 |
13 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.50 | 4.25 | 90 : 85 |
14 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 19 | 0.368 | 7 | 0 | 12 | 2.47 | 3.79 | 47 : 72 |
15 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 19 | 0.263 | 5 | 0 | 14 | 3.37 | 4.32 | 64 : 82 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.40 | 3.70 | 88 : 74 |
2 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 19 | 0.684 | 13 | 0 | 6 | 5.11 | 4.42 | 97 : 84 |
3 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 21 | 0.619 | 13 | 0 | 8 | 5.33 | 4.24 | 112 : 89 |
4 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 19 | 0.579 | 11 | 0 | 8 | 5.42 | 4.37 | 103 : 83 |
5 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.78 | 4.11 | 86 : 74 |
6 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 18 | 0.500 | 9 | 0 | 9 | 4.72 | 4.33 | 85 : 78 |
7 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 20 | 0.500 | 10 | 0 | 10 | 4.95 | 4.40 | 99 : 88 |
8 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 21 | 0.476 | 10 | 0 | 11 | 4.86 | 4.71 | 102 : 99 |
9 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.63 | 4.32 | 69 : 82 |
10 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 4.30 | 3.75 | 86 : 75 |
11 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 4.16 | 4.32 | 79 : 82 |
12 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.42 | 4.84 | 65 : 92 |
13 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 21 | 0.381 | 8 | 0 | 13 | 3.29 | 4.90 | 69 : 103 |
14 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 20 | 0.350 | 7 | 0 | 13 | 3.55 | 4.50 | 71 : 90 |
15 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 18 | 0.333 | 6 | 0 | 12 | 3.61 | 4.72 | 65 : 85 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 18 | 0.722 | 13 | 0 | 5 | 4.11 | 3.56 | 74 : 64 |
2 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 5.11 | 3.44 | 92 : 62 |
3 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 19 | 0.579 | 11 | 0 | 8 | 4.05 | 3.89 | 77 : 74 |
4 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 21 | 0.476 | 10 | 0 | 11 | 4.57 | 4.43 | 96 : 93 |
5 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 19 | 0.263 | 5 | 0 | 14 | 3.37 | 4.32 | 64 : 82 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.30 | 3.50 | 86 : 70 |
2 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.00 | 4.63 | 76 : 88 |
3 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 4.40 | 4.05 | 88 : 81 |
4 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 21 | 0.429 | 9 | 0 | 12 | 3.48 | 4.38 | 73 : 92 |
5 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.50 | 4.25 | 90 : 85 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.40 | 3.70 | 88 : 74 |
2 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 21 | 0.619 | 13 | 0 | 8 | 5.33 | 4.24 | 112 : 89 |
3 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 4.30 | 3.75 | 86 : 75 |
4 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 21 | 0.381 | 8 | 0 | 13 | 3.29 | 4.90 | 69 : 103 |
5 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 20 | 0.350 | 7 | 0 | 13 | 3.55 | 4.50 | 71 : 90 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 19 | 0.684 | 13 | 0 | 6 | 5.11 | 4.42 | 97 : 84 |
2 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.78 | 4.11 | 86 : 74 |
3 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 18 | 0.500 | 9 | 0 | 9 | 4.72 | 4.33 | 85 : 78 |
4 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 4.16 | 4.32 | 79 : 82 |
5 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 18 | 0.333 | 6 | 0 | 12 | 3.61 | 4.72 | 65 : 85 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 19 | 0.579 | 11 | 0 | 8 | 5.42 | 4.37 | 103 : 83 |
2 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 20 | 0.500 | 10 | 0 | 10 | 4.95 | 4.40 | 99 : 88 |
3 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 21 | 0.476 | 10 | 0 | 11 | 4.86 | 4.71 | 102 : 99 |
4 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.63 | 4.32 | 69 : 82 |
5 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.42 | 4.84 | 65 : 92 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.67 | 5.44 | 84 : 98 |
2 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.68 | 4.32 | 89 : 82 |
3 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 18 | 0.500 | 9 | 0 | 9 | 3.72 | 3.44 | 67 : 62 |
4 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 4.05 | 3.84 | 77 : 73 |
5 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 19 | 0.368 | 7 | 0 | 12 | 2.47 | 3.79 | 47 : 72 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 18 | 0.722 | 13 | 0 | 5 | 4.11 | 3.56 | 74 : 64 |
2 | AL 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.30 | 3.50 | 86 : 70 |
3 | NL 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 20 | 0.700 | 14 | 0 | 6 | 4.40 | 3.70 | 88 : 74 |
4 | NL 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 19 | 0.684 | 13 | 0 | 6 | 5.11 | 4.42 | 97 : 84 |
5 | NL 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 21 | 0.619 | 13 | 0 | 8 | 5.33 | 4.24 | 112 : 89 |
6 | AL 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 18 | 0.611 | 11 | 0 | 7 | 5.11 | 3.44 | 92 : 62 |
7 | NL 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 19 | 0.579 | 11 | 0 | 8 | 5.42 | 4.37 | 103 : 83 |
8 | AL 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 19 | 0.579 | 11 | 0 | 8 | 4.05 | 3.89 | 77 : 74 |
9 | NL 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.78 | 4.11 | 86 : 74 |
10 | AL 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 18 | 0.556 | 10 | 0 | 8 | 4.67 | 5.44 | 84 : 98 |
11 | AL 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.68 | 4.32 | 89 : 82 |
12 | AL 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 19 | 0.526 | 10 | 0 | 9 | 4.00 | 4.63 | 76 : 88 |
13 | NL 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 18 | 0.500 | 9 | 0 | 9 | 4.72 | 4.33 | 85 : 78 |
14 | AL 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 18 | 0.500 | 9 | 0 | 9 | 3.72 | 3.44 | 67 : 62 |
15 | NL 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 20 | 0.500 | 10 | 0 | 10 | 4.95 | 4.40 | 99 : 88 |
16 | AL 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 21 | 0.476 | 10 | 0 | 11 | 4.57 | 4.43 | 96 : 93 |
17 | NL 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 21 | 0.476 | 10 | 0 | 11 | 4.86 | 4.71 | 102 : 99 |
18 | AL 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 4.05 | 3.84 | 77 : 73 |
19 | NL 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 19 | 0.474 | 9 | 0 | 10 | 3.63 | 4.32 | 69 : 82 |
20 | NL LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 4.30 | 3.75 | 86 : 75 |
21 | AL 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 20 | 0.450 | 9 | 0 | 11 | 4.40 | 4.05 | 88 : 81 |
22 | AL LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 21 | 0.429 | 9 | 0 | 12 | 3.48 | 4.38 | 73 : 92 |
23 | NL 뉴욕메츠 (New York Mets) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 4.16 | 4.32 | 79 : 82 |
24 | NL 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 19 | 0.421 | 8 | 0 | 11 | 3.42 | 4.84 | 65 : 92 |
25 | AL 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 20 | 0.400 | 8 | 0 | 12 | 4.50 | 4.25 | 90 : 85 |
26 | NL 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 21 | 0.381 | 8 | 0 | 13 | 3.29 | 4.90 | 69 : 103 |
27 | AL 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 19 | 0.368 | 7 | 0 | 12 | 2.47 | 3.79 | 47 : 72 |
28 | NL 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 20 | 0.350 | 7 | 0 | 13 | 3.55 | 4.50 | 71 : 90 |
29 | NL 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 18 | 0.333 | 6 | 0 | 12 | 3.61 | 4.72 | 65 : 85 |
30 | AL 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 19 | 0.263 | 5 | 0 | 14 | 3.37 | 4.32 | 64 : 82 |
투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이클 펠리즈 |
R/R | 5.63 | 4 | 2 | 46 | 0 | 0 | 48.0 | 53 | 8 | 22 | 70 | 1.56 | |
채드 쿨 |
R/R | 4.35 | 8 | 11 | 31 | 31 | 0 | 157.1 | 159 | 17 | 72 | 142 | 1.47 | |
카일 크릭 |
L/R | 3.06 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32.1 | 22 | 2 | 17 | 28 | 1.21 | |
에드가 산타나 |
R/R | 3.50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18.0 | 16 | 2 | 12 | 20 | 1.56 | |
타일러 앤더슨 |
L/L | 4.81 | 6 | 6 | 17 | 15 | 0 | 86.0 | 88 | 16 | 26 | 81 | 1.33 | |
크리스 스트랫턴 |
R/R | 3.68 | 4 | 4 | 13 | 10 | 1 | 58.2 | 59 | 5 | 28 | 51 | 1.48 | |
트레버 케힐 |
R/R | 3.69 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 61.0 | 58 | 6 | 24 | 72 | 1.34 | |
리처드 로드리게스 |
R/R | 14.29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2.65 |
타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애덤 프레이저 |
2루수 | L/R | 0.276 | 121 | 406 | 112 | 20 | 6 | 6 | 36 | 57 | 53 | 0.344 | 0.399 | |
그레고리 폴랑코 |
외야수 | L/L | 0.251 | 108 | 379 | 95 | 20 | 0 | 11 | 27 | 60 | 35 | 0.305 | 0.391 | |
에릭 곤잘레스 |
유격수 | R/R | 0.255 | 60 | 110 | 28 | 6 | 0 | 4 | 3 | 37 | 11 | 0.272 | 0.418 | |
필립 에반스 |
3루수 | R/R | 0.303 | 19 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.395 | 0.364 | |
콜린 모란 |
1루수 | L/R | 0.364 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.417 | 0.818 | |
제이콥 스털링스 |
포수 | R/R | 0.357 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.438 | 0.500 | |
앤서니 앨포드 |
외야수 | R/R | 0.125 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.250 | |
평균 스텟 | - | - | - | 0.251 | 50.4 | 148.9 | 37.3 | 7.4 | 1.0 | 4.8 | 15.1 | 33.5 | 17.1 | 0.288 | 0.374 |
투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이언 테페라 |
R/R | 3.59 | 7 | 1 | 73 | 0 | 2 | 77.2 | 57 | 7 | 31 | 81 | 1.13 | |
앤드류 채핀 |
R/L | 3.51 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 51.1 | 48 | 5 | 21 | 61 | 1.34 | |
페드로 스트롭 |
R/R | 2.83 | 5 | 4 | 69 | 0 | 0 | 60.1 | 45 | 4 | 26 | 65 | 1.18 | |
크레이그 킴브렐 |
R/R | 1.43 | 5 | 0 | 67 | 0 | 35 | 69.0 | 33 | 6 | 14 | 126 | 0.68 | |
조 비애지니 |
R/R | 5.34 | 3 | 13 | 44 | 18 | 1 | 119.2 | 125 | 15 | 42 | 97 | 1.40 | |
조나단 홀더 |
R/R | 3.89 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 39.1 | 45 | 5 | 8 | 40 | 1.35 | |
애덤 모건 |
L/L | 4.12 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 54.2 | 51 | 10 | 18 | 63 | 1.26 | |
브랜든 워크맨 |
R/R | 3.18 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 39.2 | 37 | 7 | 11 | 37 | 1.21 | |
잭 데이비스 |
R/R | 3.90 | 17 | 9 | 33 | 33 | 0 | 191.1 | 204 | 20 | 55 | 124 | 1.35 | |
트레버 윌리엄스 |
R/R | 4.07 | 7 | 9 | 31 | 25 | 0 | 150.1 | 145 | 14 | 52 | 117 | 1.31 | |
제이크 아리에타 |
R/R | 3.53 | 14 | 10 | 30 | 30 | 0 | 168.1 | 150 | 23 | 55 | 163 | 1.22 | |
렉스 브라더스 |
L/L | 7.23 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 23.2 | 23 | 3 | 12 | 33 | 1.48 | |
카일 헨드릭스 |
R/R | 3.03 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 139.2 | 126 | 17 | 40 | 123 | 1.19 | |
댄 윙클러 |
R/R | 2.51 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 1 | 6 | 18 | 0.91 | |
카일 라이언 |
L/L | 7.94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2.82 | |
딜런 메이플스 |
R/R | 10.13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2.25 | |
셸비 밀러 |
R/R | 4.09 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22.0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1.45 |
타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
앤서니 리조 |
1루수 | L/L | 0.273 | 157 | 572 | 156 | 32 | 3 | 32 | 91 | 90 | 109 | 0.392 | 0.507 | |
크리스 브라이언트 |
3루수 | R/R | 0.295 | 151 | 549 | 162 | 38 | 4 | 29 | 95 | 128 | 73 | 0.409 | 0.537 | |
하비에르 바에즈 |
유격수 | R/R | 0.273 | 145 | 469 | 128 | 24 | 2 | 23 | 30 | 144 | 75 | 0.317 | 0.480 | |
제이슨 헤이워드 |
외야수 | L/L | 0.259 | 126 | 432 | 112 | 15 | 4 | 11 | 41 | 67 | 59 | 0.326 | 0.389 | |
윌슨 콘트레라스 |
포수 | R/R | 0.276 | 117 | 377 | 104 | 21 | 0 | 21 | 45 | 98 | 74 | 0.356 | 0.499 | |
이언 합프 |
외야수 | B/R | 0.253 | 115 | 364 | 92 | 17 | 3 | 24 | 39 | 129 | 68 | 0.328 | 0.514 | |
제이크 매리스닉 |
외야수 | R/R | 0.243 | 106 | 230 | 56 | 10 | 0 | 16 | 20 | 90 | 35 | 0.319 | 0.496 | |
조크 페더슨 |
외야수 | L/L | 0.212 | 102 | 273 | 58 | 20 | 0 | 11 | 39 | 68 | 35 | 0.331 | 0.407 | |
에릭 소가드 |
2루수 | L/R | 0.273 | 94 | 249 | 68 | 15 | 1 | 3 | 45 | 37 | 18 | 0.393 | 0.378 | |
카메론 메이빈 |
외야수 | R/R | 0.235 | 93 | 336 | 79 | 19 | 1 | 6 | 48 | 78 | 22 | 0.333 | 0.351 | |
토니 월터스 |
포수 | L/R | 0.240 | 83 | 229 | 55 | 8 | 1 | 0 | 33 | 55 | 16 | 0.341 | 0.284 | |
오스틴 로민 |
포수 | R/R | 0.218 | 80 | 229 | 50 | 9 | 1 | 2 | 16 | 57 | 21 | 0.272 | 0.293 | |
호세 로바톤 |
포수 | B/R | 0.170 | 51 | 141 | 24 | 3 | 0 | 4 | 14 | 35 | 11 | 0.248 | 0.277 | |
일데마로 바르가스 |
2루수 | B/R | 0.308 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.308 | 0.385 | |
평균 스텟 | - | - | - | 0.256 | 96.9 | 301.5 | 77.3 | 15.5 | 1.4 | 12.4 | 37.3 | 73.0 | 42.2 | 0.327 | 0.416 |
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 선발타자 평균 |
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
원정팀 선발타자 평균 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.