ZENTOTO AI Prediction
2015. 05. 18 (02:00)
37 ROUND
레알소시에다드 (H) | 구분 | 그라나다 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
12위 (36경기) | 시즌 순위 | 19위 (36경기) |
43 | 승점 | 31 |
10승 13무 13패 | 시즌 기록 | 6승 13무 17패 |
40 / 46 | 득점 / 실점 | 26 / 64 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 9 |
1.19
|
평균승점 |
0.86
|
1.11
|
평균득점 |
0.72
|
1.28
|
평균실점 |
1.78
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 8경기 |
1승 4무 3패 | 전적 | 2승 2무 4패 |
7 / 9 | 득점 / 실점 | 8 / 21 |
패승무무패무패무
|
최근경기결과 |
승승패패무패무패
|
0.88
|
평균승점 |
1
|
0.88
|
평균득점 |
1.00
|
1.13
|
평균실점 |
2.63
|
홈/원정 기준기록 | ||
32점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 18경기 |
(홈)
9승
5무
4패
(원)
1승
8무
9패
|
시즌 전적 |
(원)
2승
4무
12패
(홈)
4승
9무
5패
|
29 / 18 | 득점 / 실점 | 13 / 47 |
승무무승승승무승
|
최근경기결과 |
승패패패패패패무
|
1.78
|
평균승점 |
0.56
|
1.61
|
평균득점 |
0.72
|
1.00
|
평균실점 |
2.61
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 스페인 라리가 | 6 | 12 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 1.34 | 1.03 |
2022/2023 | 스페인 라리가 | 4 | 71 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 1.34 | 0.92 |
2021/2022 | 스페인 라리가 | 6 | 62 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 1.05 | 0.97 |
2020/2021 | 스페인 라리가 | 5 | 62 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 1.55 | 1.00 |
2019/2020 | 스페인 라리가 | 6 | 56 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 1.47 | 1.26 |
5개년 시즌 평균 | 5.4 | 52.6 | 17.4 | 10 | 10.6 | 51.4 | 39.4 | 1.35 | 1.04 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 스페인 라리가 | 20 | -41 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | 1.00 | 2.08 |
2022/2023 | 스페인 라리가2 | 1 | 75 | 22 | 9 | 11 | 55 | 30 | 1.31 | 0.71 |
2021/2022 | 스페인 라리가 | 18 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | 1.16 | 1.61 |
2020/2021 | 스페인 라리가 | 9 | 46 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 1.24 | 1.71 |
2019/2020 | 스페인 라리가 | 7 | 56 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 1.37 | 1.18 |
4개년 시즌 평균 | 13.5 | 24.8 | 10.3 | 9.5 | 18.3 | 45.3 | 62.5 | 1.19 | 1.65 |
레알소시에다드 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
홈 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 |
그라나다 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 36 | 90 | 29 | 3 | 4 | 107 | 19 | 2.97 | 0.53 |
2 | 레알마드리드 | 36 | 86 | 28 | 2 | 6 | 107 | 34 | 2.97 | 0.94 |
3 | AT마드리드 | 36 | 77 | 23 | 8 | 5 | 67 | 28 | 1.86 | 0.78 |
4 | 발렌시아 | 36 | 73 | 21 | 10 | 5 | 66 | 29 | 1.83 | 0.81 |
5 | 세비야 | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 66 | 42 | 1.83 | 1.17 |
6 | 비야레알 | 36 | 57 | 15 | 12 | 9 | 46 | 32 | 1.28 | 0.89 |
7 | 말라가 | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 39 | 43 | 1.08 | 1.19 |
8 | 에스파뇰 | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 44 | 44 | 1.22 | 1.22 |
9 | 아틀레틱 빌바오 | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 35 | 39 | 0.97 | 1.08 |
10 | 셀타비고 | 36 | 47 | 12 | 11 | 13 | 43 | 41 | 1.19 | 1.14 |
11 | 라요 바예카노 | 36 | 46 | 14 | 4 | 18 | 42 | 63 | 1.17 | 1.75 |
12 | 레알소시에다드 | 36 | 43 | 10 | 13 | 13 | 40 | 46 | 1.11 | 1.28 |
13 | 엘체 | 36 | 40 | 11 | 7 | 18 | 33 | 59 | 0.92 | 1.64 |
14 | 헤타페 | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 29 | 56 | 0.81 | 1.56 |
15 | 레반테 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 37 | 68 | 1.03 | 1.89 |
16 | 알메리아 | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 32 | 59 | 0.89 | 1.64 |
17 | 에이바르 | 36 | 31 | 8 | 7 | 21 | 30 | 54 | 0.83 | 1.50 |
18 | 데포르티보 | 36 | 31 | 6 | 13 | 17 | 31 | 58 | 0.86 | 1.61 |
19 | 그라나다 | 36 | 31 | 6 | 13 | 17 | 26 | 64 | 0.72 | 1.78 |
20 | 코르도바 | 36 | 20 | 3 | 11 | 22 | 24 | 66 | 0.67 | 1.83 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.