ZENTOTO AI Prediction
2018. 04. 16 (05:00)
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 1 |
원정 | 1 | 1 |
스포르팅 캔쟈스 시티 (H) | 구분 | 시에틀 선더즈 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
2위 (6경기) | 시즌 순위 | 23위 (3경기) |
13 | 승점 | 0 |
4승 1무 1패 | 시즌 기록 | 0승 0무 3패 |
12 / 9 | 득점 / 실점 | 0 / 5 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 0 / 3 |
2.17
|
평균승점 |
0
|
2.00
|
평균득점 |
0.00
|
1.50
|
평균실점 |
1.67
|
승승무승승패
|
최근경기결과 |
패패패
|
스포르팅 캔쟈스 시티 (H) | 구분 | 시에틀 선더즈 (A) |
---|---|---|
미국 메이져 리그 사커 | 소속리그 | 미국 메이져 리그 사커 |
2023 | 시즌 | 2023 |
15위 (경기) | 시즌 순위 | 20위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 미국 메이져 리그 사커 | 8 | -3 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | 1.41 | 1.50 |
2022 | 미국 메이져 리그 사커 | 12 | 40 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | 1.24 | 1.59 |
2021 | 미국 메이져 리그 사커 | 3 | 58 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 1.71 | 1.18 |
2020 | 미국 메이져 리그 사커 | 1 | 39 | 12 | 3 | 6 | 38 | 25 | 1.81 | 1.19 |
2019 | 미국 메이져 리그 사커 | 11 | 38 | 10 | 8 | 16 | 49 | 67 | 1.44 | 1.97 |
5개년 시즌 평균 | 7 | 34.4 | 12.4 | 6.6 | 12.4 | 47 | 47.4 | 1.52 | 1.49 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 미국 메이져 리그 사커 | 2 | 9 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | 1.21 | 0.94 |
2022 | 미국 메이져 리그 사커 | 11 | 41 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | 1.38 | 1.35 |
2021 | 미국 메이져 리그 사커 | 2 | 60 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 1.56 | 0.97 |
2020 | 미국 메이져 리그 사커 | 2 | 39 | 11 | 6 | 5 | 44 | 23 | 2.00 | 1.05 |
2019 | 미국 메이져 리그 사커 | 2 | 56 | 16 | 8 | 10 | 52 | 49 | 1.53 | 1.44 |
5개년 시즌 평균 | 3.8 | 41 | 14 | 7.8 | 9.8 | 47.4 | 36.6 | 1.54 | 1.15 |
스포르팅 캔쟈스 시티 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
시에틀 선더즈 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕시티 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2.33 | 0.67 |
2 | 스포르팅 캔쟈스 시티 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2.00 | 1.50 |
3 | 아탈란타 유나이티드 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2.60 | 1.20 |
4 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1.67 | 1.00 |
5 | 콜롬버스 크루 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1.29 | 1.00 |
6 | 올란도시티 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1.83 | 1.67 |
7 | LA 갤럭시 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1.33 | 1.33 |
8 | 벤쿠버 화이트캡스 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1.14 | 1.57 |
9 | 뉴욕 레드불스 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2.60 | 1.20 |
10 | FC 델러스 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1.40 | 0.60 |
11 | 로스엔젤레스 FC | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2.20 | 2.00 |
12 | 콜로라도 라피즈 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1.80 | 1.00 |
13 | 레알 솔트레이크 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1.00 | 2.33 |
14 | 미네소타 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1.33 | 2.00 |
15 | CF 몽레알 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 1.00 | 2.00 |
16 | 휴스턴 다이나모 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.80 | 1.60 |
17 | 산요세 어스케이크 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.80 | 2.00 |
18 | 필라델피아 유니온 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.60 | 1.20 |
19 | DC 유나이티드 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1.00 | 1.67 |
20 | 포틀랜드 팀버스 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1.50 | 2.33 |
21 | 시카고 파이어 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1.40 | 1.80 |
22 | 토론토 FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.50 |
23 | 시에틀 선더즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 1.67 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.