ZENTOTO AI Prediction
2017. 06. 18 (18:00)
14 ROUND
수원삼성블루윙즈 (H) | 구분 | FC서울 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
6위 (13경기) | 시즌 순위 | 7위 (13경기) |
20 | 승점 | 17 |
5승 5무 3패 | 시즌 기록 | 4승 5무 4패 |
17 / 15 | 득점 / 실점 | 16 / 14 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
1.54
|
평균승점 |
1.31
|
1.31
|
평균득점 |
1.23
|
1.15
|
평균실점 |
1.08
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
16점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 8경기 |
5승 1무 2패 | 전적 | 2승 3무 3패 |
12 / 8 | 득점 / 실점 | 12 / 11 |
패승승패승승승무
|
최근경기결과 |
무패무패승패승무
|
2
|
평균승점 |
1.13
|
1.50
|
평균득점 |
1.50
|
1.00
|
평균실점 |
1.38
|
홈/원정 기준기록 | ||
6점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 6경기 |
(홈)
1승
3무
2패
(원)
4승
2무
1패
|
시즌 전적 |
(원)
1승
2무
3패
(홈)
3승
3무
1패
|
3 / 5 | 득점 / 실점 | 7 / 9 |
패승무무무패
|
최근경기결과 |
무패패무패승
|
1
|
평균승점 |
0.83
|
0.50
|
평균득점 |
1.17
|
0.83
|
평균실점 |
1.50
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그1 | 12 | -22 | 6 | 7 | 20 | 29 | 51 | 0.88 | 1.55 |
2022 | 대한민국 K리그1 | 11 | 34 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | 1.06 | 1.39 |
2021 | 대한민국 K리그1 | 6 | 45 | 12 | 9 | 12 | 41 | 40 | 1.24 | 1.21 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 2 | 31 | 8 | 7 | 12 | 27 | 30 | 1.00 | 1.11 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 11 | 21 | 5 | 6 | 11 | 20 | 26 | 0.91 | 1.18 |
5개년 시즌 평균 | 8.4 | 21.8 | 7.8 | 7.8 | 14 | 30.4 | 38.6 | 1.02 | 1.29 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 대한민국 K리그1 | 7 | 13 | 12 | 11 | 10 | 55 | 42 | 1.67 | 1.27 |
2022 | 대한민국 K리그1 | 8 | 41 | 10 | 11 | 12 | 38 | 42 | 1.15 | 1.27 |
2021 | 대한민국 K리그1 | 9 | 37 | 9 | 10 | 14 | 37 | 40 | 1.12 | 1.21 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 3 | 29 | 8 | 5 | 14 | 23 | 44 | 0.85 | 1.63 |
2020 | 대한민국 K리그1 | 7 | 25 | 7 | 4 | 11 | 19 | 37 | 0.86 | 1.68 |
5개년 시즌 평균 | 6.8 | 29 | 9.2 | 8.2 | 12.2 | 34.4 | 41 | 1.13 | 1.41 |
수원삼성블루윙즈 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
원정 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
FC서울 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
홈 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전북현대모터스 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 20 | 9 | 1.43 | 0.64 |
2 | 울산현대 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 14 | 16 | 1.00 | 1.14 |
3 | 제주유나이티드 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | 2.00 | 0.92 |
4 | 포항스틸러스 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 22 | 19 | 1.57 | 1.36 |
5 | 강원FC | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 1.54 | 1.38 |
6 | 수원삼성블루윙즈 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 1.31 | 1.15 |
7 | FC서울 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 1.23 | 1.08 |
8 | 전남드래곤즈 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 23 | 24 | 1.64 | 1.71 |
9 | 김천상무 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 1.08 | 1.62 |
10 | 대구FC | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | 1.21 | 1.57 |
11 | 광주FC | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 | 0.69 | 1.31 |
12 | 인천유나이티드 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 | 0.92 | 1.69 |
전반전 | ||||
윤일록 | 23' | |||
29' |
곽광선
|
|||
Kim | 30' | |||
32' |
조나단
|
|||
Ha | 33' | |||
35' |
조나단
|
|||
Ha | 44' | |||
후반전 | ||||
46' | ||||
63' |
다미르 다미르
|
|||
이석현 | 65' | |||
윤일록 | 67' | |||
69' |
김민우
|
|||
81' |
박기동
|
|||
82' |
박기동
|
|||
심상민 | 86' |
염기훈 |
조나단 |
Santos (다미르 다미르) |
고승범 (박기동) |
김종우 (김민우) |
이종성 |
장호익 |
매튜 쥬먼 |
곽광선 |
구자룡 |
신화용(GK) |
윤일록 |
데얀 데얀 |
Cho |
Ha |
오스마르 |
주세종 |
Kim |
황현수 |
(이석현) Kwak |
(심상민) 이규로 |
양한빈(GK) |
다미르 다미르 (Santos) |
Cho Won-Hee |
최성근 |
양형모 |
김민우 (김종우) |
Yoo J. |
박기동 (고승범) |
(이규로) 심상민 |
박주영 |
유현 |
Yoon Seung-Won |
Lee Sang-Ho |
김원균 |
(Kwak) 이석현 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.