ZENTOTO AI Prediction
2015. 04. 26 (03:00)
34 ROUND
툴루즈 (H) | 구분 | 낭트 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
16위 (33경기) | 시즌 순위 | 10위 (33경기) |
38 | 승점 | 43 |
11승 5무 17패 | 시즌 기록 | 11승 10무 12패 |
35 / 52 | 득점 / 실점 | 26 / 33 |
3 / 6 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
1.15
|
평균승점 |
1.3
|
1.06
|
평균득점 |
0.79
|
1.58
|
평균실점 |
1.00
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
3승 1무 4패 | 전적 | 3승 1무 4패 |
9 / 15 | 득점 / 실점 | 6 / 8 |
승승패승패패무패
|
최근경기결과 |
승패패무승패승패
|
1.25
|
평균승점 |
1.25
|
1.13
|
평균득점 |
0.75
|
1.88
|
평균실점 |
1.00
|
홈/원정 기준기록 | ||
26점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 16경기 |
(홈)
7승
5무
4패
(원)
4승
0무
13패
|
시즌 전적 |
(원)
4승
4무
8패
(홈)
7승
6무
4패
|
22 / 23 | 득점 / 실점 | 10 / 19 |
승승패무승승무무
|
최근경기결과 |
패무패패무패패승
|
1.63
|
평균승점 |
1
|
1.38
|
평균득점 |
0.63
|
1.44
|
평균실점 |
1.19
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 프랑스 리그-1 | 11 | -4 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | 1.24 | 1.35 |
2022/2023 | 프랑스 리그-1 | 13 | 48 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | 1.34 | 1.50 |
2021/2022 | 프랑스 리그-2 | 1 | 79 | 23 | 10 | 5 | 82 | 33 | 2.16 | 0.87 |
2020/2021 | 프랑스 리그-2 | 3 | 70 | 20 | 10 | 8 | 71 | 42 | 1.87 | 1.11 |
2019/2020 | 프랑스 리그-1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | 0.79 | 2.07 |
3개년 시즌 평균 | 14.7 | 19 | 9 | 7.7 | 16.7 | 38.3 | 53.7 | 1.12 | 1.64 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 프랑스 리그-1 | 14 | -25 | 9 | 6 | 19 | 30 | 55 | 0.88 | 1.62 |
2022/2023 | 프랑스 리그-1 | 16 | 36 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | 0.97 | 1.45 |
2021/2022 | 프랑스 리그-1 | 9 | 55 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 1.45 | 1.26 |
2020/2021 | 프랑스 리그-1 | 18 | 40 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | 1.24 | 1.45 |
2019/2020 | 프랑스 리그-1 | 13 | 37 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | 1.00 | 1.11 |
5개년 시즌 평균 | 14 | 28.6 | 10.2 | 9.6 | 15.4 | 39.4 | 48.8 | 1.11 | 1.38 |
툴루즈 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 |
홈 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
원정 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
낭트 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 |
홈 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
원정 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파리생제르망 | 33 | 68 | 19 | 11 | 3 | 67 | 32 | 2.03 | 0.97 |
2 | 리옹 | 33 | 65 | 19 | 8 | 6 | 64 | 27 | 1.94 | 0.82 |
3 | 모나코 | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 40 | 23 | 1.21 | 0.70 |
4 | 마르세유 | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 65 | 41 | 1.91 | 1.21 |
5 | 생테티엔 | 33 | 57 | 15 | 12 | 6 | 41 | 27 | 1.24 | 0.82 |
6 | 보르도 | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 41 | 40 | 1.24 | 1.21 |
7 | 몽펠리에 | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 43 | 34 | 1.30 | 1.03 |
8 | 릴 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 34 | 33 | 1.00 | 0.97 |
9 | 렌 | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 33 | 38 | 1.00 | 1.15 |
10 | 낭트 | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 26 | 33 | 0.79 | 1.00 |
11 | 니스 | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 37 | 42 | 1.12 | 1.27 |
12 | 갱강 | 33 | 40 | 12 | 4 | 17 | 34 | 46 | 1.03 | 1.39 |
13 | 캉 | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 46 | 49 | 1.39 | 1.48 |
14 | 로리앙 | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 39 | 48 | 1.15 | 1.41 |
15 | 랭스 | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 39 | 55 | 1.18 | 1.67 |
16 | 툴루즈 | 33 | 38 | 11 | 5 | 17 | 35 | 52 | 1.06 | 1.58 |
17 | SC바스티 | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 32 | 41 | 0.97 | 1.24 |
18 | 에비앙 TG | 33 | 37 | 11 | 4 | 18 | 35 | 50 | 1.06 | 1.52 |
19 | 메스 | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | 28 | 45 | 0.88 | 1.41 |
20 | 랑스 | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 29 | 52 | 0.88 | 1.58 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.