ZENTOTO AI Prediction
2018. 08. 18 (23:00)
3 ROUND
위컴 (H) | 구분 | 브리스톨 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
20위 (2경기) | 시즌 순위 | 21위 (2경기) |
1 | 승점 | 0 |
0승 1무 1패 | 시즌 기록 | 0승 0무 2패 |
0 / 3 | 득점 / 실점 | 2 / 4 |
0 / 3 | 최다득점/실점 | 1 / 2 |
0.5
|
평균승점 |
0
|
0.00
|
평균득점 |
1.00
|
1.50
|
평균실점 |
2.00
|
패무
|
최근경기결과 |
패패
|
위컴 (H) | 구분 | 브리스톨 (A) |
---|---|---|
잉글랜드 리그 1 | 소속리그 | 잉글랜드 리그 1 |
2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
8위 (경기) | 시즌 순위 | 14위 (경기) |
승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 리그 1 | 10 | 5 | 17 | 14 | 15 | 60 | 55 | 1.30 | 1.20 |
2022/2023 | 잉글랜드 리그 1 | 9 | 69 | 20 | 9 | 17 | 59 | 51 | 1.28 | 1.11 |
2021/2022 | 잉글랜드 리그 1 | 6 | 83 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | 1.63 | 1.11 |
2020/2021 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 22 | 43 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | 0.85 | 1.50 |
2019/2020 | 잉글랜드 리그 1 | 3 | 59 | 17 | 8 | 9 | 45 | 40 | 1.32 | 1.18 |
4개년 시즌 평균 | 7 | 54 | 19.3 | 11.3 | 12.5 | 59.8 | 49.3 | 1.38 | 1.15 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 리그 1 | 15 | -16 | 16 | 9 | 21 | 52 | 68 | 1.13 | 1.48 |
2022/2023 | 잉글랜드 리그 1 | 17 | 53 | 14 | 11 | 21 | 58 | 73 | 1.26 | 1.59 |
2021/2022 | 잉글랜드 리그 2 | 3 | 80 | 23 | 11 | 12 | 71 | 49 | 1.54 | 1.07 |
2020/2021 | 잉글랜드 리그 1 | 24 | 38 | 10 | 8 | 28 | 40 | 70 | 0.87 | 1.52 |
2019/2020 | 잉글랜드 리그 1 | 14 | 45 | 12 | 9 | 14 | 38 | 49 | 1.09 | 1.40 |
4개년 시즌 평균 | 17.5 | 30 | 13 | 9.3 | 21 | 47 | 65 | 1.09 | 1.50 |
위컴 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
브리스톨 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 반슬리 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
2 | 돈캐스터 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 |
3 | 피터버러 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 |
4 | 질링엄 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.50 | 0.50 |
5 | 포츠머스 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 |
6 | 선덜랜드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 |
7 | 월샬 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 |
8 | 스컨소프 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 |
9 | 윔블던 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
10 | 플릿우드 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 |
11 | 찰튼 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 |
12 | 애크링턴 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
13 | 브랫포드 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
14 | 로치데일 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 |
15 | 사우스엔드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 |
16 | 플리머스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
17 | 블랙풀 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
18 | 코번트리 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
19 | 루턴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
20 | 위컴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 1.50 |
21 | 브리스톨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
22 | 슈루즈버리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 |
23 | 버튼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1.00 | 2.50 |
24 | 옥스포드U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 3.00 |
전반전 | ||||
제임스 클라크 | 4' | |||
토니 크레이그 | 20' | |||
후반전 | ||||
리암 서컴브 | 62' | |||
64' |
Scott Kashket
|
|||
Bennett K. | 68' | |||
가빈 레일리 | 75' | |||
77' |
닉 프리먼
|
|||
78' |
Saunders S.
|
|||
82' |
Scott Kashket
|
스테판 페인 | 82' | |
알렉스 로드먼 | 88' | |||
애덤 스미스 | 94' |
랜들 윌리엄스 |
아데바요아킨펜와 |
Mackail-Smith (Scott Kashket) |
맷 블룸필드 (닉 프리먼) |
도미니크 게이프 (Saunders S.) |
커티스 톰슨 |
조 제이콥슨 |
El-Abd |
제이슨 맥카시 |
마이클 해리먼 |
라이언 알솝(GK) |
스테판 페인 |
(가빈 레일리) 톰 니콜스 |
(알렉스 로드먼) 리암 서컴브 |
톰 데이비스 브로드벤트 |
올리 클라크 |
(Bennett K.) 샘 매튜스 |
토니 크레이그 |
에드워드 업슨 |
톰 로키어 |
제임스 클라크 |
애덤 스미스(GK) |
Saunders S. (도미니크 게이프) |
Bean M. |
Makabu-Makalambay Y. |
앤서니 스튜어트 |
닉 프리먼 (맷 블룸필드) |
Scott Kashket (Mackail-Smith) |
브린 모리스 |
라인 크리스 |
(톰 니콜스) 가빈 레일리 |
알렉스 자쿠비아크 |
Leadbitter D. |
샘 슬로컴 |
(샘 매튜스) Bennett K. |
(리암 서컴브) 알렉스 로드먼 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 2.68 | 3.27 | 2.59 | |
2018-08-18 | LEAGUE-ONE |
위컴 1 : 2 브리스톨 |
2.68 | 3.27 | 2.59 |
2018-02-23 | UEL |
브라가 1 : 0 마르세유 |
2.68 | 3.38 | 2.59 |
2017-10-11 | LALIGA2 |
레오네사 0 : 2 히혼 |
2.68 | 3.12 | 2.59 |
2017-05-07 | J-LEAGUE-DIVISION-2 |
도쿄베르 1 : 1 요코하마 |
2.68 | 2.99 | 2.59 |
2017-04-15 | 3-LIGA |
한사 로스톡 1 : 1 마그데부르크 |
2.68 | 3.08 | 2.59 |
2017-03-04 | J-LEAGUE |
이와타 0 : 1 베갈타 센다이 |
2.68 | 3.16 | 2.59 |
2016-12-17 | NATIONAL |
레헤비에 1 : 0 됭케르크 |
2.68 | 2.93 | 2.59 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.