ZENTOTO AI Prediction
2017. 04. 25 (01:00)
5
조브 아한 (H) | 구분 | 알 아인 (A) |
---|---|---|
IRAN | 국가 | UNITED ARAB EMIRATES |
GROUP C | 조별리그 그룹 | GROUP C |
2위 (7점) | 순위 (승점) | 3위 (6점) |
2승 1무 1패 | 조별리그 기록 | 1승 3무 0패 |
6 / 4 | 득점 / 실점 | 8 / 7 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
1.50
|
평균득점 |
2.00
|
1.00
|
평균실점 |
1.75
|
승승패무
|
경기결과 |
무무승무
|
조브 아한 (H) | 구분 | 알 아인 (A) |
---|---|---|
이란 프로리그 | 소속리그 | 아랍에미레이트 리그 |
2016/2017 | 시즌 | 2016/2017 |
4위 (28경기) | 시즌 순위 | 4위 (23경기) |
11승 9무 8패 | 시즌 기록 | 14승 4무 5패 |
34 / 27 | 득점 / 실점 | 49 / 32 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 5 / 4 |
1.21
|
평균득점 |
2.13
|
0.96
|
평균실점 |
1.39
|
승승무무무패패패
|
최근경기결과 |
패승패승승패승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 이란 프로리그 | 5 | 0 | 11 | 9 | 10 | 30 | 30 | 1.00 | 1.00 |
2022/2023 | 이란 프로리그 | 9 | 36 | 7 | 15 | 8 | 25 | 24 | 0.83 | 0.80 |
2021/2022 | 이란 프로리그 | 8 | 37 | 10 | 7 | 13 | 21 | 25 | 0.70 | 0.83 |
2020/2021 | 이란 프로리그 | 14 | 26 | 5 | 11 | 14 | 28 | 39 | 0.93 | 1.30 |
2019/2020 | 이란 프로리그 | 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 39 | 1.03 | 1.30 |
5개년 시즌 평균 | 9.6 | 25.8 | 8 | 10.2 | 11.8 | 27 | 31.4 | 0.90 | 1.05 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 아랍에미레이트 리그 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | 54 | 37 | 2.08 | 1.42 |
2022/2023 | 아랍에미레이트 리그 | 2 | 54 | 16 | 6 | 4 | 67 | 31 | 2.58 | 1.19 |
2021/2022 | 아랍에미레이트 리그 | 1 | 65 | 20 | 5 | 1 | 57 | 17 | 2.19 | 0.65 |
2020/2021 | 아랍에미레이트 리그 | 6 | 41 | 11 | 8 | 7 | 39 | 33 | 1.50 | 1.27 |
2019/2020 | 아랍에미레이트 리그 | 2 | 37 | 11 | 4 | 4 | 46 | 21 | 2.42 | 1.11 |
5개년 시즌 평균 | 2.8 | 42.8 | 14.4 | 5.2 | 5 | 52.6 | 27.8 | 2.15 | 1.13 |
조브 아한 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
알 아인 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
원정 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
GROUP A
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스테갈 F.C. | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1.75 | 0.75 |
2 | 알 알리 두바이 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 1.00 |
3 | Lok. 타슈켄트 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 1.00 |
4 | 알 타원 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.50 | 1.50 |
GROUP B
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 두하일 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2.00 | 1.00 |
2 | 에스테그랄 쿠제스탄 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.00 | 0.75 |
3 | 알 파테 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 1.00 |
4 | 알 자지라 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.25 | 1.75 |
GROUP C
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 알리 SC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.60 | 1.40 |
2 | 조브 아한 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 1.00 |
3 | 알 아인 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2.00 | 1.75 |
4 | 분요드코르 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 1.80 |
GROUP D
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 힐랄 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.20 | 0.80 |
2 | 알 라얀 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1.40 | 1.80 |
3 | 페르세폴리스 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 1.20 |
4 | 알 와다 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2.00 | 1.80 |
GROUP E
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무앙통 Utd | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 |
2 | 가시마 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1.75 | 1.00 |
3 | 울산현대 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1.50 | 0.75 |
4 | 브리즈번 로어 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0.50 | 2.50 |
GROUP F
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우라와 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3.00 | 1.25 |
2 | 상하이 상강 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.25 | 1.00 |
3 | FC서울 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1.75 | 2.75 |
4 | 시드니 원더러스 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 1.50 | 3.50 |
GROUP G
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수원삼성블루윙즈 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2.25 | 0.75 |
2 | 광저우 에버그란데 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2.50 | 0.75 |
3 | 가와사키 프론탈레 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0.75 |
4 | 이스턴 AA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0.25 | 3.50 |
GROUP H
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장쑤 쑤닝 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.75 | 0.25 |
2 | 제주유나이티드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2.00 | 2.00 |
3 | 아델레이드 유나이티드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1.75 | 2.25 |
4 | 감바 오사카 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1.00 | 2.00 |
50%
|
점유율 |
50%
|
9
|
슈팅 |
4
|
4
|
유효슈팅 |
1
|
2
|
빗나간 슈팅 |
3
|
3
|
차단된 슛 |
0
|
0
|
프리킥 |
0
|
6
|
코너킥 |
1
|
2
|
오프사이드 |
1
|
0
|
드로인 |
0
|
0
|
골키퍼 선방 |
4
|
6
|
반칙 |
7
|
0
|
퇴장 |
0
|
1
|
경고 |
1
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
54%
|
점유율 |
46%
|
13
|
슈팅 |
7
|
6
|
유효슈팅 |
2
|
4
|
빗나간 슈팅 |
4
|
3
|
차단된 슛 |
1
|
0
|
프리킥 |
0
|
7
|
코너킥 |
3
|
6
|
오프사이드 |
1
|
0
|
드로인 |
0
|
0
|
골키퍼 선방 |
6
|
5
|
반칙 |
10
|
0
|
퇴장 |
0
|
2
|
경고 |
1
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
0
|
태클 |
0
|
0
|
공격 |
0
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
전반전 | ||||
20' |
Derakhshan
|
|||
(도움 - 카이오) 다닐로 모레노 | 25' | |||
Ahmed | 42' | |||
49' |
제리 벵트슨
|
|||
후반전 | ||||
53' |
모하마드 네자드 메흐디
|
|||
아흐메드 바먼 | 57' | |||
Abdulrahman | 60' | |||
63' |
Rajabzadeh M.
|
|||
래시드 무하이어 사에드 | 67' | |||
77' |
모르테자 타브리치
|
|||
81' |
라비흐 아타야
|
(도움 - Abdulrahman) 모하메드 압둘라만 | 81' | |
다우드 알리 샨비 알 발로시 | 82' | |||
86' |
모하마드레자 압바시
|
|||
아흐메드 바먼 | 88' |
모르테자 타브리치 |
제리 벵트슨 (라비흐 아타야) |
에산 팔레반 (모하마드레자 압바시) |
다니엘 에스마일리파르 |
메디 메디푸르 |
세예드 모하마드 레자 호세이니 |
Derakhshan |
모하마드 자데 바히드 |
모하마드 네자드 메흐디 |
호자트 하그베르디 (Rajabzadeh M.) |
모하마드 마자헤리(GK) |
(아흐메드 바먼) 유세프 아마드 |
카이오 |
Abdulrahman |
다닐로 모레노 |
이명주 |
(다우드 알리 샨비 알 발로시) 모하메드 압둘라만 |
(래시드 무하이어 사에드) Abdulrahman |
모나드 살렘 |
Ahmed |
살렘 주마 와드 |
Eisa |
Erfani H. |
Ghanbari M. |
Feizi Y. |
모하마드레자 압바시 (에산 팔레반) |
Rajabzadeh M. (호자트 하그베르디) |
Sattari M. |
라비흐 아타야 (제리 벵트슨) |
반다르 모하메드 |
사에드 알 카티리 |
(모하메드 압둘라만) 다우드 알리 샨비 알 발로시 |
(유세프 아마드) 아흐메드 바먼 |
모하메드 아보 산다 |
Diaky I. |
(Abdulrahman) 래시드 무하이어 사에드 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.