CHINA CHINA JIA LEAGUE
리그 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 득점 | 실점 | 최근 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윈난 위쿤 | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 50 | 70 | 20 |
|
2 | 다롄 잉보 FC | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 15 | 44 | 29 |
|
3 | 광저우 에버그란데 | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 16 | 51 | 35 |
|
4 | 선양 어반 FC | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 8 | 41 | 33 |
|
5 | 총칭 통량롱 | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 17 | 42 | 25 |
|
6 | 허베이 쿵푸 | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 5 | 33 | 28 |
|
7 | 쑤저우 둥우 | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 12 | 46 | 34 |
|
8 | 광시 바오윈 | 30 | 47 | 11 | 14 | 5 | 5 | 42 | 37 |
|
9 | 난징 펑판 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | 41 |
|
10 | 동구안 구아리엔 | 30 | 32 | 6 | 14 | 10 | -11 | 30 | 41 |
|
11 | 상하이 쟈딩 후이롱 FC | 30 | 31 | 5 | 16 | 9 | -6 | 21 | 27 |
|
12 | 옌비엔 롱딩 | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | -19 | 31 | 50 |
|
13 | 하일롱장 라버 | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | -17 | 25 | 42 |
|
14 | 칭다오 붉은 사자 | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | -13 | 36 | 49 |
|
15 | 우시 우고우 | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | -24 | 25 | 49 |
|
16 | 장시롄성 | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | -31 | 25 | 56 |
|
득점 순위 TOP 5
순위 | 선수명 | 소속팀 | 경기 | 득점(PK) | 경기당 골 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 후안 알레그리아 | 광저우FC | 10 | 17 (4) | 1.7 | 콜롬비아 |
2 | 레오나르도 베네디토 다 실바 | 쑤저우 둥우 | 11 | 16 (3) | 1.45 | 브라질 |
3 | 로난 | 옌비엔 롱딩 | 11 | 12 (4) | 1.09 | 브라질 |
4 | 조반니 | 광시 바오윈 | 10 | 10 (1) | 1 | 브라질 |
5 | 도미닉 비니시우스 에베레추크우 우스크우 | 상하이 쟈딩 후이롱 FC | 9 | 9 (0) | 1 | 나이지리아 |