SWITZERLAND SUPER LEAGUE
리그 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 득점 | 실점 | 최근 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 취리히 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 7 | 22 | 15 |
|
2 | 바젤 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 20 | 35 | 15 |
|
3 | 루가노 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 6 | 21 | 15 |
|
4 | 세르베테 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2 | 23 | 21 |
|
5 | 루체른 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 4 | 26 | 22 |
|
6 | 장크트갈 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 |
|
7 | 로잔 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 2 | 22 | 20 |
|
8 | 시옹 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 18 | 18 |
|
9 | 영 보이즈 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | -5 | 18 | 23 |
|
10 | 이버돈-스포츠 FC | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | 25 |
|
11 | 빈터투어 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | -21 | 10 | 31 |
|
12 | 그라스호퍼 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | -11 | 13 | 24 |
|
* 챔피언스 예선진출 유로파 본선진출 유로파 예선진출
* 승강 플레이오프 리그강등
득점 순위 TOP 5
순위 | 선수명 | 소속팀 | 경기 | 득점(PK) | 경기당 골 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데렉 쿠테사 | 세르베트 | 1 | 7 (0) | 7 | 스위스 |
2 | 티볼트 클리제 | 루체른 | 4 | 6 (0) | 1.5 | 토고 |
3 | 후안 페레아 | 취리히 | 1 | 6 (0) | 6 | 콜롬비아 |
4 | 이그나시오 알리세아 | 루가노 | 3 | 5 (0) | 1.67 | 아르헨티나 |
5 | Benie Traore | 바젤 | 5 (0) | 0 | 코트디부아르 |