Switzerland Squad
EURO 2024 Qualification 2024
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 27.8 |
MF | 13 | 1.08 | 0 | 0.75 | 0 | 30 |
DF | 2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 31 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 29.8 |
전체 | 15 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 32 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 3 | 0 | 1.23 | 8.4 | 20.57 |
원정 | 2 | 2 | 1 | 40% | 2 | 2 | 1 | 15.3 | 6.22 | 1.52 |
전체 | 4 | 5 | 1 | 40% | 4 | 5 | 1 | 8.26 | 7.31 | 11.04 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 % | |
2 |
3-4-2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
3 |
4-3-2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
4 |
3-4-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
5 |
4-2-3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)