Nagoya Grampus Squad
JAPAN LEAGUE CUP 2024
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 36 |
MF | 11 | 0.73 | 0 | 0.27 | 0 | 25.4 |
DF | 1 | 0.17 | 0 | 0.67 | 0 | 27.5 |
GK | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 699 |
전체 | 20 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 103.9 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 2.62 | 3.22 | 2.66 |
원정 | 3 | 1 | 0 | 75% | 1 | 1 | 2 | 2.64 | 3.29 | 2.96 |
전체 | 5 | 1 | 2 | 63% | 4 | 1 | 3 | 2.63 | 3.25 | 2.81 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3-4-2-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5 % |
2 |
- | - | - | - | - | - % |
3 |
- | - | - | - | - | - % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)