DC United Squad
MAJOR LEAGUE SOCCER 2024
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 23 | 3.83 | 0 | 2.67 | 0.17 | 692.2 |
MF | 21 | 1.91 | 0 | 3.64 | 0.36 | 209.1 |
DF | 4 | 0.57 | 0 | 3.57 | 0.29 | 310.1 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 30.5 |
전체 | 48 | 1.85 | 0 | 0 | 7 | 335.6 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 3 | 4 | 8 | 20% | 4 | 4 | 7 | 2.15 | 3.73 | 3.25 |
원정 | 6 | 5 | 6 | 35% | 5 | 5 | 7 | 1.97 | 3.87 | 3.70 |
전체 | 9 | 9 | 14 | 28% | 9 | 9 | 14 | 2.05 | 3.8 | 3.49 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-1-3-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 % |
2 |
3-5-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67 % |
3 |
4-2-3-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 % |
4 |
5-4-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
5 |
5-3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)