Spain Squad
World Cup 2022 2022
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 5 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 29.8 |
MF | 3 | 0.23 | 3 | 0.08 | 0 | 26.2 |
DF | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 30.3 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 |
전체 | 8 | 0.24 | 8 | 2 | 0 | 29.2 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1.85 | 5.86 | 10.21 |
원정 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.69 | 4.18 | 1.54 |
전체 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1 | 1 | 2 | 4.27 | 5.02 | 5.87 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-1-2-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 % |
2 |
- | - | - | - | - | - % |
3 |
- | - | - | - | - | - % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)